Donnersberglauf über 7 km am 22.02.03
Platz    Name                           Verein                        Jg      Zeit        Klasse    Rang    Punkte     StNr    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1        Fuhrbach Christoph             TV Hatzenbühl                 1970    28:02,40     m30        1     300.000       3    
2        Musial Martin                  TV Meisenheim                 1976    28:35,30     m20        1     295.111     395    
3        Roba Gamachu                   ASC Darmstadt                 1981    28:46,80     m20        2     293.402     422    
4        Bischof Jürgen                 TV Hatzenbühl                 1964    28:47,20     m30        2     293.343      72    
5        Butz Dirk                      TV Rheinau                    1967    28:50,00     m30        3     292.927     340    
6        Knickenberg Alfred             1.FCKaiserslautern            1958    29:04,60     m40        1     290.757     239    
7        Wagner Marco                   TV Rastatt                    1979    29:07,50     m20        3     290.326     522    
8        Voß Sven-Martin                LC Bad Dürkheim               1967    29:19,50     m30        4     288.543     137    
9        Bernardon Ramon                LTF Marpingen                 1979    29:38,90     m20        4     285.660     525    
10       Röger Tobias                   1.FCKaiserslautern            1971    29:40,70     m30        5     285.393     240    
11       Bender Rafael                  LC Bad Dürkheim               1978    29:59,90     m20        5     282.540     139    
12       Grun Christian                 LG Weinstrasse                1984    30:01,30     mj         1     282.332     460    
13       Heider Thomas                  TSG Maxdorf                   1966    30:02,60     m30        6     282.139     569    
14       Deiß Jens                      TSG Maxdorf                   1984    30:10,50     mj         2     280.965      67    
15       Platz Manfred                  LC Haßloch                    1962    30:41,80     m40        2     276.314     510    
16       Dehaut Thomas                  LLG Landstuhl                 1963    30:54,10     m40        3     274.486     196    
17       Hartfield Christian            TV Gau-Algesheim              1982    30:54,50     m20        6     274.426     389    
18       Müller Wolfram                 TV Bad Bergzabern             1971    30:59,20     m30        7     273.728     420    
19       Rossmann Benjanin              1.FCKaiserslautern            1978    31:04,10     m20        7     273.000     246    
20       Jakob Jörg                     TV Auersmacher                1965    31:05,60     m30        8     272.777     502    
21       Schlosser Steffen              WandergruppeWeinheim          1968    31:08,80     m30        9     272.301     279    
22       Transier Joachim               LC Schifferstadt              1965    31:14,00     m30       10     271.529       8    
23       Hirschinger Klaus              LGKapellen-Drusweiler         1959    31:16,90     m40        4     271.098     170    
24       Raab Michael                   VT Contwig                    1971    31:20,10     m30       11     270.622     118    
25       Wagner Markus                  TSV Kandel                    1961    31:23,60     m40        5     270.102     102    
26       Anstett Georg                  1.FCKaiserslautern            1968    31:31,80     m30       12     268.884     241    
27       Frey Reiner                    TuS Schaidt                   1961    31:35,80     m40        6     268.289     146    
28       Hoyden Simon                   LF Naheland BadKreuznach      1987    31:43,50     mj         3     267.145     315    
29       Wassmer Bruno                  LG Weinstrasse                1958    32:05,00     m40        7     263.950     457    
30       Eisenmann Gerd                 TuS Schaidt                   1959    32:14,80     m40        8     262.494     143    
31       Bernhard Isabella              TSG Maxdorf                   1966    32:22,50    w30         1     261.350      11    
32       Graefe Jörg                    1.FCKaiserslautern            1958    32:45,40     m40        9     257.947     236    
33       Will Jochen                    LLG Wonnegau                  1967    32:53,90     m30       13     256.684     256    
34       Ischner Stephan                TV Hatzenbühl                 1963    32:56,10     m40       10     256.357      68    
35       Heene Volker                   TV Maikammer                  1955    32:57,50     m40       11     256.149     187    
36       Jung Marcus                    VT Contwig                    1966    32:58,30     m30       14     256.030     113    
37       Borell Manfred                 TV Maikammer                  1957    33:02,70     m40       12     255.376     188    
38       Tenhue Gladstone               Runner                        1962    33:05,00     m40       13     255.034     559    
39       Müller Peter                   LC Bad Dürkheim               1963    33:06,40     m40       14     254.826     133    
40       Steinmetz Josef                Haßloch                       1956    33:07,40     m40       15     254.678     613    
41       Walter Harald                  TSG Eisenberg                 1971    33:11,30     m30       15     254.098     111    
42       Bauer Ulrich                   LTDegenbachtal                1963    33:21,60     m40       16     252.568      77    
43       Noetzel Alexander              LC Schifferstadt              1970    33:32,90     m30       16     250.889       9    
44       Hoelzel Jochen                 Bensheim                      1969    33:41,50     m30       17     249.611     557    
45       Langlotz Martin                TSG Maxdorf                   1958    33:41,90     m40       17     249.551      12    
46       Häckel Andreas                 SpiridonFrankfurt             1957    33:43,70     m40       18     249.284     391    
47       Kolb Freddy                    LAUFLADENKaiserslautern       1960    33:45,40     m40       19     249.031     293    
48       Stonz Heinz                    TSG Maxdorf                   1954    33:54,10     m40       20     247.738     452    
49       Geörger Erich                  TuS Schaidt                   1962    33:55,20     m40       21     247.575     147    
50       Matuschak Alf                  Poseidon Worms                1962    33:59,70     m40       22     246.906     424    
51       Riebel Andreas                 Worms                         1973    34:02,70     m30       18     246.460     487    
52       Urschel Willi                  TV Hatzenbühl                 1955    34:04,80     m40       23     246.148      71    
53       Jalalpoor Massoud              LC Schifferstadt              1958    34:05,40     m40       24     246.059     105    
54       Schillinger Manfred            TSG Kaiserslautern            1961    34:06,30     m40       25     245.925     206    
55       Burkhart Patric                LCO Edenkoben                 1975    34:11,80     m20        8     245.108      88    
56       Muntenasu Petru                TSV Schwaigern                1970    34:13,50     m30       19     244.856     303    
57       Fischer Jürgen                 LC Schifferstadt              1958    34:14,30     m40       26     244.737     104    
58       Schuster Tobias                TV Rodenbach                  1986    34:15,50     mj         4     244.558       7    
59       Erford Thomas                  LLG Landstuhl                 1961    34:17,00     m40       27     244.335     203    
60       Stamm Thomas                   PSV Pirmasens                 1962    34:20,00     m40       28     243.890     530    
61       Glass Gunter                   SV Feilbingert                1964    34:21,40     m30       20     243.682     577    
62       Frank Georg                    LLG Landstuhl                 1963    34:24,20     m40       29     243.266     539    
63       Wiegner Rene                   SV Seelen                     1968    34:25,00     m30       21     243.147     561    
64       Getto Albert                   TV Bad Bergzabern             1956    34:25,60     m40       30     243.058     418    
65       Emmerich Rouven                SG Walldorf Astoria           1987    34:26,30     mj         5     242.954     492    
66       Stork Frank                    TSV 05 Rot                    1967    34:30,30     m30       22     242.359     603    
67       Platz Bernhard                 TV Maikammer                  1965    34:31,40     m30       23     242.196     191    
68       Yilmaz Ates                    SC Schornsheim                1969    34:33,30     m30       24     241.913     433    
69       Theilmann Bernd                LGKapellen-Drusweiler         1962    34:34,20     m40       31     241.780     174    
70       Riedel Rudolf                  LG Alzey                      1956    34:35,20     m40       32     241.631     264    
71       Alter Julia                    TVMannheim-Rheinau            1972    34:36,70    w30         2     241.408     344    
72       Hoff Klaus                     LG-SVKlingenmünster           1962    34:37,50     m40       33     241.289     614    
73       Wellstein Klaus                TSG Eisenberg                 1968    34:38,80     m30       25     241.096     583    
74       Cuntz Herbert                  LGKapellen-Drusweiler         1948    34:42,80     m50        1     240.502     180    
75       Burst Udo                      TSG Maxdorf                   1961    34:45,80     m40       34     240.056      29    
76       Offermann Roland               1.FCKaiserslautern            1962    34:47,50     m40       35     239.803       1    
77       Rick Hartmut                   ohne                          1968    34:51,70     m30       26     239.179     413    
78       Fey Stephan                    ohne                          1963    34:52,70     m40       36     239.031     430    
79       Rankel Sabine                  LC Bad Dürkheim               1968    34:57,40    w30         3     238.332     123    
80       Rech Gerhard                   RV 1910Kerzenheim             1964    35:00,80     m30       27     237.827     484    
81       Willerich Josef                TV Maikammer                  1960    35:02,00     m40       37     237.649     189    
82       Cuntz Karlheinz                LGKapellen-Drusweiler         1955    35:03,70     m40       38     237.396     176    
83       Brück Reinhard                 TV Rheinzabern                1952    35:05,50     m50        2     237.129     151    
84       Becker Jürgen                  TV Meisenheim                 1963    35:13,10     m40       39     235.999     396    
85       Hütter Dietmar                 TC ChaosViernheim             1956    35:14,50     m40       40     235.791     345    
86       Frübis Matthias                LLG Wonnegau                  1970    35:16,30     m30       28     235.524     423    
87       Walter Iris                    TV Meisenheim                 1967    35:21,80    w30         4     234.706     553    
88       Paul Dieter                    LGKapellen-Drusweiler         1960    35:24,00     m40       41     234.379     173    
89       Bachmann Kurt                  VT Contwig                    1963    35:29,10     m40       42     233.622     116    
90       Maurer Uwe                     LLG Wonnegau                  1963    35:34,50     m40       43     232.819     572    
91       Seiberth Emil                  Zoll online Team              1965    35:37,00     m30       29     232.448     341    
92       Giloy Gunther                  ASG TRIAHockenheim            1959    35:38,50     m40       44     232.225     486    
93       Schilling Ralf                 TSGKaiserslautern             1961    35:39,20     m40       45     232.121      99    
94       Steiner Stefan                 GFR Ludwigshafen              1967    35:40,50     m30       30     231.928     562    
95       Birringer Bernard              SLC Danne et Quatre Vents     1949    35:45,70     m50        3     231.155     473    
96       Eckstein Bernd                 TV 1883 Bischofsheim          1959    35:46,80     m40       46     230.991     519    
97       Vinzent Tristan                RV Wörrstadt                  1963    35:47,90     m40       47     230.828     336    
98       Kozlowski Volker               1.FCKaiserslautern            1964    35:48,70     m30       31     230.709     511    
99       Platz Volker                   TV Gimmeldingen               1963    35:51,40     m40       48     230.308     585    
100      Nagel Volker                   LV KÖ Pirmasens               1986    35:52,10     mj         6     230.204     498    
101      Baque Hans                     1.FCKaiserslautern            1958    35:55,00     m40       49     229.773     235    
102      Hubich Markus                  LTDegenbac                    1968    35:58,00     m30       32     229.327      81    
103      Naab Guenter                   LGKapellen-Drusweiler         1960    35:59,70     m40       50     229.075     171    
104      Weymann Marcel                 1.FCKaiserslautern            1961    36:00,70     m40       51     228.926     242    
105      Freerksen Olaf                 LF Mannheim                   1955    36:03,70     m40       52     228.480     497    
106      Odilge Gerhard                 LLG Wonnegau                  1949    36:06,70     m50        4     228.034     464    
107      Waldbüßer Klaus                TSVUntergruppenbach           1951    36:11,10     m50        5     227.381     425    
108      Walz Thomas                    LCO Edenkoben                 1969    36:12,30     m30       33     227.202      87    
109      Krebs Jörg-Thomas              LG-ETT Karlsruhe              1960    36:13,80     m40       53     226.979     285    
110      Leibrock Gerd                  VfB Waldmohr                  1951    36:17,10     m50        6     226.489     512    
111      Chen Jackie                    LLG Landstuhl                 1962    36:20,40    w40         1     225.999     204    
112      Becker Ralf                    LT Waldalgesheim              1964    36:22,00     m30       34     225.761     262    
113      Klein Helmut                   LTDegenbac                    1958    36:22,70     m40       54     225.657      79    
114      Strohe Anja                    LTF Köllertal                 1973    36:23,20    w30         5     225.583     503    
115      Heiter Werner                  LG SV Rülzheim                1949    36:24,70     m50        7     225.360     209    
116      Kling Steffen                  LT Karlstern                  1974    36:28,00     m20        9     224.869     444    
117      Kellner Heike                  TV Heppenheim                 1958    36:29,20    w40         2     224.691     461    
118      Ritzau Thilo                   DAV SektionLudwigshafen       1964    36:29,80     m30       35     224.602     479    
119      Burkard Claus-Werner           TSG Eisenberg                 1955    36:30,50     m40       55     224.498     109    
120      Stüber Rüdiger                 TSG Grünstadt                 1956    36:31,20     m40       56     224.394      21    
121      Iannone Giuseppe               VT 1898 Frankenthal           1952    36:32,00     m50        8     224.275     213    
122      Forsch Holger                  LLG Landstuhl                 1966    36:35,80     m30       36     223.710     201    
123      Drumm Dirk                     LSC Athlon Kusel              1974    36:36,50     m20       10     223.606     544    
124      Meier Konrad                   Klein-Winternheim             1963    36:44,30     m40       57     222.447     366    
125      Schimpf Werner                 LGKapellen-Drusweiler         1946    36:46,00     m50        9     222.194     179    
126      Uedelhofen Stefan              LG Kapellen-Drusweiler        1963    36:46,90     m40       58     222.061     172    
127      Aschauer Sascha                LTDegenbac                    1974    36:51,90     m20       11     221.318     541    
128      Frieß Elisabeth                LLG Drei Buchen               1963    36:56,10    w40         3     220.694     195    
129      Sommer Andreas                 Tiefenthal                    1973    36:56,70     m30       37     220.604     296    
130      Schmitt Jürgen                 LauftreffHemsbach             1958    36:57,50     m40       59     220.486     353    
131      Hidegkuti Hans                 LG Schefflenztal              1952    36:58,50     m50       10     220.337     508    
132      Dian Roland                    TG Oggersheim                 1960    36:59,80     m40       60     220.144     384    
133      Thomas Christian               1.FCKaiserslautern            1964    37:03,10     m30       38     219.653     165    
134      Grunert Frank                  Marnheim                      1957    37:08,70     m40       61     218.821     299    
135      Kuhnhardt Sebastian            Team Bistrorant Casimir       1991    37:10,10     mj         7     218.613     550    
136      Höfler Thomas                  LLG Drei Buchen               1964    37:10,90     m30       39     218.494     223    
137      Dopp Ernst                     TSG Grünstadt                 1955    37:11,60     m40       62     218.390      18    
138      Höft Bernhard                  TuS GlanMünchweiler           1965    37:12,40     m30       40     218.272     216    
139      Wagner Bruno                   LLG Landstuhl                 1960    37:13,10     m40       63     218.167     414    
140      Andresen Uwe                   TuSWorms-Hochheim             1939    37:14,00     m60        1     218.034     527    
141      Mogendorf Stefan               LAUFLADEN Kaiserslautern      1964    37:14,60     m30       41     217.945     526    
142      Riedle Willi                   LG-SVKlingenmünster           1961    37:15,40     m40       64     217.826     596    
143      Weil Gerd                      LLG Wonnegau                  1970    37:16,00     m30       42     217.737     370    
144      Löhle Michael                  VT Contwig                    1970    37:16,70     m30       43     217.633     114    
145      Netenjakob Joachim             ohne                          1963    37:19,30     m40       65     217.246     552    
146      Spannagel Lutz                 Die Renntiere                 1958    37:21,10     m40       66     216.979     356    
147      Doll Dieter                    Bikerclub Speyer              1950    37:22,10     m50       11     216.830     493    
148      Höchst Martin                  TV Maikammer                  1967    37:22,90     m30       44     216.711     192    
149      Birkenmaier Martin             ohne                          1970    37:24,00     m30       45     216.548     331    
150      Jaedicke Hagen                 LC Bad Dürkheim               1945    37:27,20     m50       12     216.072     128    
151      Ebert Stefan                   WABCO Laufgruppe              1966    37:27,70     m30       46     215.998     556    
152      Steitz Mark                    ohne                          1973    37:28,30     m30       47     215.909     602    
153      Leblang Peter                  SpiridonFrankfurt             1962    37:34,20     m40       67     215.032     307    
154      Weber Steffen                  TV 1861 Otterberge.V.         1969    37:35,80     m30       48     214.794     224    
155      Metzner Thomas                 TSG Maxdorf                   1965    37:38,70     m30       49     214.363     581    
156      Raab Mario                     VT Zweibrücken                1968    37:40,80     m30       50     214.051      58    
157      Hinkel Friedrich               TV Lemberg                    1940    37:43,10     m60        2     213.710     454    
158      Leipner Detlef                 TV Bad Bergzabern             1965    37:43,70     m30       51     213.620      30    
159      Ernst Anton                    TSG Maxdorf                   1958    37:45,40     m40       68     213.368      13    
160      Böhrer Jürgen                  TV Hatzenbühl                 1958    37:46,20     m40       69     213.249      74    
161      Bopp Stefan                    SVF Ludwigshafen              1967    37:48,90     m30       52     212.848     305    
162      Hinkel Robert                  LV KÖ Pirmasens               1937    37:49,40     m60        3     212.773      92    
163      Hermes Wolfram                 TV Nalbach                    1962    37:50,00     m40       70     212.684     363    
164      Frank Hans-Werner              TSG Eisenberg                 1964    37:50,50     m30       53     212.610     618    
165      Gründling Peter                LC Bad Dürkheim               1957    37:51,00     m40       71     212.536     131    
166      Mages Günther                  Kaiserslautern                1958    37:51,60     m40       72     212.447     415    
167      SchaarschmidtAndreas           TV Brücken                    1963    37:53,30     m40       73     212.194     478    
168      Steinbacher Theo               TV Rheinzabern                1944    37:53,80     m50       13     212.120      26    
169      Föllinger Emil                 TV Rheinzabern                1955    37:54,80     m40       74     211.971     154    
170      Fett Dirk                      SSV Dreisen                   1968    37:56,20     m30       54     211.763     306    
171      Mesel Ludwig                   LC Bad Dürkheim               1935    37:59,90     m60        4     211.213     125    
172      Bergner Axel                   LC Bad Dürkheim               1963    38:00,50     m40       75     211.124     135    
173      Baab Volker                    Kaiserslautern                1961    38:01,10     m40       76     211.035     545    
174      Mees Laura                     TSG Maxdorf                   1990    38:02,30    wj          1     210.857     565    
175      Behle Werner                   Ludwigshafen                  1958    38:03,00     m40       77     210.753     515    
176      Gelfert Torsten                LT UniKaiserslautern          1965    38:06,20     m30       55     210.277     509    
177      Giel Frank                     ohne                          1955    38:10,20     m40       78     209.683     516    
178      Becker Udo                     LLG Landstuhl                 1960    38:10,90     m40       79     209.579     200    
179      Müller Siegmar                 LG Esslingen                  1940    38:13,90     m60        5     209.133     403    
180      Herz Detlef                    VfR Mörsbach                  1967    38:15,00     m30       56     208.969     540    
181      Wahl Hans W.                   Altleiningen                  1955    38:15,70     m40       80     208.865     388    
182      Kiefer Markus                  VT Zweibrücken                1979    38:16,40     m20       12     208.761      62    
183      Kootz Thomas                   Küglers MühlenTreff           1967    38:16,90     m30       57     208.687     351    
184      Matheis Heiko                  LT Degenbachtal               1971    38:17,60     m30       58     208.583     538    
185      Bähr Uwe                       PSV Heidelberg                1955    38:18,60     m40       81     208.434     260    
186      Hausen Michael                 TSG Grünstadt                 1965    38:19,60     m30       59     208.286      19    
187      Vogel Rudi                     SV St. Wendel                 1945    38:20,60     m50       14     208.137     488    
188      Hensel Claus                   Die Renntiere                 1963    38:22,70     m40       82     207.825     355    
189      Brandenburg Andreas            RV Rodenbach                  1961    38:24,50     m40       83     207.558     313    
190      Kürzeder Burkhard              TV Heppenheim                 1955    38:25,10     m40       84     207.468     459    
191      Mareczek Hermann               TV 1891Offenbach-Hundheim     1955    38:25,80     m40       85     207.364      51    
192      Andres Reinhold                ohne                          1959    38:26,80     m40       86     207.216     416    
193      Kannengießer Gerhard           LTF Mauschbach                1952    38:28,20     m50       15     207.008     505    
194      SchreieckBernhard              LCO Edenkoben                 1949    38:29,20     m50       16     206.859      82    
195      Schröpfer Georg                Börrstadt                     1968    38:30,10     m30       60     206.726     282    
196      Stachel Erich                  TV Maikammer                  1946    38:31,70     m50       17     206.488     184    
197      Metzner Monika                 TSG Maxdorf                   1973    38:32,80    w30         6     206.324     582    
198      Fischer Sven                   Zoll online Team              1978    38:34,20     m20       13     206.116     343    
199      Conzelmann Peter               VT Contwig                    1951    38:35,00     m50       18     205.997     117    
200      Klein Peter                    LCO Edenkoben                 1957    38:37,80     m40       87     205.581      85    
201      Ghoul Kai                      TUS Göllheim                  1965    38:39,30     m30       61     205.358     374    
202      Klein Reiner                   LCO Edenkoben                 1960    38:42,20     m40       88     204.927      86    
203      Heiner Jochen                  TSG Grünstadt                 1967    38:43,10     m30       62     204.794     435    
204      Brand Elvi                     Murrtal Runners               1954    38:44,60    w40         4     204.571     404    
205      Klausmann Matthias             SVF Ludwigshafen              1967    38:45,40     m30       63     204.452     289    
206      Kaercher Bernd                 TSG Zellertal                 1961    38:46,70     m40       89     204.259      95    
207      Weiskopf Manfred               LCO Edenkoben                 1957    38:50,20     m40       90     203.739     536    
208      Neumann Karl Heinz             VfA Neunkirchen               1950    38:51,00     m50       19     203.620     432    
209      Zahradsky Peter                TV Hatzenbühl                 1958    38:52,60     m40       91     203.382     491    
210      DobersteinWolfgang             TSG Grünstadt                 1953    38:57,10     m50       20     202.713      17    
211      Walter Roland                  TSG Eisenberg                 1965    38:58,40     m30       64     202.520     518    
212      Schaarschmidt Egon             TV Brücken                    1957    38:59,20     m40       92     202.401     477    
213      Hohmann Rolf                   ASV Landau                    1943    39:00,30     m60        6     202.238      75    
214      Schmitt Hans-Uwe               Bortzler                      1960    39:02,10     m40       93     201.970     367    
215      Trampusch Ingo                 Gau-Odernheim                 1964    39:03,10     m30       65     201.822     506    
216      Maier Thomas                   LV KÖ Pirmasens               1963    39:04,80     m40       94     201.569     499    
217      Baab Johannes                  Fitness World                 1965    39:06,40     m30       66     201.331     407    
218      Hoffmann Peter                 LC Bad Dürkheim               1939    39:06,90     m60        7     201.257     126    
219      Eisinger Hans                  VfA Neunkirchen               1941    39:07,80     m60        8     201.123     348    
220      Altvater Waldemar              TV Meisenheim                 1943    39:12,20     m60        9     200.470     402    
221      Eberle Dirk                    LLG Wonnegau                  1966    39:13,30     m30       67     200.306     387    
222      Kuhn Andre                     SG Unteres Eistal             1973    39:16,80     m30       68     199.786     608    
223      Jotter Ria                     TSG Maxdorf                   1953    39:17,80    w50         1     199.637      66    
224      Seibel Harald                  TV Hauenstein                 1965    39:18,60     m30       69     199.519     427    
225      Froehlich Wilfried             LG Kapellen-Drusweiler        1951    39:20,40     m50       21     199.251     178    
226      Walk Heinz                     DJKKäfertal-Waldhof           1933    39:24,10     m70        1     198.701     495    
227      Lessmeister Hardy              Team GP                       1960    39:24,60     m40       95     198.627     268    
228      Kirstaler Daniela              TuS Schaidt                   1980    39:25,00    w20         1     198.568     250    
229      Moser Markus                   Bad Kreuznach                 1971    39:25,60     m30       70     198.478     573    
230      Scheidt Thomas                 TV Bad Bergzabern             1966    39:26,20     m30       71     198.389     440    
231      Mielke Eckhard                 LLG Wonnegau                  1956    39:27,60     m40       96     198.181     294    
232      Löhle Inge                     TV Hatzenbühl                 1964    39:28,40    w30         7     198.062     489    
233      Höner Franz                    DJK St. Ingbert               1974    39:29,10     m20       14     197.958     571    
234      Speer Rudi                     TV 1891Offenbach-Hundheim     1952    39:29,90     m50       22     197.839      53    
235      Weis Oliver                    ohne                          1969    39:33,00     m30       72     197.379     501    
236      Schick Wolfgang                TV Odernheim                  1970    39:33,60     m30       73     197.290     359    
237      Koob Peter                     TSG Maxdorf                   1964    39:35,90     m30       74     196.948     448    
238      Fries Axel                     Bio Osthofen                  1968    39:37,60     m30       75     196.695     485    
239      Bambach Holger                 LLG Landstuhl                 1970    39:43,70     m30       76     195.789     563    
240      SchneehageHenning              LC Bad Dürkheim               1942    39:47,20     m60       10     195.269     127    
241      Schlosser Bernd                DLRG Limburgerhof             1964    39:48,40     m30       77     195.090     335    
242      Ruther Michael                 Krankenhaus Kibo              1957    39:51,10     m40       97     194.689     339    
243      Bambach Katja                  LLG Landstuhl                 1971    39:55,80    w30         8     193.991     202    
244      Luba Walter                    TSGKaiserslautern             1950    39:57,20     m50       23     193.783       4    
245      Mayek Franz                    LT Stein                      1956    39:59,10     m40       98     193.500     591    
246      Herrgen Helmut                 LCO Edenkoben                 1949    40:00,40     m50       24     193.307      83    
247      Strubel Theo                   TSG Maxdorf                   1946    40:03,00     m50       25     192.921     449    
248      Siewert Stefan                 PSV Pirmasens                 1964    40:11,40     m30       78     191.673      36    
249      Horsch Jonatan                 ohne                          1986    40:12,50     mj         8     191.509     612    
250      Sonneborn Tim                  LT UniKaiserslautern          1971    40:16,10     m30       79     190.974     520    
251      Backes Jörg                    MF Neunkirchen                1966    40:16,80     m30       80     190.870     605    
252      Trinkaus Wolfgang              Kolping                       1958    40:17,50     m40       99     190.766     446    
253      Brünesholz Helmut              TSG Eisenberg                 1961    40:18,30     m40      100     190.647     551    
254      Wagner Martin                  SWR-Sportclub                 1953    40:19,00     m50       26     190.543     523    
255      Ritter Markus                  VT 1898Frankenthal            1970    40:20,40     m30       81     190.335     609    
256      Fuchs Thomas                   LG Kraichtal                  1957    40:21,70     m40      101     190.142     463    
257      Bach Monika                    LG Bonn-Troisdorf             1964    40:24,80    w30         9     189.681     308    
258      Haber Josef                    LGMutterstadt-Limburgerho     1956    40:26,10     m40      102     189.488     248    
259      Vorbeck Ulrich                 1.FCKaiserslautern            1965    40:29,60     m30       82     188.968     578    
260      Keller Thomas                  Kaiserslautern                1964    40:30,30     m30       83     188.864     434    
261      Adam Gregor                    SVF Ludwigshafen              1954    40:35,90     m40      103     188.032     589    
262      Dummler Oliver                 LT UniKaiserslautern          1972    40:36,80     m30       84     187.898     576    
263      Stöckl Winfried                TSG Grünstadt                 1961    40:39,70     m40      104     187.467      31    
264      Müller Karen                   1.FCKaiserslautern            1955    40:40,30    w40         5     187.378     245    
265      Müller Bernhard                LC Schifferstadt              1957    40:41,60     m40      105     187.185     590    
266      Kolling Manfred                Kaiserslautern                1960    40:44,30     m40      106     186.784     483    
267      Weber Reinhold                 LAC Insheim                   1947    40:46,80     m50       27     186.412      96    
268      Cöllen Bernd                   VT 1898Frankenthal            1941    40:47,50     m60       11     186.308     214    
269      Schlüter Harald                VT Zweibrücken                1942    40:48,30     m60       12     186.189     393    
270      Thielmann Norbert              TUS Göllheim                  1961    40:48,80     m40      107     186.115     375    
271      Günthert Werner                SVK Kirchheimbolanden         1950    40:49,40     m50       28     186.026     406    
272      Eschmann Jürgen                TV Maikammer                  1953    40:50,00     m50       29     185.937     186    
273      Strelbitski Vladimir           LT Degenbac                   1959    40:51,10     m40      108     185.773      80    
274      Bunge Gerhard                  TSG Eisenberg                 1938    40:51,90     m60       13     185.654     110    
275      Lang Rainer                    TuS GlanMünchweiler           1959    40:52,60     m40      109     185.550     219    
276      Böhr Volker                    LLG Landstuhl                 1950    40:53,70     m50       30     185.387     197    
277      Maurer-von der Eltz Michael    TV Odernheim                  1964    40:55,90     m30       85     185.060     360    
278      Boehmer Siegmar                VGAlsenz-Obermoschel          1972    40:58,70     m30       86     184.644     586    
279      Becker Michael                 Bad Kreuznach                 1971    41:00,30     m30       87     184.406     574    
280      Wettstein Judith               LT UniKaiserslautern          1981    41:03,10    w20         2     183.990     575    
281      Feller Franz                   LTF Marpingen                 1938    41:06,50     m60       14     183.485     320    
282      Stolle Jörg                    VT Zweibrücken                1967    41:09,50     m30       88     183.039      63    
283      Knacksterdt Achim              TSGMainz-Bretzenheim          1968    41:10,20     m30       89     182.935     261    
284      Rupp Christian                 Gerbach                       1980    41:10,80     m20       15     182.846     362    
285      Seibert Peter                  Landespolizeischule           1953    41:11,50     m50       31     182.742     594    
286      Reich Josef                    VT Zweibrücken                1948    41:12,50     m50       32     182.593      94    
287      Kügler Uli                     Küglers MühlenTreff           1944    41:13,60     m50       33     182.430     352    
288      Lieser Bernd                   ohne                          1968    41:14,50     m30       90     182.296     604    
289      Kilthau Thomas                 LG-ETT Karlsruhe              1960    41:16,10     m40      110     182.058     287    
290      Hoffmann Rainer                LG Mutterstadt-Limburgerho    1963    41:17,20     m40      111     181.895     249    
291      Kratsch Dieter                 TuS GlanMünchweiler           1959    41:19,20     m40      112     181.598     220    
292      Diel Franz Josef               Küglers MühlenTreff           1944    41:21,30     m50       34     181.286     349    
293      Eschmann Marie-Luise           TV Maikammer                  1957    41:23,40    w40         6     180.974     182    
294      Jacob Sebastien                SLC Danne et Quatre Vents     1960    41:24,60     m40      113     180.795     470    
295      Janz Oliver                    Klein-Winternheim             1963    41:30,10     m40      114     179.978     364    
296      Kinge Thomson Molonge          LLG Wonnegau                  1979    41:31,60     m20       16     179.755     312    
297      Traub Michael                  LLG Landstuhl                 1952    41:32,60     m50       35     179.607     198    
298      Edler Hermann                  LLG Landstuhl                 1961    41:33,50     m40      115     179.473     529    
299      Fuhrbach Dankmar               BierclubFrankenthal           1941    41:34,90     m60       15     179.265     549    
300      Hahn Florian                   ohne                          1974    41:35,80     m20       17     179.131     392    
301      Steuer Klaus                   LSC Athlon Kusel              1959    41:37,70     m40      116     178.849     568    
302      Lorenz Ricarcha                TV Hatzenbühl                 1962    41:39,40    w40         7     178.596      78    
303      Klein Thorsten                 ohne                          1966    41:40,30     m30       91     178.462     514    
304      Kolkenbrock Rainer             SV Otterberg                  1958    41:42,00     m40      117     178.210     233    
305      Venter Klaus Peter             TV Meisenheim                 1963    41:43,10     m40      118     178.046     398    
306      Wilhelm Dieter                 LGKapellen-Drusweiler         1959    41:44,50     m40      119     177.838     169    
307      Tiedje Corinna                 ECTC Mainz                    1959    41:46,00    w40         8     177.615     494    
308      Ammon Volker                   SG GroßFischlingen            1957    41:46,90     m40      120     177.482     533    
309      Zapf Oliver                    1.FC Kaiserslautern           1969    41:48,10     m30       92     177.303     237    
310      Breiling Jürgen                LGM Leiwen                    1960    41:52,10     m40      121     176.709     328    
311      Heller Jean Marc               SLC Danne et Quatre Vents     1963    41:53,00     m40      122     176.575     467    
312      Reimann Stefan                 TV 1891Offenbach-Hundheim     1957    41:54,20     m40      123     176.397      52    
