Zweibrücker Rosenlauf über 10km am 03.10.09
Platz    Name                          Verein                        Jg      Zeit          Klasse    Rang    StNr    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1        Tangermann Ralf               SSV Saarlouis                 1970    34:58,30       m35      1       85      
2        Leibrock Bengt                Grojos Elversberg             1985    35:13,20       m20      1       563     
3        Jakob, Hörner                 TV Maikammer                  1973    35:25,30       m35      2       308     
4        Bischof Mark                  VT Zweibrücken                1992    35:43,40       mjb      1       84      
5        Noll Armin                    Team-73 Niederwürzbach        1958    35:45,00       m50      1       95      
6        Konrath, Eric                 .                             1977    36:04,10       m30      1       171     
7        Grünenthal Markus             TSG Eisenberg                 1968    36:23,50       m40      1       455     
8        Ulrich Bernd                  TSG Eisenberg                 1965    36:30,70       m40      2       461     
9        Böshar Karl-Peter             TuS Glan Münchweiler          1969    36:34,70       m40      3       414     
10       Borell Manfred                TV Maikammer                  1957    36:37,70       m50      2       383     
11       Gaub Stefan                   VT Zweibrücken                1987    36:43,00       m20      2       80      
12       Suck Daniel                   VT Zweibrücken                1962    37:00,30       m45      1       409     
13       Nagel Volker                  TuS 06 Heltersberg            1986    37:05,70       m20      3       92      
14       Barnsteiner Alexander         LLG Landstuhl                 1974    37:08,10       m35      3       18      
15       Knöhr, Roland                 TSV Kandel                    1960    37:10,00       m45      2       266     
16       Saad Mekki                    TV Offenbach                  1965    37:14,30       m40      4       449     
17       Grandke Jürgen                LF St. Wendel                 1965    37:17,40       m40      5       37      
18       Mayer Leonhard                TSG Eisenberg                 1968    37:21,90       m40      6       457     
19       Mathäss Bernhard              TV Maikammer                  1963    37:24,30       m45      3       385     
20       Paul Jürgen                   PSV Pirmasens                 1963    37:25,90       m45      4       410     
21       Schmidt Peter                 PSV Pirmasens                 1960    37:40,10       m45      5       60      
22       Welsch Uwe                    LG Bliestal                   1965    37:47,50       m40      7       386     
23       Holweck, Andreas              Grojos LTF Elversberg         1977    37:52,90       m30      2       127     
24       Schwaab Bernhard              TV Maikammer                  1962    38:00,90       m45      6       361     
25       Frenzel Martin                DJK-SG St. Ingbert            1958    38:02,70       m50      3       437     
26       Rauschenberg Eve              TV Maikammer                  1974    38:04,50      w35       1       447     
27       Peterschmitt, Alfred          TuS Heltersberg               1966    38:10,90       m40      8       270     
28       Schirra Michael               Biathlon Team Steinwenden     1987    38:24,70       m20      4       42      
29       Müller, Bernhard              LG Ohmbachsee                 1971    38:31,20       m35      4       161     
30       Berg Alois                    TSG Kaiserslautern            1954    38:34,40       m55      1       21      
31       Merk Matthias                 SV 1901 Bad Dürkheim          1984    38:38,70       m20      5       497     
32       Körner, Dirk                  LG Magic Runners Saarwelli    1973    38:40,60       m35      5       157     
33       Gutzler, Karl-Heinz           TSV Kandel                    1968    39:02,80       m40      9       267     
34       Mailänder, Marc               VT Zweibrücken                1975    39:05,60       m30      3       325     
35       Krebs, Aline                  LAZ Zweibrücken               1988    39:07,80      w20       1       152     
36       Ullrich, Philipp              TV Bad Bergzabern             1992    39:08,80       mjb      2       295     
37       Keller Kurt                   TSG Eisenberg                 1968    39:19,80       m40      10      456     
38       Schreiber Manfred             LC Donnersberg                1968    39:22,60       m40      11      341     
39       Gantz, Gerald                 TSV Kandel                    1965    39:25,40       m40      12      264     
40       Herbrand, Tim                 TV Stelzenberg                1996    39:27,00       mschb    1       312     
41       Ross, Walter                  TV Bad Bergzabern             1971    39:28,30       m35      6       298     
42       Burkard Claus-Werner          TSG Eisenberg                 1955    39:33,90       m50      4       453     
43       Kummer Moritz                 .                             1980    39:38,90       m20      6       63      
44       Borell Lothar                 LCO Edenkoben                 1962    39:44,80       m45      7       369     
45       Kammerer Jessica              TuS 06 Heltersberg            1979    39:46,40      w30       1       572     
46       Geörger, Erich                TuS Schaidt                   1962    39:50,60       m45      8       274     
47       Meisberger, Alfred            SaL Bitschberg                1959    39:54,10       m50      5       215     
48       Breitner Peter                TV Maikammer                  1967    40:19,00       m40      13      377     
49       Schreiber Roland              LC Donnersberg                1969    40:24,60       m40      14      50      
50       Hilgers Markus                Krummstiefel Primstal         1966    40:29,70       m40      15      438     
51       Hartmann, Karl-Heinz          TV Bad Bergzabern             1966    40:33,60       m40      16      292     
52       Falkenstein Dorothea          TV Maikammer                  1968    40:36,70      w40       1       352     
53       Harwood David                 LCO Edenkoben                 1963    40:39,00       m45      9       368     
54       Oster Laurent                 Metz Triathlon                1969    40:42,10       m40      17      431     
55       Glahn Andreas                 TC Rieschweiler               1971    40:43,80       m35      7       491     
56       Klein Peter                   LCO Edenkoben                 1957    40:50,50       m50      6       373     
57       Schön Hans-Georg              TB Hermersberg                1962    40:55,00       m45      10      349     
58       Heib Leo                      DJK ST.Ingbert                1966    40:57,10       m40      18      507     
59       Kriegshäuser Dieter           TuS 06 Heltersberg            1953    41:02,60       m55      2       503     
60       Halberstadt, Albert           ASKUMA AG                     1961    41:07,80       m45      11      105     
61       Wagner, Steffen               Ideenwerkstatt Cl. Eckerle    1967    41:09,90       m40      19      141     
62       Kühlwetter Thomas             BV Kaiserslautern             1967    41:11,70       m40      20      380     
63       Bartenbach Stephan            LC Donnersberg                1960    41:13,10       m45      12      519     
64       Häfner, Werner                LAZ Zweibrücken               1962    41:14,80       m45      13      149     
65       Reichert Thomas               TuS 06 Heltersberg            1980    41:16,30       m20      7       355     
66       Schober Patrick               SV Deidesheim                 1981    41:17,60       m20      8       575     
67       Wagner, Wolfgang              LLG Drei Buchen               1965    41:19,00       m40      21      162     
68       Folz Matthias                 Hohenecken                    1967    41:20,30       m40      22      82      
69       Bischoff, Jörg                VT Zweibrücken                1967    41:22,80       m40      23      324     
70       Bähr Martin                   WSF Zweibrücken               1967    41:24,80       m40      24      567     
71       Bischoff, Andreas             LAZ Zweibrücken               1968    41:27,30       m40      25      150     
72       Drumm, Gisbert                RSC Zweibrücken               1959    41:29,20       m50      7       210     
73       Bär Karl-Heinz                SV Hochstellerhof             1964    41:31,40       m45      14      448     
74       Schuh, Martin                 VT Zweibrücken                1975    41:38,40       m30      4       326     
75       Eisenmann, Gerd               TuS Schaidt                   1959    41:46,20       m50      8       273     
76       Pfirrmann Peter               TV Maikammer                  1961    41:49,00       m45      15      384     
77       Loewe Hubert                  SV Weselberg                  1967    41:51,90       m40      26      413     
78       Schimpf, Werner               TV Bad Bergzabern             1946    41:53,40       m60      1       288     
79       Scheydt, Norbert              TuS Schaidt                   1951    41:55,10       m55      3       271     
80       Huth Detlef                   DJK ST.Ingbert                1961    41:57,70       m45      16      508     
81       Backes Horst                  SV Schlau Com Saar 05         1939    42:00,40       m70      1       57      
82       Bardo Markus                  FC Bierbach                   1972    42:02,00       m35      8       90      
83       Schottmüller, Hans-Werner     VLG Maximiliansau             1958    42:03,60       m50      9       321     
84       Räpple, Ralf                  VLG Maximiliansau             1967    42:05,70       m40      27      322     
85       Hippchen, Rainer              LG Bliestal                   1945    42:08,30       m60      2       156     
86       Lißmann Thomas                VT Zweibrücken                1956    42:10,00       m50      10      432     
87       Luckas, Andreas               RSC St.Ingbert                1976    42:12,20       m30      5       211     
88       Sick, Manfred                 Ideenwerkstatt Cl. Eckerle    1973    42:14,20       m35      9       142     
89       Sprau, Stefan                 TLT-Turbo-GmbH                1987    42:16,00       m20      9       247     
90       Clemens Oliver                VT Zweibrücken                1990    42:17,80       mja      1       483     
91       Roth Alexandra                TPSV Enkenbach                1986    42:20,20      w20       2       534     
92       Brand Michael                 BSG Zweibrücken               1963    42:22,10       m45      17      64      
93       Wilhelm, Martin               VT Zweibrücken                1969    42:23,90       m40      28      323     
94       Böhm Christian                VT Zweibrücken                1983    42:25,50       m20      10      442     
95       Lett Sylvain                  .                             1958    42:27,20       m50      11      56      
96       Jipner, Dirk                  TV Homburg                    1974    42:29,50       m35      10      307     
97       Meister Steffen               Sparkasse Südwestpfalz        1969    42:36,40       m40      29      231     
98       Eckerlein, Claus              Ideenwerkstatt Cl. Eckerle    1964    42:39,00       m45      18      139     
99       Bambach Holger                LLG Landstuhl                 1970    42:43,30       m35      11      536     
100      Donauer Christoph             BSG Zweibrücken               1967    42:45,10       m40      30      69      
101      Theobald, Jürgen              LG Magic Runners Saarwelli    1974    42:47,90       m35      12      158     
102      Müller Andreas                PKV Bexbach                   1965    42:50,90       m40      31      470     
103      Bauer Frank                   Sparkasse Südwestpfalz        1980    42:52,90       m20      11      221     
104      Marhöffer-Moskopp, Beate      VLG Maximiliansau             1972    42:55,00      w35       2       316     
105      Raab, Marion                  Ideenwerkstatt Cl. Eckerle    1974    42:57,80      w35       3       143     
106      Ehrmanntraut Dirk             VT Zweibrücken                1970    42:59,50       m35      13      543     
107      Siffrin Christoph             .                             1964    43:01,40       m45      19      405     
108      Agne, Sebastian               .                             1982    43:03,40       m20      12      188     
109      Griasch Helge                 LCO Edenkoben                 1963    43:04,80       m45      20      371     
110      Holderbaum Hermann            VfA Neunkirchen               1961    43:06,40       m45      21      74      
111      Schäfer Martin                Sparkasse Südwestpfalz        1963    43:07,90       m45      22      232     
112      Theilmann, Rolf               TV Bad Bergzabern             1953    43:10,80       m55      4       303     
113      Frego, Hartmut                TV 06 Limbach                 1962    43:12,20       m45      23      277     
114      Keßler Patrick                TuS 06 Heltersberg            1989    43:14,00       m20      13      44      
115      Agne, Eric                    .                             1981    43:16,30       m20      14      186     
116      Schuster, Jens                SV Erlenbrunn Nature Run      1962    43:18,40       m45      24      242     
117      Emrich, Gerhard               BSG Zweibrücken               1952    43:20,10       m55      5       109     
118      Conzelmann, Peter             John Deere Werke Zweibrück    1951    43:21,40       m55      6       144     
119      Schlachter, Lothar            Ideenwerkstatt Cl. Eckerle    1964    43:23,40       m45      25      140     
120      Imhoff, Andreas               TV Bad Bergzabern             1959    43:25,30       m50      12      304     
121      Weimar, Hans Joachim          TSV Kandel                    1966    43:27,10       m40      32      265     
122      Heil, Carsten                 LG Ohmbachsee                 1976    43:28,50       m30      6       160     
123      Gorges Oliver                 .                             1981    43:30,20       m20      15      356     
124      Dreihaupt Klaus Dieter        PSV Pirmasens                 1956    43:31,70       m50      13      357     
125      Schmidt Andreas               TSG Kaiserslautern            1968    43:34,10       m40      33      36      
126      Koch, Wolfgang                TSV Annweiler                 1953    43:35,60       m55      7       258     
127      Heinz, Hans-Joachim           TSV Annweiler                 1949    43:37,30       m60      3       259     
128      Bambach Katja                 LLG Landstuhl                 1971    43:39,20      w35       4       16      
129      Cappel Andreas                .                             1963    43:40,60       m45      26      54      
130      Gaab Katja                    Sparkasse Südwestpfalz        1979    43:43,40      w30       2       224     
131      Kölsch, Martin                Waldläufer-Team               1963    43:45,90       m45      27      332     
132      Gros Gerhard                  LG Bliestal                   1951    43:47,70       m55      8       571     
133      Juner, Hanno                  FC Münchweiler 1914 e.V.      1965    43:49,50       m40      34      112     
134      Ettgen, Wolfram               RAG                           1963    43:51,10       m45      28      202     
135      Bär Thomas                    .                             1974    43:52,50       m35      14      548     
136      Keim Peter                    PSV Pirmasens                 1964    43:55,90       m45      29      72      
137      Kaiser Christian              LG Ohmbachsee                 1985    43:57,60       m20      16      566     
138      Friedel Janine                LLG Drei Buchen               1980    44:00,70      w20       3       20      
139      Faust Günter                  TB Hermersberg                1964    44:05,90       m45      30      353     
140      Ziegler, Ingo-Paul            TV 06 Limbach                 1962    44:08,60       m45      31      275     
141      Weber Georg                   LF St. Wendel                 1950    44:11,60       m55      9       38      
142      Traxel Christian              Sparkasse Südwestpfalz        1978    44:13,70       m30      7       235     
143      Braun, Jörg                   TV 06 Limbach                 1966    44:17,40       m40      35      276     
144      Kuhn Achim                    Wanderfreunde Krummstiefel    1971    44:19,90       m35      15      439     
145      Gries Karin                   1.FC Kaiserslautern           1959    44:24,10      w50       1       532     
146      Zimmermann, Michael           Hager Group                   1965    44:27,60       m40      36      135     
147      Lang Rainer                   TuS Glan Münchweiler          1959    44:29,70       m50      14      494     
148      Berlet Helmut                 Eintracht Lambsheim           1969    44:33,20       m40      37      404     
149      Rippel, Christian             Feuerwehr Kirrberg            1980    44:37,00       m20      17      114     
150      Schwehm Andrea                TSG Kaiserslautern            1979    44:39,90      w30       3       358     
151      Schwaab Manfred               TV Maikammer                  1955    44:43,10       m50      15      408     
152      Zotz Hermann                  1. Paraskiclub Saar           1966    44:45,50       m40      38      564     
153      Hellwig Jan                   TSG Eisenberg                 1992    44:47,60       mjb      3       463     
154      Bayer-Klier, Catherine        VLG Maximiliansau             1973    44:48,90      w35       5       314     
155      Schäfer Torsten               TSG Eisenberg                 1971    44:50,40       m35      16      443     
156      Veile Ralf                    SchnickSchnack                1963    44:52,30       m45      32      52      
157      Kneip Michael                 DB-Team-VDES                  1971    44:55,30       m35      17      485     
158      Hausser Karlheinz             TSG Kaiserslautern            1950    44:57,20       m55      10      58      
159      Zimmer Wolfgang               Bisttal Runners               1955    44:59,90       m50      16      469     
160      Hoffmeister Klaus             .                             1950    45:02,10       m55      11      94      
161      Weber Irena                   TV 06 Limbach                 1974    45:03,60      w35       6       531     
162      Müller, Laura                 LAZ Zweibrücken               1995    45:06,70      wscha     1       154     
163      Häfner, Larissa               LAZ Zweibrücken               1995    45:10,50      wscha     2       155     
164      Becker, Susanne               VLG Maximiliansau             1969    45:13,20      w40       2       315     
165      Hänisch, Jürgen               .                             1968    45:14,80       m40      39      167     
166      Vogel Rudi                    SV Werschweiler               1945    45:16,80       m60      4       490     
167      Wagner Andreas                Waldfischbach                 1968    45:19,10       m40      40      39      
168      Haag Simone                   TuS 06 Heltersberg            1976    45:21,40      w30       4       542     
169      Ufer, Beate                   DJK Münchwies                 1961    45:23,00      w45       1       110     
170      Happel, Rolf                  Laiftreff TV Ottweiler        1960    45:26,60       m45      33      146     
171      Meyer Willi                   TV Ottweiler                  1955    45:29,30       m50      17      521     
172      Stritzinger Martin            .                             1961    45:31,90       m45      34      70      
173      Stucky Gudrun                 TuS 06 Heltersberg            1965    45:34,00      w40       3       525     
174      Brauer Gerhard                TV Maikammer                  1963    45:35,80       m45      35      419     
175      Zschaubitz, Gerhard           TV Bad Bergzabern             1961    45:37,30       m45      36      294     
176      Hoffmann, Thomas              TV Bad Bergzabern             1958    45:39,40       m50      18      297     
177      Weber Thomas                  INA Homburg                   1958    45:41,50       m50      19      472     
178      Bohl Knut                     .                             1966    45:43,40       m40      41      347     
179      Nebe Christoph                VT Zweibrücken                1985    45:46,00       m20      18      441     
180      Walter , Michael              Hager Group                   1968    45:47,70       m40      42      131     
181      Mattern Andreas               LG TuS 04 Hördt               1967    45:49,10       m40      43      350     
182      Sachs, Thomas                 Robert Bosch GmbH             1965    45:51,60       m40      44      209     
183      Bischof Thomas                Corning Running Team          1970    45:53,80       m35      18      26      
184      Pfeifer-Zimmermann Alexand    TuS 06 Heltersberg            1968    45:55,70      w40       4       524     
185      Blum-Jung, Esther             VT Zweibrücken                1969    45:57,50      w40       5       331     
186      Schwarzwälder Sonja           TV Maikammer                  1963    45:59,30      w45       2       381     
187      Ullmer Jürgen                 TSG Eisenberg                 1957    46:00,70       m50      20      460     
188      Ernst Werner                  SV Schopp                     1953    46:02,60       m55      12      45      
189      Kroszewski Hans-Ulrich        TV Maikammer                  1951    46:03,90       m55      13      446     
190      Samlerova, Lucie              AC Slovan Liberec             1986    46:06,20      w20       4       104     
191      Schimpf, Walter               TV Bad Bergzabern             1946    46:07,90       m60      5       289     
192      List Stefan                   Sparkasse Südwestpfalz        1964    46:09,90       m45      37      230     
193      Pampuch Pia                   LLG Landstuhl                 1959    46:11,30      w50       2       10      
194      Bauser Ribana                 LLG Landstuhl                 1971    46:13,10      w35       7       6       
195      Dr. Klein, Gerhard            TSV Annweiler                 1950    46:14,90       m55      14      260     
196      Klöwer, Stephan               Recroth-Runners               1969    46:17,20       m40      45      205     
197      Emser, Hans Peter             FSV Jägersburg                1960    46:19,40       m45      38      124     
198      Schieber Frank                BSG Zweibrücken               1968    46:21,20       m40      46      66      
199      Derk Roman                    TV Maikammer                  1996    46:24,20       mschb    2       482     
200      Keppel Theo                   LLG Drei Buchen               1949    46:25,80       m60      6       49      
201      Klein Reiner                  LCO Edenkoben                 1960    46:27,70       m45      39      365     
202      Ehrhart Hans-Jürgen           SV Schopp                     1964    46:29,60       m45      40      346     
203      Brossart, Elvira              TV Bad Bergzabern             1961    46:31,40      w45       3       282     
204      Blumberg Frank                TV Kirkel                     1976    46:33,20       m30      8       444     
205      Kühne Andreas                 TuS Glan Münchweiler          1963    46:34,90       m45      41      492     
206      Thiemann Axel                 1.FC Kaiserslautern           1966    46:36,70       m40      47      471     
207      Fritz, Gerhard                TuS Elm/Sprengen              1959    46:39,00       m50      21      268     
208      Ebener Emil                   TSG Eisenberg                 1946    46:40,80       m60      7       34      
209      Horch, Dominik                .                             1973    46:42,30       m35      19      189     
210      Quinten Christian             Preßnitz Kneipp Verein        1978    46:43,90       m30      9       565     
211      Phieler, Alexander            Laiftreff TV Ottweiler        1967    46:45,90       m40      48      148     
212      Hock Tim                      TuS Neunkirchen               1968    46:48,60       m40      49      22      
213      Moser, Joachim                TV Bad Bergzabern             1970    46:50,90       m35      20      293     
214      Pappalardo, Carlo             TV Bad Bergzabern             1964    46:52,60       m45      42      306     
215      Hirselandt, Lutz              Hager Group                   1959    46:54,70       m50      22      132     
216      Wohnsiedler Jörg              TSG Eisenberg                 1991    46:56,80       mja      2       462     
217      Lutz Dieter                   TV Maikammer                  1952    46:59,80       m55      15      354     
218      Steiber Jörn                  .                             1967    47:02,40       m40      50      344     
219      Persch Achim                  Lauftreff SV Hoof             1966    47:04,60       m40      51      32      
220      Scheerer Martin               SV Dellfeld                   1966    47:06,80       m40      52      43      
221      Neunzling Athur               LC Donnersberg                1956    47:08,80       m50      23      342     
222      Schuster, Martina             SV Erlenbrunn Nature Run      1976    47:11,40      w30       5       241     
223      Zintz Christophe              .                             1980    47:15,40       m20      19      510     
224      Adler Michael                 TV Offenbach                  1969    47:17,40       m40      53      479     
225      Fimpel, Monika                TSV Annweiler                 1957    47:18,90      w50       3       250     
226      Klevenhaus, Norbert           TSV Annweiler                 1956    47:20,30       m50      24      256     
227      Liebmann Kurt                 WSF Zweibrücken               1950    47:28,60       m55      16      487     
228      Werndorf, Christine           Hager Group                   1967    47:32,60      w40       6       136     
229      Jenal Annette                 SFG Saarlouis                 1955    47:34,70      w50       4       4       
230      Opp, Mathias Johannes         Team ratiopham                1969    47:36,90       m40      54      244     
231      Schöning Sebastian            VT Zweibrücken                1994    47:38,80       mscha    1       561     
232      Hartmann Heiko                Pirmasens                     1980    47:40,30       m20      20      516     
233      Stripf, Roland                .                             1963    47:42,10       m45      43      176     
234      Hinkel Heinz                  PSV Pirmasens                 1949    47:43,60       m60      8       427     
235      Käflein, Philipp              profine Group Pirmasens       1989    47:45,10       m20      21      200     
236      Weber Didier                  .                             1966    47:47,30       m40      55      535     
237      Sewohl, Lisa                  LAZ Zweibrücken               1994    47:49,40      wscha     3       153     
238      Kuntz, Matthias               TV Bad Bergzabern             1966    47:50,40       m40      56      301     
239      Schmitt Gernot                TV Hinterweidenthal           1949    47:52,30       m60      9       493     
240      Weisner, Birgit               TSV Annweiler                 1962    47:53,90      w45       4       251     
241      Helfen, Petra                 PKV Bexbach                   1959    47:55,70      w50       5       197     
242      Perseke, Paul                 TV Bad Bergzabern             1949    47:57,30       m60      10      290     
243      Weller Dieter                 INA Homburg                   1963    47:58,70       m45      44      467     
244      Becker, Uli                   SV Schopp                     1964    48:00,10       m45      45      243     
245      Tuma-Reuter Rainer            PSV Pirmasens                 1960    48:01,90       m45      46      411     
246      Lampert Rolf                  LCO Edenkoben                 1958    48:03,30       m50      25      370     
247      Schreieck Bernhard            LCO Edenkoben                 1949    48:04,90       m60      11      366     
248      Graf Stefan                   .                             1985    48:06,40       m20      22      433     
249      Eckhardt Karin                LLG Landstuhl                 1965    48:09,10      w40       7       14      
250      Knerr, Wolfgang               .                             1961    48:10,50       m45      47      168     
251      Lawrenz Bernd                 LCO Edenkoben                 1957    48:12,10       m50      26      364     
252      Bettinger, Dieter             TV 06 Limbach                 1969    48:13,60       m40      57      280     
253      Sperling, Florian             TV 06 Limbach                 1986    48:14,70       m20      23      279     
254      Tretter, Barbara              TSV Annweiler                 1966    48:16,60      w40       8       253     
255      Ehresmann Arno                .                             1965    48:18,10       m40      58      550     
256      Leitsbach Reiner              Team Erdinger Alkoholfrei     1959    48:19,50       m50      27      484     
257      Ressel Ralf                   TEREX                         1973    48:21,00       m35      21      420     
258      Herkert Hilmar                PSV Pirmasens                 1945    48:22,90       m60      12      93      
259      Bähr Günther                  VLG Maximiliansau             1954    48:24,50       m55      17      71      
260      Fuhrmann Harry                LAUFLADEN Kaiserslautern      1964    48:29,80       m45      48      527     
261      Weyland, Markus               .                             1970    48:31,20       m35      22      165     
262      Müller Markus                 TB Hermersberg                1962    48:34,30       m45      49      351     
263      Ebener Martina                TSG Eisenberg                 1970    48:36,80      w35       8       464     
264      Schmitz Günther               SV Schopp                     1961    48:39,60       m45      50      46      
265      Scheerer Werner               SV Steinwenden                1954    48:43,10       m55      18      41      
266      Brödel, Joachim               TV Bad Bergzabern             1966    48:44,10       m40      59      302     
267      Müller, Karl-Heinz            LG Ohmbachsee                 1945    48:45,60       m60      13      159     
268      Wagner Anja                   Rodalben                      1969    48:47,40      w40       9       568     
269      Schieler, Markus              TLT-Turbo-GmbH                1966    48:50,90       m40      60      245     
270      Meyer, Sabine                 WSF Zweibrücken               1971    48:52,50      w35       9       338     
271      Host Steffen                  .                             1963    48:53,60       m45      51      382     
272      Richter, Roland               Recroth-Runners               1961    48:55,30       m45      52      207     
273      Dörr Norbert                  .                             1960    49:01,20       m45      53      28      
274      Zimmer Willi                  .                             1959    49:02,80       m50      28      496     
275      Textor Barbara                LCO Edenkoben                 1962    49:04,30      w45       5       374     
276      Wolf Claudia                  LG TuS 04 Hördt               1979    49:05,50      w30       6       98      
277      Lück, Frank                   Hager Group                   1967    49:06,90       m40      61      133     
278      Dietze, Annett                VT Zweibrücken                1967    49:08,40      w40       10      330     
279      Schunck Harald                .                             1963    49:10,00       m45      54      436     
280      Klein, Wolfagng               wk-graphix                    1957    49:11,30       m50      29      337     
281      Treichel Inge                 LCO Edenkoben                 1967    49:12,60      w40       11      376     
282      Jobke Nils                    JohleJo Kaiserslautern        1971    49:14,50       m35      23      515     
283      Herrgen Helmut                LCO Edenkoben                 1949    49:22,80       m60      14      372     
284      Elig Michael                  SV Münchweiler 85             1965    49:29,90       m40      62      430     
285      Kirch Eckhard                 .                             1968    49:31,60       m40      63      495     
286      Schroth Arnold                Eintracht Lambsheim           1938    49:38,50       m70      2       403     
287      Meyer, Gustl                  TV Bad Bergzabern             1945    49:40,70       m60      15      291     
288      Edler Hermann                 LLG Landstuhl                 1961    49:43,20       m45      55      17      
289      Wagner Reinhold               DJK ST.Ingbert                1945    49:46,20       m60      16      428     
290      Weiel, Astrid                 TSV Annweiler                 1961    49:49,90      w45       6       252     
291      Landoll Ralf                  SV Schopp                     1963    49:51,60       m45      56      421     
292      Schuler Josef                 TV Offenbach                  1940    49:57,40       m65      1       476     
293      May Kalli                     Schopp / Hermersberg          1966    49:59,40       m40      64      51      
294      Meier Klaus                   SV Schopp                     1958    50:00,70       m50      30      48      
295      Guth, Michael                 Zweibrücken                   1961    50:02,20       m45      57      340     
296      Hoffmann, Birgit              TV Bad Bergzabern             1961    50:03,70      w45       7       281     
297      Both, Bertram                 TuS Elm/Sprengen              1962    50:05,50       m45      58      269     
298      Morgenthaler, Karlheinz       TuS Schaidt                   1947    50:06,70       m60      17      272     
299      Palz Franz-Josef              LLG Landstuhl                 1960    50:09,30       m45      59      11      
300      Schunck Klaus                 .                             1969    50:12,20       m40      65      435     
301      Metz, Bernhard                TV Bad Bergzabern             1961    50:13,70       m45      60      299     
302      Becker Pia                    TSG Kaiserslautern            1959    50:15,00      w50       6       480     
303      Malle Gunter                  TSG Kaiserslautern            1960    50:16,40       m45      61      556     
304      Steltmann Luca                LAZ Zweibrücken               2000    50:19,10       mschb    3       540     
305      Steltmann, Jürgen             TLT-Turbo-GmbH                1964    50:20,00       m45      62      249     
306      Anna, Elmar                   RAG                           1972    50:22,50       m35      24      203     
307      Weber, Daniel                 TLT-Turbo-GmbH                1976    50:24,30       m30      10      246     
308      Lang Volker                   Vinningen                     1968    50:29,00       m40      66      29      
309      Hunsicker, Roman              DJK ST.Ingbert                1959    50:30,90       m50      31      111     
310      Kilian, Stefan                Hager Group                   1964    50:32,80       m45      63      134     
311      Linsmayer Gerhard             LLG Landstuhl                 1957    50:42,70       m50      32      15      
312      Klein Monika                  LCO Edenkoben                 1964    50:45,50      w45       8       375     
313      Kunz, Claudia                 TSV Kandel                    1972    50:48,00      w35       10      263     
314      Reis Andreas                  .                             1982    50:50,90       m20      24      83      
315      Stuppy Franz-Josef            SV Miesau                     1952    50:57,80       m55      19      65      
316      Wagner Richard                RV Schopp                     1944    50:59,80       m65      2       40      
317      Unger Andreas                 Sheap`s Head Ireland          1974    51:01,60       m35      25      574     
318      Tretter Jörg                  Sparkasse Südwestpfalz        1973    51:03,30       m35      26      236     
319      Gennrich Dominic              PSV Pirmasens                 1989    51:06,60       m20      25      424     
320      Simon-Stolz, Lieselotte       SC Caissa Schwarzenbach       1952    51:09,40      w55       1       216     
321      Rastoul Michel                VT Zweibrücken                1970    51:12,30       m35      27      569     
322      Spickermann Bernd             Eintracht Lambsheim           1949    51:14,20       m60      18      402     
323      Rothschmitt, Thomas           TSV Annweiler                 1957    51:15,70       m50      33      257     
324      Löhr, Horst                   profine Group Pirmasens       1958    51:17,40       m50      34      199     
325      Reinking Marion               VT Zweibrücken                1964    51:19,50      w45       9       509     
326      Ritter Reiner                 BSG Berliner Bank             1962    51:21,40       m45      64      108     
327      Hock Karl                     VfA Neunkirchen               1940    51:25,70       m65      3       23      
328      Wolf Bernd                    LG TuS 04 Hördt               1957    51:27,20       m50      35      97      
329      Hörauf Klaus                  .                             1957    51:29,40       m50      36      474     
330      Happel, Manuela               Laiftreff TV Ottweiler        1966    51:31,60      w40       12      147     
331      Räpple, Ute                   VLG Maximiliansau             1970    51:33,40      w35       11      317     
332      Wagner Paul                   TuS 06 Heltersberg            1953    51:35,90       m55      20      558     
333      Kowalick Ines                 TV Ottweiler                  1972    51:38,00      w35       12      502     
334      Hetzler Waltraud              TV Offenbach                  1949    51:39,80      w60       1       478     
335      Brünesholz Helmut             TSG Eisenberg                 1961    51:41,80       m45      65      451     
336      Furchtmann Hans-Jürgen        TSG Eisenberg                 1949    51:43,20       m60      19      454     
337      Hetzler Jens                  TV Offenbach                  1988    51:45,30       m20      26      450     
338      Lang Anette                   Vinningen                     1968    51:49,50      w40       13      30      
339      Jochem Sabrina                Polizei Rheinland-Pfalz       1980    51:57,80      w20       5       429     
340      Bunge Gerhard                 TSG Eisenberg                 1938    52:00,20       m70      3       452     
341      Anna, Astrid                  RAG                           1971    52:02,00      w35       13      204     
342      Hodopp-Malle Ute              TSG Kaiserslautern            1960    52:08,10      w45       10      557     
343      Melcher Roland                .                             1949    52:09,30       m60      20      570     
344      Erford Gaby                   LLG Landstuhl                 1962    52:14,20      w45       11      13      
345      Spaniol Ellen                 TV Ottweiler                  1972    52:16,10      w35       14      498     
346      Sunke Horst                   TSG Eisenberg                 1940    52:17,50       m65      4       459     
347      Nau Thomas                    Recroth-Runners               1972    52:20,50       m35      28      440     
