Platz Name Verein Zeit Klasse Rang
------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Anstett Georg PSV Pirmasens 00:34:42:8 m40 1
2 Lehmann Jonas TV Limbach 00:35:49:6 m20 1
3 Schmidt Peter PSV Pirmasens 00:35:53:6 m45 1
4 Konrath Eric ohne 00:36:00:6 m30 1
5 Pahalla Benjamin TUS 06 Heltersberg 00:36:11:2 m20 2
6 Böshar Karl-Peter TUS Glan-Münchweiler 00:36:39:6 m40 2
7 Nagel Volker TUS 06 Heltersberg 00:36:53:7 m20 3
8 Lewandowski Jens Fit n` Fun Ramstein 00:36:58:8 m20 4
9 Becker Marko TUS 06 Heltersberg 00:37:10:0 m20 5
10 Kuby Jürgen TSG Kaiserslautern 00:37:11:3 m35 1
11 Bracke Martin TUS 06 Heltersberg 00:37:11:7 m35 2
12 Braband Markus Gries 00:37:13:0 m40 3
13 Schmitt Thomas TSG Maxdorf 00:37:18:5 m40 4
14 Paul Jürgen PSV Pirmasens 00:37:52:0 m45 2
15 Kuhn Thomas TUS 06 Heltersberg 00:38:08:3 m35 3
16 Peifer Michael LC Donnersberg 00:38:11:9 m45 3
17 Herr Michael Nürnberg 00:38:13:1 m35 4
18 Stab Albert Eichelthal 00:38:16:4 m45 4
19 Meyer Manuel LSC Athlon Kusel 00:38:21:6 m20 6
20 Just Stephan LSC Athlon Kusel 00:38:28:0 m50 1
21 Hever Matthias Autohaus Winnwa 00:38:33:4 m35 5
22 Wagner Thorsten SV Ruhbank 00:38:44:4 m35 6
23 Bodenschatz Mario TUS 06 Heltersberg 00:38:57:1 m40 5
24 Bachmann Kurt 1. FC Kaiserslautern 00:39:02:9 m45 5
25 Schuh Thomas ohne 00:39:06:1 m20 7
26 Trapp Andreas SF Bundenthal 00:39:06:7 m40 6
27 Tuma-Reuter Rainer PSV Pirmasens 00:39:09:7 m45 6
28 Schiefer Ronny TUS 06 Heltersberg 00:39:12:3 m35 7
29 Reh Ulrich LSC Athlon Kusel 00:39:13:8 m45 7
30 Trapp Tobias VFL Wolfsburg 00:39:20:0 m35 8
31 Groch Martin TSG Kaiserslautern 00:39:30:9 m35 9
32 Wolf Karl LG Ohmbachsee 00:39:33:3 m45 8
33 Hadbawnik Frank TV Rodenbach 00:39:35:4 m35 10
34 Paulus Hagen LG Ohmbachsee 00:39:41:6 m45 9
35 Berg Stefan PSV Pirmasens 00:40:16:0 m35 11
36 Nagel Manfred Spesbach 00:40:18:4 m45 10
37 Behncke Michael PSV Pirmasens 00:40:36:1 m20 8
38 Klos Karl-Heinz LC Donnersberg 00:40:38:1 m55 1
39 Drumm Gisbert RSC Zweibrücken 00:41:01:0 m50 2
40 Wagner Mathias Merzalben 00:41:04:3 m30 2
41 Reger Fritz ohne 00:41:11:1 m45 11
42 Reinhart Adolf 1. FC Kaiserslautern 00:41:12:1 m65 1
43 Kupperroth Bernd TUS 06 Heltersberg 00:41:13:5 m45 12
44 Förster Christian LC Donnersberg 00:41:15:2 m40 7
45 Kammerer Jessica TUS 06 Heltersberg 00:41:17:0 w30 1
46 Rollwa Herbert TSG Maxdorf 00:41:18:1 m55 2
47 Thomas Christian 1. FC Kaiserslautern 00:41:22:7 m45 13
48 Freyer Norbert TUS Winzeln 00:42:01:1 m55 3
49 Müller Andreas PSV Pirmasens 00:42:02:7 m30 3
50 Baque Hans 1. FC Kaiserslautern 00:42:10:5 m50 3
51 Hippchen Rainer LG Bliestal 00:42:15:0 m60 1
52 Schmipf Werner TV Bad Bergzabern 00:42:27:2 m60 2
53 Wagner Stefan ohne 00:42:29:2 m30 4
54 Taciak Stephan TUS 06 Heltersberg 00:42:36:2 m35 12
55 Dahler Thomas Bann 00:42:45:8 m40 8
56 Heil Carsten LG Ohmbachsee 00:42:46:6 m30 5
57 Bier Michael WiWa Kaiserslautern 00:42:54:7 m45 14
58 Rye Randi Alise TV 03 Ramstein 00:42:59:3 w40 1
59 Stautmeister Corinne TV Rodenbach 00:43:01:0 w45 1
60 Kratsch Dieter TUS Glan-Münchweiler 00:43:04:1 m50 4
61 Lang Rainer TUS Glan-Münchweiler 00:43:07:0 m50 5
62 Wafzig Marco TUS 06 Heltersberg 00:43:07:8 m35 13
63 Herrmann Thomas Trippstadt 00:43:20:8 m40 9
64 Müller Rolf PSV Pirmasens 00:43:28:8 m40 10
65 Bohn Harald TSG Kaiserslautern 00:43:47:0 m55 4
66 Gaab Katja PSV Pirmasens 00:43:48:9 w30 2
67 Pfeifer Stefan SV Großsteinhausen 00:44:00:0 m45 15
68 Schmidt Andreas TSG Kaiserslautern 00:44:01:4 m40 11
69 Weinkauff Norbert PSV Pirmasens 00:44:04:7 m55 5
70 Dörner Markus TB Hermersberg 00:44:14:3 m30 6
71 SV Werschweiler 00:44:15:2 m60 3
72 Raab Marion ohne 00:44:16:8 w35 1
73 Berberich Hans-Joachim 0 00:44:22:3 m40 12
74 Schwehm Andrea TSG Kaiserslautern 00:44:27:8 w30 3
75 Höft Bernhard TUS Glan-Münchweiler 00:44:32:0 m40 13
76 Jonderko Wolfgang LG Ohmbachsee 00:44:34:8 m40 14
77 Schneider Willi TUS 06 Heltersberg 00:44:36:4 m55 6
78 Diener Udo PSV Pirmasens 00:44:37:9 m40 15
79 Weimar Hans-Joachim TSV 1886 Kandel 00:45:08:2 m40 16
80 Kern Marco Kaiserslautern 00:45:12:3 m20 9
81 Müller Kerstin LG Drei Buchen 00:45:33:7 w40 2
82 Müller Stefan LG Drei Buchen 00:45:34:5 m40 17
83 Sarter Rainer LLG Drei Buchen 00:45:35:6 m35 14
84 Panpuch Pia LLG Landstuhl 00:45:57:3 w50 1
85 Dully Jürgen ohne 00:46:05:8 m45 16
86 Jung Thomas ohne 00:46:10:0 m45 17
87 Barz Jürgen TV Rodenbach 00:46:11:3 m40 18
88 Moser Joachim TV Bad Bergzabern 00:46:16:0 m35 15
89 Kuntz Matthias TV Bad Bergzabern 00:46:22:7 m40 19
90 Deiß Sonja LC Bad Dürkheim 00:46:25:7 w30 4
91 Schimpf Walter TV Bad Bergzabern 00:46:33:4 m60 4
92 Hoffmeister Klaus Homburg 00:46:35:6 m55 7
93 Haag Simone TUS 06 Heltersberg 00:46:45:5 w30 5
94 Paulus Kerstin 1. FC Kaiserslautern 00:47:10:9 w30 6
95 Trapp Horst RSC Felsenland 00:47:17:3 m50 6
96 Walter Uwe TUS Glan-Münchweiler 00:47:23:0 m45 18
97 Baumann Erhard Kaiserslautern 00:47:25:1 m55 8
98 Perseke Paul TV Bad Bergzabern 00:47:27:3 m60 5
99 Becker Jürgen TSG Kaiserslautern 00:47:31:3 m55 9
100 Metzger Martina 1. FC Kaiserslautern 00:47:42:5 w40 3
101 Thiemann Axel ohne 00:47:49:6 m40 20
102 Müller Karl-Heinz LG Ohmbachsee 00:47:52:2 m65 2
103 Müller Markus TB Hermersberg 00:47:54:0 m45 19
104 Hartmann Guido 1. FC Kaiserslautern 00:47:58:6 m45 20
105 Kraus Jürgen ohne 00:48:09:6 m35 16
106 Herr Ernst-Dieter TC Rot-Weiß Kaiserslautern 00:48:17:0 m65 3
107 Schreiber Germac Hugo-Ball-Gymnasium 00:48:31:2 m35 17
108 Weyland Markus ohne 00:48:46:1 m35 18
109 Kurtze Bernhard SV Altenkirchen 00:48:50:3 m55 10
110 Schuster Jens Nature Run 00:49:05:2 m45 21
111 Eldagsen Thomas TPT Pirmasens 00:49:08:8 m40 21
112 Biebel Christiane PSV Pirmasens 00:49:15:4 w40 4
113 Steiber Jörn ohne 00:49:17:9 m40 22
114 Stamm Werner LT Uni Kaiserslautern 00:49:25:6 m45 22
115 Metzger Angela 1. FC Kaiserslautern 00:49:28:3 w40 5
116 Schiederer Karl-Heinz 1. FC Kaiserslautern 00:49:30:4 m50 7
117 Weingarth Klaus Team Erdinger 00:49:41:0 m50 8
118 Hinkel Friedrich TV Lemberg 00:49:46:2 m65 4
119 Sitzenstuhl Franz 1. FC Kaiserslautern 00:49:54:1 m40 23
120 Vatter Georg 0 00:50:00:5 m35 19
121 Keim Ute PSV Pirmasens 00:50:09:6 w40 6
122 Bendes Jürgen Eppenbrunn 00:50:10:8 m35 20
123 Schmidt Gabriele TUS/DJK Pirmasens 00:50:21:3 w55 1
124 Schmidt Klaus TUS/DJK Pirmasens 00:50:21:8 m45 23
125 Weber Tobias ohne 00:50:32:9 m40 25
126 Schütt Silke TUS Glan-Münchweiler 00:50:45:1 w35 2
127 Schwarz Ulrike PSV Pirmasens 00:50:49:1 w40 6
128 Bücker Nadine TUS Glan-Münchweiler 00:50:52:5 w20 1
129 Spies Stefan ohne 00:50:53:7 m40 26
130 Wagner Paul TUS 06 Heltersberg 00:50:58:3 m55 11
131 Guy Monika TSG Kaiserslautern 00:51:24:6 w50 2
132 Herdrich Michael TV Rodenbach 00:51:39:6 m55 12
133 Hoffmann Ingrid TV Offenbach 00:51:44:4 w65 1
134 Lewandowski Viola 1. FC Kaiserslautern 00:51:45:4 w40 7
135 Nagel Erika PSV Pirmasens 00:51:58:5 w45 2
136 Leitsbach Reiner Team Erdinger 00:52:09:7 m50 9
137 Rothfuchs Michaela TUS Glan-Münchweiler 00:52:17:5 w30 7
138 Lenz Mathias ohne 00:52:32:4 m35 21
139 Zanderle Dieter LLG Landstuhl 00:52:38:7 m55 13
140 Bath Johanna ohne 00:53:02:1 w20 2
141 Richtscheid Peter LLG Landstuhl 00:53:37:6 m40 27
142 Stamm Werner LT Uni Kaiserslautern 00:54:15:4 m45 24
143 Thiel Regina LC Donnersberg 00:54:24:2 w65 2
144 Laubner Martina LLG Landstuhl 00:54:57:7 w45 3
145 Herzhauser Gertrud ohne 00:55:20:2 w55 2
146 Rollwa Hildegard TSG Maxdorf 00:55:23:2 w55 3
147 Heimann Ina TUS Glan-Münchweiler 00:55:26:2 w40 8
148 Hellriegel Werner TV Rodenbach 00:55:27:1 m55 14
149 Geib Peter LLG Landstuhl 00:55:28:1 m65 5
150 Horbach Mario TUS 06 Heltersberg 00:55:28:6 m40 28
151 Leising Nils PSV Pirmasens 00:55:40:6 mjb 1
152 Löhr Horst FC Höhfröschen 00:55:46:1 m50 10
153 Gummersheimer Peter LV Kö 00:55:56:8 m55 15
154 Rothhaar Martin PSV Pirmasens 00:56:58:0 m55 16
155 Langhammer Gerd Werner Sobek Sports 00:57:31:6 m45 25
156 Kölsch Pia ohne 00:57:57:3 w40 9
157 Kölsch Martin ohne 00:57:57:8 m45 26
158 Krieg Lutz PSV Pirmasens 00:57:59:2 m45 27
159 Winnwa Edeltraud TS Rodalben 00:58:02:0 w55 4
160 Schiefer Ilka TUS 06 Heltersberg 00:58:31:0 w35 3
161 Bath-Flamme Petra ohne 00:58:43:6 w50 3
162 Gatzka Matthias ohne 00:58:45:1 m45 28
163 Baumann Brigitte ohne 00:58:53:7 w50 4
164 Katzer Silke Nature Run 00:58:54:4 w35 4
165 Mistler Brigitte Nature Run 00:58:54:9 w35 5
166 Joas Iris Nature Run 00:58:57:0 w45 4
167 Lockett-Häfner Bianka SV Katzweiler 00:59:51:6 w45 5
168 Leising Dagmar PSV Pirmasens 00:59:56:3 w40 10
169 Bayer Marie-Louise TV Bad Bergzabern 01:00:13:8 w60 1
170 Gennrich Dieter PSV Pirmasens 01:01:01:8 m45 29
171 Lischer Eric AOK 0-21 01:01:03:5 m45 30
172 Gennrich Stefanie PSV Pirmasens 01:01:25:1 w40 11
173 Braun Klara ohne 01:01:29:2 w20 3
174 Renz Katharina ohne 01:01:32:5 w20 4
175 Ewald Susanne-Charlotte ohne 01:01:41:1 w20 5
176 Euler Gisela ohne 01:01:58:7 w45 6
177 Henni Irmgard ohne 01:02:19:5 w55 5
178 Groves Armin Kaiserslautern 01:02:37:7 m45 31
179 Ernst Friedrich LLG Drei Buchen 01:02:45:9 m70 1
180 Hoffmann Klaus ohne 01:02:46:6 m40 29
181 Krämer Thomas ohne 01:02:51:9 m45 32
182 Seibel Isolde AOK 0-21 01:02:52:5 w50 5
183 Jacoby Ursula AOK 0-21 01:03:29:8 w35 6
184 Bracke Christiane TUS 06 Heltersberg 01:03:34:4 w35 7
185 Wünstel-Schiefer Ruth TV Bad Bergzabern 01:03:35:9 w50 6
186 Mayek Monika LT Stein 01:05:47:2 w45 7
187 Hensel Sonja TUS 06 Heltersberg 01:06:12:0 w35 8
188 Hirth Diana AOK 0-21 01:06:13:5 w40 12
189 Auer Sabine AOK 0-21 01:07:28:3 w40 13
190 Schwehm Sonja TSG Kaiserslautern 01:07:58:7 w50 7
191 Ernst Josefine LLG Drei Buchen 01:08:52:6 w55 1
192 Hornung Matthias ohne 01:08:57:3 m45 33
193 Schwarzmüller Andrea ABS Annweiler 01:09:41:6 m20 10
194 Born Barbara TUS 06 Heltersberg 01:10:17:1 w35 9
195 Tschakert Armin LG Rülzheim 01:53:44:6 m80 1