Hockenheimringlauf über 10km am 01.11.09
Platz    Name                            Verein                          JG      Zeit       Klas    Rang    Stnr.    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1        Dold Thomas                     SV Steinach                     1984    0:31:27     mhk    1       2856     
2        Böllinger Klemens               SV Nikar Heidelberg             1967    0:33:19     m40    1       2871     
3        Banzhaf Thorsten                TSV Riedlingen                  1978    0:33:26     m30    1       2959     
4        Kirmi Simon                     LT Asbach                       1977    0:33:50     m30    2       2820     
5        Seibold Günter                  TSV Crailsheim                  1967    0:33:51     m40    2       2711     
6        Lübbers Andreas                 Luebbers-personal trainer       1973    0:34:07     m35    1       1226     
7        Rein Sascha                     TV Goldbach                     1971    0:34:07     m35    2       2863     
8        Wallrich Marc                   LSG Schmelz-Hüttersdorf         1990    0:34:16     mja    1       2783     
9        Engel Timo                      TSV Enzweihingen                1976    0:34:21     m30    3       2724     
10       Kinnast Sebastian               TV Biberach                     1987    0:34:35     mhk    2       2733     
11       Anton Sascha                    Grojos LTF Elversberg           1980    0:34:38     mhk    3       2348     
12       Bernd Uwe                       LG Rüsselsheim                  1960    0:34:41     m45    1       1723     
13       Hooß Jörg                       LTF Marpingen                   1964    0:34:43     m45    2       2779     
14       Breyer Ralf                     TV Tiengen                      1969    0:34:46     m40    3       1967     
15       Benkida Francis                 SC Önsbach                      1967    0:34:47     m40    4       2941     
16       Uhl Christoph                   .                               1988    0:34:55     mhk    4       1478     
17       Mürb Bernd                      TV Rheinau                      1962    0:35:15     m45    3       2771     
18       Helmling Matthias               SG Walldof Astoria              1965    0:35:21     m40    5       2849     
19       Wäsch Jan                       LG Schefflenztal                1969    0:35:22     m40    6       2928     
20       Schütz Wolfgang                 ULG TV Flein                    1959    0:35:23     m50    1       2857     
21       Matuschak Alf                   LLG Wonnegau                    1962    0:35:25     m45    4       2459     
22       Emmerich Rouven                 SG Walldorf Astoria             1987    0:35:26     mhk    5       2396     
23       Martin Oliver                   BBC Koblenz-Horchheim           1974    0:35:29     m35    3       1332     
24       Burckhardt Gilbert              TV Biberach                     1964    0:36:05     m45    5       2732     
25       Potthoff Jens                   Karlsruher Lemminge             1970    0:36:11     m35    4       2649     
26       Kugelmeier Frank                Thamm Service Werkstattausr.    1971    0:36:20     m35    5       1373     
27       Mörschel Frank                  SG Walldorf Astoria             1972    0:36:29     m35    6       1587     
28       Werner Rainer T.                LG Alte Rennsäcke               1958    0:36:30     m50    2       2475     
29       Kron Raimund                    Frankenthaler SV                1968    0:36:33     m40    7       2621     
30       Grüger Patrick                  SC Önsbach                      1980    0:36:35     mhk    6       1503     
31       Kulczynski Frank                .                               1972    0:36:39     m35    7       1978     
32       Engel Karl-Heinz                SC Önsbach                      1962    0:36:43     m45    6       2698     
33       Schmitt Thomas                  TSG Maxdorf                     1969    0:36:45     m40    8       2914     
34       Helferich Gernot                www.bärenfelslauf.de            1969    0:36:47     m40    9       2720     
35       Parisi Calogero                 Marathon Team Ketsch            1974    0:36:48     m35    8       2826     
36       Kuzmin Alexander                LAZ Salamander                  1971    0:36:50     m35    9       2725     
37       Meyer Patrick                   SG Walldorf Astoria             1986    0:36:51     mhk    7       2395     
38       Link Johannes                   VFL Ahaus                       1966    0:36:53     m40    10      1851     
39       Rieger Jürgen                   MPDV Running Team               1969    0:36:55     m40    11      2632     
40       Zimmermann Jörg                 Gaggenau                        1984    0:37:02     mhk    8       2370     
41       Uhlig Falk                      Tri-Team Heidelberg             1967    0:37:04     m40    12      2965     
42       Kirsch Thomas                   LTC Mutterstadt                 1976    0:37:06     m30    4       1491     
43       Kohn Dietmar                    LSg Karlsruhe                   1949    0:37:11     m60    1       2929     
44       Pawlik Mario                    Pawliks Lauffamily              1975    0:37:12     m30    5       1581     
45       Fischer Reiner                  LG Neckar Enz                   1964    0:37:15     m45    7       2451     
46       Zanzinger Anne                  TSV Crailsheim                  1963    0:37:19    w45     1       1706     
47       Markel Ingo                     Team ROY SPORTS                 1988    0:37:23     mhk    9       1622     
48       Mittelsdorf Stefan              SV Oberkollbach                 1972    0:37:27     m35    10      1957     
49       Saad Mekki                      C+C Großeinkauf Landau          1965    0:37:29     m40    13      1927     
50       Müller Ulrich                   TSV Talheim                     1977    0:37:32     m30    6       1360     
51       Engel Bernd                     LG Kalt                         1966    0:37:35     m40    14      2799     
52       Häcker Thomas                   TSV Talheim                     1975    0:37:38     m30    7       1334     
53       Faist Erich                     SV Schapbach                    1958    0:37:38     m50    3       1724     
54       Leibfried Isabel                ULG/SPVGG Heinriet              1991    0:37:45    wja     1       1804     
55       Kossmann Andre                  TV Rheinau                      1959    0:37:46     m50    4       2983     
56       Klein Michael                   SC Onsbach                      1965    0:37:46     m40    15      2357     
57       Alder Olaf                      Nußloch                         1975    0:37:50     m30    8       2971     
58       Goetz Michael                   SGV Murr                        1966    0:37:57     m40    16      2488     
59       Metzger Wolfgang                .                               1960    0:38:00     m45    8       1200     
60       Braun Uwe                       TEA LFV Schutterwald            1972    0:38:02     m35    11      2353     
61       Wunschik Klaus                  TSV Kuppingen                   1966    0:38:03     m40    17      2431     
62       Kirschey Thomas                 BBC Koblenz-Horchheim           1961    0:38:06     m45    9       1557     
63       Laukenmann Matthias             FC Schalke 04                   1961    0:38:10     m45    10      1224     
64       Schleich Franz                  Marie-Baum-Schule Heidelberg    1956    0:38:12     m50    5       1956     
65       Krell Jan                       TG Sandhausen                   1972    0:38:12     m35    12      2629     
66       Möllers Thomas                  SV Nikar Heidelberg             1960    0:38:13     m45    11      2683     
67       Dietz Uwe                       Team Sport Evolution            1965    0:38:14     m40    18      2646     
68       Schnell Gerhard                 SV Rotfelden                    1957    0:38:14     m50    6       2465     
69       Forstner Timo                   TSV Rot                         1979    0:38:16     m30    9       1666     
70       Bocklet Bernd                   BBC Koblenz Horchheim           1951    0:38:17     m55    1       2450     
71       Knorr Peter                     Lauf & Sport Shop               1976    0:38:20     m30    10      2560     
72       Knopf Stefan                    TSG Heidelberg                  1963    0:38:21     m45    12      1576     
73       Graffius Klaus                  Bietigheim Bissingen            1976    0:38:22     m30    11      2375     
74       Amendt Christian                Racing4Fun.de                   1984    0:38:24     mhk    10      1742     
75       Hooß Tanja                      LTF Marpingen                   1967    0:38:28    w40     1       2778     
76       Tirech Houari                   Lauf & Sport Shop               ----    0:38:29     mhk    11      2554     
77       Schuster Thomas                 TSV Geiselbullach/Neu Esting    1992    0:38:34     mjb    1       1602     
78       Knöhr Roland                    TSV Kandel                      1960    0:38:36     m45    13      1962     
79       Jödecke Christian               TSV Talheim                     1984    0:38:37     mhk    12      1697     
80       Heyer Florian                   SG Stern Mannheim               1977    0:38:38     m30    12      1733     
81       Hedelt Frank                    LG DJK Mannheim                 1954    0:38:39     m55    2       2365     
82       Willms Dieter                   .                               1961    0:38:40     m45    14      1874     
83       Rensch Rolf                     SG Nussloch                     1966    0:38:43     m40    19      3347     
84       Kübler Benjamin                 Team ROY SPORTS                 1984    0:38:44     mhk    13      1619     
85       Rudolf Axel                     Bretten                         1971    0:38:46     m35    13      2790     
86       Müller Jochen                   TGM Mainz-Gonsenheim            1953    0:38:47     m55    3       1441     
87       Lessing Peter                   SC Önsbach                      1941    0:38:47     m65    1       2787     
88       Beisel Rainer                   DJK Käfertal-Waldhof            1962    0:38:48     m45    15      2313     
89       Brodbeck Simon                  LC 80 Pforzheim                 1994    0:38:52     msa    1       1624     
90       Schumacher Achim                LAZ Mosbach-Elztal              1963    0:38:57     m45    16      1525     
91       Hollstein Kevin-Alexander       SV Stadelhofen                  1992    0:38:58     mjb    2       1764     
92       Schwarz Matthias                TV Rheinau                      1966    0:38:59     m40    20      2590     
93       Junghans Stephan                TV Forst Triathlon              1968    0:39:00     m40    21      1591     
94       Kett Theresa                    TSV Crailsheim                  1985    0:39:05    whk     1       1707     
95       Ferchow Karsten                 Heidelberger TV                 1958    0:39:10     m50    7       2574     
96       Seidel Frank                    TV Bühl                         1969    0:39:12     m40    22      2623     
97       Swiateck Heinz-Dieter           TSV Kandel                      1956    0:39:14     m50    8       1963     
98       Gladigau Ronny                  SG Poseidon Eppelheim           1977    0:39:15     m30    13      1734     
99       Szasz Paul                      SG Poseidon Eppelheim           1963    0:39:16     m45    17      2858     
100      Walter Peter                    TSV Talheim                     1957    0:39:18     m50    9       1353     
101      Schmitt Matthias                Binau                           1966    0:39:19     m40    23      2757     
102      Unfried Leonhard                Tennisclub Viernheim            1967    0:39:22     m40    24      1977     
103      Dittrich Joachim                Roadrunner Abtsteinach          1952    0:39:28     m55    4       2839     
104      Harter Camill                   TV Ohlsbach                     1991    0:39:28     mja    2       1961     
105      Rybak Gabriele                  LT Winnenden                    1965    0:39:29    w40     2       2766     
106      Kostyszyn Manfred               TSV  Rot                        1961    0:39:29     m45    18      2344     
107      Kallenberg Michael              Karlsruhe                       1984    0:39:31     mhk    14      2845     
108      Wörz David                      TSV Erbach                      1994    0:39:33     msa    2       1877     
109      Kropfitsch Michael              TS Germersheim                  1973    0:39:36     m35    14      2829     
110      Friedrich Holger                Team ROY SPORTS                 1984    0:39:39     mhk    15      1620     
111      Bruckner Ralf                   TSV Kuppingen                   1964    0:39:40     m45    19      2432     
112      Hollstein Jan                   ULG/SPVGG Heinriet              1992    0:39:40     mjb    3       1805     
113      Jancura Markus                  LG Kraichtal                    1990    0:39:41     mja    3       2419     
114      Ferentz Tobias                  Mannheim                        1980    0:39:41     mhk    16      2346     
115      Kont Nihat                      SV Schlau.com Saar              1960    0:39:45     m45    20      2908     
116      Claus Steffen                   Team ROY SPORTS                 1964    0:39:45     m45    21      1618     
117      Siegel Robin                    NSU Triathlon                   1993    0:39:45     mjb    4       1268     
118      Dreher Günter                   SV Oberkollbach                 1964    0:39:47     m45    22      2784     
119      Schlinke Marco                  Laufwerk Mosbach                1983    0:39:48     mhk    17      1990     
120      Damm Michael                    SSV Katerhausen                 1972    0:39:50     m35    15      2975     
121      Riemer Peter                    LSG Saarbrücken-Sulzbachtal     1955    0:39:51     m50    10      2831     
122      Koppenhöfer Johannes            Uni-Sternwarte München          1977    0:39:52     m30    14      1529     
123      Kamlach Jiri                    Heffingen Luxemburg             1978    0:39:53     m30    15      2678     
124      Stas Arnold                     Heilbronn                       1970    0:39:53     m35    16      2943     
125      Frank Oliver                    RSV Tria Bühlertal              1966    0:39:59     m40    25      2664     
126      Pfisterer Birgit                SG Walldorf Astoria             1985    0:40:00    whk     2       2855     
127      Ruths Manuel                    LT Hemsbach                     1986    0:40:01     mhk    18      2834     
128      Rost Ronny                      TV Eppingen                     1980    0:40:01     mhk    19      1433     
129      Schnetzer Bernhard              C+C Großeinkauf Landau          1964    0:40:02     m45    23      1931     
130      Stingl Jürgen                   SV Rotfelden                    1965    0:40:04     m40    26      2791     
131      Wollenschläger Patrik           C u. C                          1975    0:40:05     m30    16      2846     
132      Kaufmann Andreas                Bruchsal                        1976    0:40:08     m30    17      2496     
133      Bury Artur                      Worms                           1977    0:40:12     m30    18      2490     
134      Koehler Marcus                  Team ROY SPORTS                 1985    0:40:12     mhk    20      1621     
135      Doetschmann Thilo               Corps Franconia                 1979    0:40:13     m30    19      1275     
136      Köppel Klaus                    TG Ötigheim                     1962    0:40:16     m45    24      1489     
137      Laub Helmut                     TG Geislingen                   1962    0:40:17     m45    25      1809     
138      Backfisch Marco                 .                               1979    0:40:23     m30    20      1854     
139      Hertig Bertold                  LG Brandenkopf                  1959    0:40:26     m50    11      2401     
140      Carattaro Domenico              LT Karlsdorf-Neuthard           1970    0:40:28     m35    17      2703     
141      Sourell Ann-Kathrin             SV Nordhausen                   1987    0:40:30    whk     3       1364     
142      Vespermann Dennis               Thamm Service Werkstattausr.    1983    0:40:30     mhk    21      1371     
143      Masser Michael                  LT Stein                        1968    0:40:32     m40    27      1803     
144      Müsch Jürgen                    BBC Koblenz-Horchheim           1954    0:40:33     m55    5       1300     
145      Störk Andreas                   TV Eisental                     1959    0:40:36     m50    12      2371     
146      Hafner Dieter                   SG Stern Mannheim               1961    0:40:36     m45    26      1401     
147      Glabe Bastian                   LT Sparkasse Heidelberg         1984    0:40:37     mhk    22      3367     
148      Henning Horst-Alfred            Bietigheim-Bissingen            1974    0:40:37     m35    18      2731     
149      Schupp Alexander                CordenPharma                    1971    0:40:39     m35    19      1769     
150      Göhner Heiko                    LT Waldsee                      1968    0:40:44     m40    28      2671     
151      Uhl Walter                      SC Önsbach                      1961    0:40:45     m45    27      1822     
152      Ottillinger Alexander           LG Muli                         1969    0:40:47     m40    29      2592     
153      Authenrieth Dieter              SC Oberes Zabergäu              1964    0:40:50     m45    28      2314     
154      Herrmann Jürgen                 C+C Großeinkauf Landau          1973    0:40:51     m35    20      1893     
155      Hahn Karlheinz                  Otterstadt                      1967    0:40:51     m40    30      2704     
156      Busch Dietmar                   Marathon-Team Ketsch            1962    0:40:52     m45    29      1449     
157      Geiger Steffen                  TB Untertürkheim Triathlon      1971    0:40:55     m35    21      1597     
158      Seelmann Markus                 .                               1972    0:40:57     m35    22      2556     
159      Obermaier Mathias               TSV 05 Rot                      1968    0:40:59     m40    31      2456     
160      Forstner Klaus                  FIMT running                    1958    0:41:01     m50    13      1235     
161      Röthlingshöfer Willfried        TSV Ipsheim                     1963    0:41:01     m45    30      1834     
162      Tropf Volker                    Angelika Runners                1969    0:41:02     m40    32      1969     
163      Denhof René                     TSV Rottweil                    1983    0:41:04     mhk    23      2427     
164      Ziegler Thomas                  Brühl                           1965    0:41:05     m40    33      2373     
165      Fabi Johann                     Nieder-Olm                      1955    0:41:05     m50    14      2487     
166      Stiegler Hans-Peter             ULG Flein                       1963    0:41:08     m45    31      2848     
167      Süss Florian                    JCP                             1975    0:41:08     m30    21      1883     
168      Huck Jörg                       Groß-Gerau                      ----    0:41:08     mhk    24      2759     
169      Pahl Torsten                    SG Poseidon Eppelheim           1968    0:41:11     m40    34      2359     
170      Schmelcher Markus               DLE SC                          1966    0:41:12     m40    35      2345     
171      Drees Karsten                   LT Sparkasse Heidelberg         1972    0:41:14     m35    23      3397     
172      Seifert-Enke Thomas             .                               1978    0:41:14     m30    22      1392     
173      Steinbrecher Stefan             menschund.de                    1969    0:41:15     m40    36      2366     
174      Korinski Wolfgang               TUS Sörgenloch                  1960    0:41:17     m45    32      1703     
175      Vollmer Dietmar                 Laufschule Rhein-Neckar         ----    0:41:18     mhk    25      2723     
176      Dettling Steffen                Tonic                           1987    0:41:19     mhk    26      2917     
177      Webel Markus                    Bike und Schörle Schwegenhei    1978    0:41:20     m30    23      2847     
178      Walter Bernd                    SC Altbach                      1961    0:41:21     m45    33      2402     
179      Funke Christian                 .                               1980    0:41:23     mhk    27      1330     
180      Wilhelm Udo                     Racing4Fun.de                   1978    0:41:25     m30    24      1755     
181      Berlinghof Matthias             Sandhäuser Jungs                1976    0:41:25     m30    25      1679     
182      Drees Matthias                  LT Sparkasse Heidelberg         1967    0:41:28     m40    37      3396     
183      Regnet Dieter                   LG Kernen                       1955    0:41:29     m50    15      2832     
184      Buchmüller Armin                mein-erster-marathon.de         1970    0:41:30     m35    24      2717     
185      Reinhard Mark                   RG Maldern 03                   1975    0:41:35     m30    26      2569     
186      Stoll Horst                     LT Sparkasse Heidelberg         1960    0:41:36     m45    34      3362     
187      Weiler Thomas                   Team Evaldo                     1959    0:41:37     m50    16      2391     
188      Kettenmann Holger               LT Sparkasse Heidelberg         1961    0:41:38     m45    35      3387     
189      Hartmann Steffen                TGV Horn                        1981    0:41:38     mhk    28      1993     
190      Jöger Christian                 Marathon-Team Ketsch            1977    0:41:39     m30    27      2447     
191      Brändle Benjamin                .                               1982    0:41:40     mhk    29      1328     
192      Lange-Hermstädt Lucas           HDM                             ----    0:41:40     mhk    30      2328     
193      Linnert Christoph               TUS Griesheim                   1970    0:41:42     m35    25      2865     
194      Schlager Dietmar                Karlsruhe                       1966    0:41:42     m40    38      2776     
195      Zendejas Jesus                  Uni-Sternwarte München          1982    0:41:44     mhk    31      1531     
196      Birkle Wolfgang                 LG MuLi                         1964    0:41:44     m45    36      2601     
197      Rensch Margit                   SG Nussloch                     1967    0:41:45    w40     3       3346     
198      Siegfried Claus-Peter           CordenPharma                    1976    0:41:47     m30    28      1770     
199      Müller Armin                    TSV Ottmarsheim                 1958    0:41:48     m50    17      2495     
200      Mavius Jochen                   .                               1963    0:41:49     m45    37      1250     
201      Spieles Markus                  Ludwigshafen                    1967    0:41:50     m40    39      1738     
202      Bujok Reinhard                  BS Sinzheim                     1958    0:41:50     m50    18      2620     
203      Schach Jakob                    SV Wannweil                     1991    0:41:52     mja    4       1965     
204      Weingärtner Karin               TG Ötigheim                     1961    0:41:53    w45     2       1888     
205      Fehnninger Harald               TG Ötigheim                     1968    0:41:53     m40    40      1795     
206      Sum Larissa                     SV Schapbach                    1994    0:41:54    wsa     1       1726     
207      Sum Karl Heinz                  SV Schapbach                    1963    0:41:54     m45    38      1725     
208      Brede Peter                     LG Pfinztal                     1967    0:41:57     m40    41      2376     
209      Stoll Torsten                   Bolle STT                       1968    0:41:57     m40    42      2608     
210      Richter Christian               Neuried                         1967    0:42:00     m40    43      2912     
211      Plapp Johannes                  SV Lochhausen                   1993    0:42:01     mjb    5       1860     
212      Sitzenstuhl Michael             Landau                          1963    0:42:01     m45    39      2442     
213      Ziganow Wassily                 Tri Team Erdinger               1970    0:42:03     m35    26      2950     
214      Sundqvist Jon                   Uni-Sternwarte München          1980    0:42:04     mhk    32      1530     
215      Großkopf Volker                 SV Schollbrunn                  1966    0:42:05     m40    44      2736     
216      Rottweiler Oliver               TV Eutingen                     1970    0:42:06     m35    27      2922     
217      Kruse Michael                   Karlsruhe                       1979    0:42:11     m30    29      2607     
218      Thösen Frank                    .                               1970    0:42:15     m35    28      1262     
219      Geller Robert                   TV Eutingen                     1963    0:42:16     m45    40      2753     
220      Klingelberger René              Altlußheim                      1957    0:42:16     m50    19      2692     
221      Mack Harald                     C+C Großeinkauf Landau          1954    0:42:21     m55    6       1917     
222      Schemel Patrick                 SC Önsbach                      1995    0:42:24     msa    3       2455     
223      Schwarz Paul                    IPM Karlsruhe                   1956    0:42:27     m50    20      2990     
224      Frauhammer Rolf                 Aglasterhausen                  1959    0:42:29     m50    21      2859     
225      Meier Birgit                    SG Stern Mannheim               1973    0:42:33    w35     1       1506     
226      Lampert Wolfgang                TV Dielheim                     1960    0:42:36     m45    41      2713     
227      Heinzmann Daniel                RV Kirrlach                     1972    0:42:38     m35    29      2674     
228      Koryl Simon                     .                               1978    0:42:41     m30    30      1605     
229      Ehrenberger Claus               Angelbachtal                    1967    0:42:43     m40    45      3348     
230      Freerksen Olaf                  .                               1955    0:42:45     m50    22      1714     
231      Karg Jürgen                     LG Hardt                        1965    0:42:46     m40    46      2335     
232      Wüst Bernhard                   DJK Hockenheim                  1953    0:42:48     m55    7       1321     
233      Opitz Stephan                   camos GmbH                      1973    0:42:51     m35    30      1639     
234      Wehland Klaus                   Marathon-Team Ketsch            1965    0:42:52     m40    47      1629     
235      Goldner Sascha                  .                               1979    0:42:54     m30    31      1349     
236      Göpferich Benjamin              Argo-Hytos                      1988    0:42:58     mhk    33      2999     
237      Hubert Clemens                  BMD-Baumaschinendienst HD       1969    0:42:59     m40    48      1565     
238      Rickel Patrick                  .                               1979    0:43:03     m30    32      1773     
239      Hennefelder Markus              TSV Ipsheim                     1972    0:43:05     m35    31      1832     
240      Keck Peter                      Mannheim                        1964    0:43:05     m45    42      1609     
241      Dienst Martin                   LBS Landesbausparkasse Baden    1972    0:43:06     m35    32      2434     
242      Hamma Kerstin                   LT Ettlingen                    1969    0:43:07    w40     4       2467     
243      Haug Andreas                    .                               1973    0:43:09     m35    33      1999     
244      Ohlhäuser Meike                 LT Sparkasse Heidelberg         1970    0:43:13    w35     2       3375     
245      Schmitteckert Ralf              RV Kirrlach                     1965    0:43:14     m40    49      2441     
246      Thissen Thomas                  Runners Reloaded                1972    0:43:15     m35    34      1362     
247      Dyrtz Andreas                   LT Hemsbach                     1971    0:43:17     m35    35      2760     
248      Luginsland Jürgen               AV Nufringen                    1963    0:43:19     m45    43      2552     
249      Marton Petra                    TV Hambrücken                   1968    0:43:20    w40     5       2439     
250      Becker Thomas Klaus             .                               1965    0:43:21     m40    50      1626     
251      Schultz Jürgen                  memler.de                       1954    0:43:22     m55    8       2954     
252      Bold Johann                     TV Kieselbronn                  1957    0:43:23     m50    23      1942     
253      Breuninger Gerd                 TSV Crailsheim                  1964    0:43:25     m45    44      1878     
254      Neumann Stephan                 TSC Ubstadt-Weiher Skindiver    1974    0:43:25     m35    36      1299     
255      Keller Thomas                   LCO Edenkoben                   1958    0:43:25     m50    24      2904     
256      Krebs Markus                    Happy Fitness Gundelsheim       1981    0:43:27     mhk    34      1701     
257      Duda Detlev                     TV Rheinau                      1950    0:43:28     m55    9       2737     
258      Siebert Christoph               SC Önsbach                      1988    0:43:29     mhk    35      2940     
259      Baumann Sven                    .                               1988    0:43:29     mhk    36      1234     
260      Kaufmann Daniel                 Bruchsal                        1979    0:43:32     m30    33      2964     
261      Möhrke Frank                    LGSV Klingenmünster             1967    0:43:32     m40    51      2555     
262      Heller Thomas                   LT Sparkasse Heidelberg         1959    0:43:33     m50    25      3389     
263      Schmieder Sylvia                LAG Obere Murg                  1977    0:43:33    w30     1       2372     
264      Karl Andrea                     SV Schlau.com Saar              1976    0:43:36    w30     2       2907     
265      Siragusano Stefan               Power Motoroil                  1977    0:43:40     m30    34      2774     
266      Lube Harry                      Hubäckerschule Hockenheim       1964    0:43:42     m45    45      3420     
267      Ziegler Roland                  SHW Bearbeitungstechnik GmbH    1968    0:43:43     m40    52      1732     
268      Ludwig Claude                   .                               1972    0:43:44     m35    37      1607     
269      Schäfer Gerd                    Auslaufmodell                   1963    0:43:44     m45    46      2830     
270      Jordan Anja                     Rastatter TV                    1982    0:43:46    whk     4       2340     
271      Zinser Stefan                   Malsch                          1961    0:43:47     m45    47      2995     
272      Winkler Stefan                  T-Mobile                        1963    0:43:49     m45    48      2695     
273      Ziegler Moritz                  Triathlon-Freunde Saarlouis     1992    0:43:51     mjb    6       2842     
274      Hausen Michael                  TSG Grünstadt                   1965    0:43:52     m40    53      2448     
275      Weiß Eric                       .                               1988    0:43:55     mhk    37      1509     
276      Lamade Thomas                   .                               1975    0:43:56     m30    35      1205     
277      Frisch Jochen                   Speyer                          1958    0:43:56     m50    26      2385     
278      Anlag Rainer                    C+C Großeinkauf Landau          1962    0:43:58     m45    49      1916     
279      Feller Stefan                   www.bärenfelslauf.de            1968    0:43:59     m40    54      2719     
280      Dittrich Andre                  LT Sparkasse Heidelberg         1974    0:44:01    w35     3       3399     
281      Durst Johannes                  Uni-Sternwarte München          1977    0:44:01     m30    36      1736     
282      Kaiser Magnus                   LBP-Patent                      1964    0:44:02     m45    50      2593     
283      Oertel Elias                    SV Malterdingen                 1997    0:44:03     msa    4       1983     
284      Siebenrok Kathrin               TSV Talheim                     1977    0:44:04    w30     3       2902     
285      Sakwil Florian                  .                               1982    0:44:05     mhk    38      1796     
286      Kohn Mechtilde                  LSG Karlsruhe                   1956    0:44:06    w50     1       2930     
287      Schnabel Odilo                  SC oberes Zabergäu Zaberfeld    1952    0:44:06     m55    10      1994     
288      Muth Thomas                     VFR Wormatia Worms              1967    0:44:08     m40    55      1496     
289      Ludwig Bernd                    Weidenberg                      1967    0:44:08     m40    56      2758     
290      Freund Günter                   EnBW- Team                      1966    0:44:11     m40    57      1991     
291      Neu Günter                      LAG obere Murg                  1953    0:44:12     m55    11      1524     
292      Beck Daniel                     Universität der Bw. München     1987    0:44:12     mhk    39      1468     
293      Burger Peter                    Turboschnecken                  1958    0:44:13     m50    27      2896     
294      Kastner Christian               Kaiserslautern                  1967    0:44:15     m40    58      2602     
295      Schuckert Frank                 SG Horrenberg                   1976    0:44:16     m30    37      2980     
296      Fuchs Roger                     SG Horrenberg                   1965    0:44:16     m40    59      2312     
297      Daut Uwe                        TV Dielheim                     1965    0:44:18     m40    60      2744     
298      Geiger Hans-Jürgen              TV Eppingen                     1966    0:44:18     m40    61      1309     
299      Hofmann Lars                    Karlsruhe                       1970    0:44:19     m35    38      2599     
300      Frank Dieter                    TSG Maxdorf                     1956    0:44:20     m50    28      2688     
301      Hansen Helge                    Heidelberger TV                 1963    0:44:20     m45    51      2998     
302      Eichner Thomas                  Uni-Sternwarte München          1982    0:44:22     mhk    40      1737     
303      Zeil Beritta                    Hubäckerschule Hockenheim       1949    0:44:23    w60     1       3416     
304      Junghans Christian              Regatta Surfclub Prien          1987    0:44:24     mhk    41      1590     
305      Jäger Hans                      TSV 05 Rot                      1968    0:44:24     m40    62      3343     
306      Sandner Andreas                 Altlussheim                     1971    0:44:25     m35    39      2567     
307      Bergmann Ralf                   Laufwerk Mosbach                1964    0:44:26     m45    52      2425     
308      Fischer Patrick                 .                               1988    0:44:26     mhk    42      1432     
309      Volkmer Klaus                   TSG Maxdorf                     1963    0:44:28     m45    53      2854     
310      Krebs Walter                    Happy Fitness Gundelsheim       1952    0:44:31     m55    12      1699     
311      Jaag Tobias                     KKS Hüffenhardt                 1987    0:44:31     mhk    43      2321     
312      Frommhold Jürgen                LT Ettlingen                    1968    0:44:33     m40    63      1759     
313      Hlawatsch Eric                  Marie-Baum-Schule Heidelberg    1992    0:44:34     mjb    7       1949     
314      Fuchs Stefan                    C+C Großeinkauf Landau          1968    0:44:35     m40    64      1929     
315      Sihler Ulrich                   Germania Schleitdorf            1961    0:44:36     m45    54      2424     
316      Schleich Marcus                 LT Sparkasse Heidelberg         1976    0:44:37     m30    38      3370     
317      Schmidt Uwe                     Endorphin 42                    1969    0:44:38     m40    65      2951     
318      Zürner Klaus                    TV Eppingen                     1968    0:44:38     m40    66      2702     
319      Friedel Frank                   TSV Höpfingen                   1990    0:44:39     mja    5       2483     
320      Krautter Kathrin                .                               1982    0:44:39    whk     5       1415     
321      Leukers Christian               Mini United                     1969    0:44:39     m40    67      1603     
322      Rudolph Martin                  TV Hambrücken                   1962    0:44:40     m45    55      2438     
323      Rudolph Maximilian              TV Hambrücken                   1994    0:44:41     msa    5       2437     
324      Mankiewicz Lars                 Sportstudio Sunshine Reggae     1988    0:44:41     mhk    44      1821     
325      Gleichauf Mario                 Rainer Weibler                  1970    0:44:41     m35    40      1315     
326      Widmann Steffen                 Racing4Fun.de                   1975    0:44:42     m30    39      1747     
327      Lachenauer Gabriela             LT Sparkasse Heidelberg         1963    0:44:43    w45     3       3382     
328      Müller Bernhard                 LT Fluchtstab Landau            1958    0:44:44     m50    29      2729     
329      Lichtner Jörg                   TV Heidelsheim                  1967    0:44:45     m40    68      1346     
330      Reichert Thomas                 Rheinwerkzeug                   1963    0:44:45     m45    56      2963     
331      Achhorner Matthias              TSG Schwäbisch Hall             1988    0:44:47     mhk    45      2477     
332      Stojanovic Ilija                Thamm Service Werkstattausr.    1974    0:44:47     m35    41      1370     
333      Braun Wolfgang                  .                               1964    0:44:47     m45    57      1203     
334      Zauner Arnold                   Haßloch                         1959    0:44:48     m50    30      2625     
335      Trick Elmar                     Schwetzingen                    1971    0:44:49     m35    42      2677     
336      Hein Alexander                  VT Rockenhausen                 1993    0:44:50     mjb    8       2836     
337      Seibel Walter                   United Runners of Pfalz         1970    0:44:50     m35    43      1852     
338      Bender Bernadette               -                               1958    0:44:50    w50     2       2970     
339      Hilsheimer Hermann              .                               1969    0:44:51     m40    69      1641     
340      Lohmann Joachim                 .                               1952    0:44:53     m55    13      1814     
