Donnersberglauf über 7 km am 28.02.09
Platz    Name                          Verein                        Jg      Zeit          Klasse    Rang    Punkte      StNr    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1        Zeiler Timo                   LG Eintracht Frankfurt        1981    26:24,50       m20      1       300         139     
2        Hecktor Matthias              TUS 06 Heltersberg            1974    27:12,70       m35      1       292,395     725     
3        Bresser Carsten               TUS 06 Heltersberg            1970    28:12,90       m35      2       282,897     727     
4        Bölts Udo                     TUS 06 Heltersberg            1966    29:02,40       m40      1       275,087     729     
5        Bender Rafael                 LC Bad Dürkheim               1978    29:25,90       m30      1       271,379     976     
6        Fritzsche Ralf                1.FC Kaiserslautern           1969    30:10,90       m40      2       264,279     842     
7        Leder Lothar                  Wonnegau                      1971    30:14,50       m35      3       263,711     860     
8        Stulz Roland                  LC Donnersberg                1976    30:27,00       m30      2       261,739     969     
9        Haas Martin                   1.FC Kaiserslautern           1991    30:27,70       mja      1       261,628     676     
10       Uebel Thomas                  Ausdauerteam.de               1991    30:34,50       mja      2       260,555     310     
11       Meseret Melkamu               TSG Eppstein                  1989    30:53,40       m20      2       257,573     303     
12       Eisel Philipp                 Laufundsportshop.de           1985    30:57,70       m20      3       256,895     292     
13       Barnsteiner Alexander         LLG Landstuhl                 1974    30:58,40       m35      4       256,784     784     
14       Binder Juergen                TUS 06 Heltersberg            1960    31:02,80       m45      1       256,09      981     
15       Krezdorn Uli                  TSG Grünstadt                 1977    31:12,40       m30      3       254,576     933     
16       Schindler Reinhold            LG Rülzheim                   1954    31:22,80       m55      1       252,935     977     
17       Matheis Heinz                 TUS 06 Heltersberg            1959    31:27,80       m50      1       252,146     721     
18       Dehaut Thomas                 LLG Landstuhl                 1963    31:34,00       m45      2       251,168     782     
19       Steiner Mario                 LLG Landstuhl                 1970    31:55,80       m35      5       247,728     966     
20       Wittwer Thomas                PP Rheinpfalz                 1982    32:02,00       m20      4       246,75      349     
21       Erbes Michael                 LF NAHELAND Bad Kreuznach     1975    32:04,40       m30      4       246,371     288     
22       Stieb Patrick                 LF NAHELAND Bad Kreuznach     1977    32:05,90       m30      5       246,134     83      
23       Dr. Stumpp Michael            LC Haßloch                    1957    32:09,00       m50      2       245,645     944     
24       Brück Roland                  LC Donnersberg                1983    32:16,00       m20      5       244,541     378     
25       Kron Raimund                  Frankenthaler SV              1968    32:16,90       m40      3       244,399     359     
26       Hefner Stefan                 TV Bad Bergzabern             1967    32:23,00       m40      4       243,436     974     
27       Transier Joachim              LC Schifferstadt              1965    32:30,70       m40      5       242,222     902     
28       Ickstadt Rainer               TSG Eppstein                  1961    32:41,90       m45      3       240,454     284     
29       Bott Alexandra                ASC Darmstadt                 1979    32:43,20      w30       1       240,249     911     
30       Ulrich Bernd                  TSG Eisenberg                 1965    32:45,20       m40      6       239,934     825     
31       Zimmer Christian              LTF Köllertal                 1980    32:48,30       m20      6       239,445     367     
32       Schwartz Norbert              TSV Annweiler                 1960    32:49,20       m45      4       239,303     773     
33       Ehrhardt Paul                 PSV Pirmasens                 1988    32:51,00       m20      7       239,019     909     
34       Mörschel Frank                TG Sandhausen-Sg.Ast. Wall    1972    32:51,40       m35      6       238,956     42      
35       Kirschbaum Max                Eisenberg                     1986    32:54,80       m20      8       238,419     13      
36       Krzywik Raimund               LF NAHELAND Bad Kreuznach     1964    32:55,20       m45      5       238,356     86      
37       Böshar Karl-Peter             TuS Glan Münchweiler          1969    33:08,30       m40      7       236,289     765     
38       Bracke Martin                 TUS 06 Heltersberg            1971    33:08,90       m35      7       236,194     728     
39       Will Jochen                   LLG Wonnegau                  1967    33:10,00       m40      8       236,021     7       
40       Grünenthal Markus             TSG Eisenberg                 1968    33:13,80       m40      9       235,421     814     
41       Baralt Carlos                 TUS 06 Heltersberg            1993    33:16,30       mja      3       235,027     776     
42       Schwake Samuel                LC Haßloch                    1975    33:23,30       m30      6       233,922     335     
43       Magin Christian               LG MuLi                       1977    33:28,20       m30      7       233,149     763     
44       Salaske Stefan                LC OLYMPIA Wiesbaden          1968    33:31,70       m40      10      232,597     904     
45       Oehl Heiner                   LG Weinstrasse                1967    33:43,40       m40      11      230,751     732     
46       Wendel Sebastian              TV Meisenheim                 1982    33:52,20       m20      9       229,363     250     
47       Wilhelm Bernhard              1.FC Kaiserslautern           1964    33:56,80       m45      6       228,637     903     
48       Kaiser Florian                TSG Kaiserslautern            1979    33:58,30       m30      8       228,4       734     
49       Schuff Rainer                 1.FC Kaiserslautern           1974    34:07,40       m35      8       226,964     961     
50       Stomporowski Eva              TV Mußbach                    1976    34:08,40      w30       2       226,807     891     
51       Herzog Achim                  TG Sandhausen-Sg.Ast. Wall    1969    34:09,60       m40      12      226,617     39      
52       Schwaab Bernhard              TV Maikammer                  1962    34:12,10       m45      7       226,223     756     
53       Matheis Josefa                TSG Eisenberg                 1966    34:20,00      w40       1       224,976     815     
54       Dr. Dambach Thomas            TSV Kandel                    1961    34:21,10       m45      8       224,803     779     
55       Schiefner Ronny               TUS 06 Heltersberg            1971    34:24,50       m35      9       224,266     719     
56       Sauer Jürgen                  DJK Feudenheim                1972    34:28,30       m35      10      223,667     859     
57       Krell Jan                     TG Sandhausen-Sg.Ast. Wall    1972    34:28,80       m35      11      223,588     54      
58       Scheidel Lukas                SV Börrstadt                  1994    34:30,70       msa      1       223,288     23      
59       Joachim Günter                LG Rülzheim                   1956    34:32,30       m50      3       223,036     952     
60       Sentz Knut                    LF NAHELAND Bad Kreuznach     1965    34:36,40       m40      13      222,389     266     
61       Stenger Jörg                  LTG DA-Eberstadt              1970    34:41,40       m35      12      221,6       344     
62       Werner Stephan                Sommerbiahtlon Bingen         1965    34:42,60       m40      14      221,411     174     
63       Rensch Rolf                   TG Sandhausen-Sg.Ast. Wall    1966    34:43,60       m40      15      221,253     160     
64       Lattke Thomas                 CYXS Racing Team              1973    34:45,10       m35      13      221,016     295     
65       Fey Stephan                   Albiger Lauftreff             1963    34:45,80       m45      9       220,906     149     
66       Groch Martin                  TSG Kaiserslautern            1971    34:46,30       m35      14      220,827     919     
67       Muntenasu Petru               TSV Schwaigern                1970    34:47,80       m35      15      220,59      314     
68       Winzen Uwe                    ohne                          1978    34:49,20       m30      9       220,369     329     
69       Burkard Claus-Werner          TSG Eisenberg                 1955    34:50,80       m50      4       220,117     780     
70       Rokitta Timo                  TSG Grünstadt                 1970    34:52,30       m35      16      219,88      934     
71       Deman Jens                    Grojos LTF Elversberg         1979    34:52,90       m30      10      219,785     101     
72       Peterschmitt Alfred           WSF Zweibrücken               1966    34:54,40       m40      16      219,549     119     
73       Jäger Peter                   Tri-Sport Saar-Hochwald       1950    34:55,90       m55      2       219,312     289     
74       Steinmetz Joseph              Hassloch                      1956    34:56,60       m50      5       219,202     272     
75       Lewandowsky Jens              Fit n' Fun Ramstein           1985    34:57,40       m20      10      219,075     128     
76       Tuma-Reuter Rainer            PSV Pirmasens                 1960    34:59,30       m45      10      218,776     738     
77       Karl Dirk                     TSG Grünstadt                 1970    35:00,00       m35      17      218,665     935     
78       Becker Uwe                    LG Ohmbachsee                 1959    35:00,90       m50      6       218,523     829     
79       Stinner Heiko                 LLG Landstuhl                 1971    35:01,70       m35      18      218,397     783     
80       Hebding Marion                TV Rheinau                    1968    35:06,30      w40       2       217,671     168     
81       Ebert Stefan                  TSG Grünstadt                 1966    35:07,60       m40      17      217,466     812     
82       Drumm Gisbert                 RSC Zweibrücken               1959    35:09,40       m50      7       217,182     34      
83       Reh Ulrich Andreas            LSC Athlon Kusel              1961    35:10,90       m45      11      216,945     990     
84       Just Stephan                  LSC Athlon Kusel              1959    35:13,50       m50      8       216,535     794     
85       Strack Erich                  Fortis Running Team           1963    35:19,40       m45      12      215,604     60      
86       Risch Peter                   Soprema Team MTG Mannheim     1972    35:20,20       m35      19      215,478     914     
87       Neu Thomas                    LG MuLi                       1963    35:21,10       m45      13      215,336     761     
88       Hofmann Holger                LSV Ladenburg                 1959    35:21,90       m50      9       215,21      861     
89       Birkenmaier Martin            Guths Muths Rennsteiglaufv    1970    35:23,20       m35      20      215,005     162     
90       Kranz Rüdiger                 Bennhausen                    1965    35:26,90       m40      18      214,421     277     
91       Keller Kurt                   TSG Eisenberg                 1968    35:28,50       m40      19      214,169     980     
92       Wolter Heiner                 VT Zweibrücken                1959    35:31,50       m50      10      213,695     988     
93       Kuhn Thomas                   TUS 06 Heltersberg            1974    35:33,40       m35      21      213,395     722     
94       Gutzler Karlheinz             TSV Kandel                    1968    35:35,50       m40      20      213,064     778     
95       Baque Hans                    1.FC Kaiserslautern           1958    35:40,30       m50      11      212,307     839     
96       Bauer Axel                    LLG Wonnegau                  1971    35:41,10       m35      22      212,18      275     
97       Diemer Kai                    TSG Eisenberg                 1983    35:41,70       m20      11      212,086     256     
98       Becker Roland                 LG BSN                        1951    35:42,30       m55      3       211,991     304     
99       Kroll Karsten                 1.FC Kaiserslautern           1970    35:42,80       m35      23      211,912     955     
100      Pfirrmann Peter               TV Maikammer                  1961    35:43,30       m45      14      211,833     757     
101      Bell Johannes                 12, 11, 10                    1970    35:44,40       m35      24      211,66      180     
102      Weymann Marcel                1.FC Kaiserslautern           1961    35:50,90       m45      15      210,634     810     
103      Götz Thomas                   TSG Maxdorf                   1966    35:52,80       m40      21      210,334     766     
104      Schreieck Martin              LCO Edenkoben                 1956    35:53,30       m50      12      210,256     936     
105      Kirsch Thomas                 LTC Mutterstadt               1976    35:53,80       m30      11      210,177     971     
106      Wolf Karl                     LG Ohmbachsee                 1961    35:59,70       m45      16      209,246     847     
107      Veit Thomas                   Die Sonntagsradler            1962    36:00,40       m45      17      209,135     355     
108      Zimmermann Peter              LF NAHELAND Bad Kreuznach     1950    36:01,20       m55      4       209,009     84      
109      Niehren Martin                TV Kirkel                     1959    36:02,10       m50      13      208,867     855     
110      Schön Hans-Georg              TB Hermersberg                1962    36:04,40       m45      18      208,504     846     
111      Matheis Ralf                  TSG Eisenberg                 1965    36:05,60       m40      22      208,315     813     
112      Fries Axel                    ISB Team                      1968    36:08,00       m40      23      207,936     38      
113      Leinenbach Alois              LC Bad Dürkheim               1954    36:08,60       m55      5       207,842     688     
114      Schäfer Thomas                TV Kirkel                     1961    36:09,20       m45      19      207,747     302     
115      Nosal Christian               SLC Danne-et-4-Vents          1963    36:10,20       m45      20      207,589     239     
116      Bambach Katja                 LLG Landstuhl                 1971    36:12,70      w35       1       207,195     786     
117      Wagenblatt Bertram            TSV 05 Rot                    1960    36:16,50       m45      21      206,595     286     
118      Reinhart Adolf                1.FC Kaiserslautern           1944    36:18,50       m65      1       206,28      781     
119      Linn Hans-Martin              Lauffreunde Hallertau         1965    36:18,90       m40      24      206,216     121     
120      Peifer Michael                LC Donnersberg                1962    36:21,60       m45      22      205,79      822     
121      Appel Wolfgang                TV Maikammer                  1968    36:24,90       m40      25      205,27      753     
122      Jung Philippe                 LG MuLi                       1953    36:27,40       m55      6       204,875     898     
123      Förster Christian             LC Donnersberg                1968    36:29,10       m40      26      204,607     767     
124      Wernz Josef                   FV Rockenhausen               1991    36:29,60       mja      4       204,528     190     
125      Hebding Nikolaus              TV Rheinau                    1967    36:30,50       m40      27      204,386     167     
126      Walter Iris                   TV Meisenheim                 1967    36:34,60      w40       3       203,739     332     
127      Balzer Carsten                FV Rockenhausen               1992    36:36,90       mja      5       203,376     200     
128      Bähr Martin                   WSF Zweibrücken               1967    36:37,30       m40      28      203,313     118     
129      Ulbricht Olaf                 Wingertläufer Vendersheim     1951    36:39,00       m55      7       203,045     333     
130      Bur Daniela                   LG BSN                        1975    36:45,20      w30       3       202,067     305     
131      Walter Roland                 TSG Eisenberg                 1965    36:46,50       m40      29      201,862     816     
132      Andrae Harald                 Bad Kreuznach                 1965    36:48,20       m40      30      201,594     265     
133      Keller Reinhold               TV Hergeshausen               1957    36:51,00       m50      14      201,152     55      
134      Hadbawnik Frank               TV Rodenbach                  1972    36:51,90       m35      25      201,01      946     
135      Heiter Werner                 LG Rülzheim                   1949    37:03,20       m60      1       199,227     968     
136      Thalhofer Felix               Mannheim                      1975    37:07,50       m30      12      198,548     74      
137      Wiegner Rene                  Body MED Team                 1968    37:10,10       m40      31      198,138     348     
138      Hirschberger Falco            1.FC Kaiserslautern           1978    37:10,90       m30      13      198,012     956     
139      Scheidel Moritz               SV Börrstadt                  1994    37:11,30       msa      2       197,949     22      
140      Frank Horst                   ohne                          1973    37:11,70       m35      26      197,886     354     
141      Kammerer Jessica              TUS 06 Heltersberg            1979    37:12,40      w30       4       197,775     724     
142      Breier Franz-Joseph           Gau-Algesheim                 1953    37:14,50       m55      8       197,444     273     
143      Gerigk Michael                SV Kottweiler-Schwanden       1962    37:17,30       m45      23      197,002     880     
144      Stürzl Ralf                   TG Sandhausen-Sg.Ast. Wall    1971    37:18,50       m35      27      196,813     41      
145      Jacobs Stephan                ESV Ludwigshafen              1973    37:25,50       m35      28      195,708     77      
146      Schober Patrick               SV Deidesheim                 1981    37:26,00       m20      12      195,63      947     
147      Glatter Wolfgang              Böhl-Iggelheim                1975    37:31,70       m30      14      194,73      892     
148      Weidler Carina                TUS 06 Heltersberg            1988    37:33,00      w20       1       194,525     712     
149      Mohr Thilo                    WF - Spall                    1968    37:35,10       m40      32      194,194     296     
150      Behr Wolfgang                 LG Rülzheim                   1951    37:41,20       m55      9       193,231     953     
151      Waldmann Bianca               LG Rülzheim                   1973    37:46,40      w35       2       192,411     964     
152      Bartenbach Stephan            LC Donnersberg                1960    37:51,10       m45      24      191,669     809     
153      Leonhard Andreas              Oggersheim                    1976    37:52,20       m30      15      191,496     75      
154      Goncalves Rui                 Obrigheim                     1969    37:53,50       m40      33      191,291     875     
155      Baus Gerhard                  ohne                          1950    37:54,50       m55      10      191,133     165     
156      Glanz Rainer                  Neustadt                      1951    37:55,70       m55      11      190,944     879     
157      Iannone Giuseppe              LC Bad Dürkheim               1952    37:57,10       m55      12      190,723     687     
158      Seel Claudia                  TV Kirkel                     1972    37:59,00      w35       3       190,423     245     
159      Spitzfaden Axel               ASV Landau                    1962    37:59,70       m45      25      190,312     735     
160      Bell Irene                    LG Bad Soden / Sulzbach Ne    1968    38:00,10      w40       4       190,249     312     
161      Huber Tobias                  MMI und OE Bellheim           1974    38:03,40       m35      29      189,729     334     
162      Spieles Markus                ohne                          1967    38:07,60       m40      34      189,066     283     
163      Wenz Karl Heinz               ohne                          1968    38:08,90       m40      35      188,861     125     
164      Grill Volker                  1.FC Kaiserslautern           1969    38:10,80       m40      36      188,561     995     
165      Mattern Andreas               Limburgerhof                  1965    38:14,40       m40      37      187,993     313     
166      Gries Karin                   1.FC Kaiserslautern           1959    38:16,10      w50       1       187,725     699     
167      Reske Karl                    RSG Barbarossa KL             1953    38:17,00       m55      13      187,583     901     
168      Keller Elmar                  TuS Glan Münchweiler          1963    38:18,50       m45      26      187,346     975     
169      Schnabel Odilo                SC oberes Zabergäu Zaberfe    1952    38:24,40       m55      14      186,415     244     
170      Hennes Frank                  TSV Bullay/Alf                1973    38:25,60       m35      30      186,226     79      
171      Cappel Herbert                LC Bad Dürkheim               1951    38:28,00       m55      15      185,847     686     
172      Baab Johannes                 SV Kirchheimbolanden          1965    38:28,30       m40      38      185,8       116     
173      Thomas Christian              1.FC Kaiserslautern           1964    38:29,50       m45      27      185,611     837     
174      Eicher Horst                  Göllheim                      1962    38:31,60       m45      28      185,279     97      
175      Dettling Oliver               12, 11, 10                    1975    38:33,70       m30      16      184,948     177     
176      Baab Volker                   Kaiserslautern                1961    38:35,50       m45      29      184,664     869     
177      Ullmer Jürgen                 TSG Eisenberg                 1957    38:36,30       m50      15      184,538     932     
178      Klein Peter                   LCO Edenkoben                 1957    38:37,20       m50      16      184,396     938     
179      Schilling Egidius             LC Donnersberg                1956    38:40,30       m50      17      183,907     679     
180      Wafzig Marco                  TUS 06 Heltersberg            1973    38:42,90       m35      31      183,496     826     
181      Heil Carsten                  LG Ohmbachsee                 1976    38:48,20       m30      17      182,66      371     
182      Held Max                      FV Rockenhausen               1993    38:49,50       mja      6       182,455     196     
183      Weigel Michael                TuS Glan Münchweiler          1972    38:51,00       m35      32      182,218     731     
184      Klein Helmut                  ohne                          1958    38:55,00       m50      18      181,587     124     
185      Schoner Lothar                1.FC Kaiserslautern           1967    38:55,50       m40      39      181,508     838     
186      Boecher Wolfram               Rathskirchen                  1965    38:57,50       m40      40      181,193     321     
187      Salzmann Stefan               LA Team Saar                  1964    38:58,40       m45      30      181,051     337     
188      Boecher Nicolas               Rathskirchen                  1992    39:00,50       mja      7       180,719     320     
189      Andresen Uwe                  TuS Worms-Hochheim            1939    39:01,70       m70      1       180,53      156     
190      Hein Klaus                    Puls 180 Gensingen            1953    39:02,30       m55      16      180,435     169     
191      Hennemann Anna                LC 80 Bad Kreuznach           1963    39:04,00      w45       1       180,167     171     
192      Stülb Georg                   LF TV Hermeskeil              1966    39:05,10       m40      41      179,994     877     
193      Klumpp Carmen                 TV Herxheim                   1967    39:06,10      w40       5       179,836     748     
194      Kuhn Roland                   FV Rockenhausen               1995    39:06,70       msa      3       179,741     217     
195      Keßler Stefan                 1.FC Kaiserslautern           1965    39:07,80       m40      42      179,568     840     
196      Uebel Klaus                   TV Vollmersbach               1951    39:08,50       m55      17      179,457     311     
197      Ohler Joachim                 Schmitt-Running-Team          1961    39:09,80       m45      31      179,252     916     
198      Schneider Jürgen              Team Erdinger Alkoholfrei     1964    39:12,90       m45      32      178,763     322     
199      Kaiser Udo                    TSG Kaiserslautern            1953    39:13,90       m55      18      178,605     959     
200      Wölke Joachim                 VFR Simmern                   1970    39:15,60       m35      33      178,337     294     
201      Irmen Thorsten                Wildwechsel Mainz             1969    39:16,10       m40      43      178,258     92      
202      Halbroth Alexander            LLG Wonnegau                  1963    39:17,10       m45      33      178,1       16      
203      Schmitt Jürgen                LT Hemsbach                   1958    39:18,20       m50      19      177,927     854     
204      Hinkel Robert                 LV KÖ Pirmasens               1937    39:19,50       m70      2       177,722     954     
205      Wagner Oliver                 LF NAHELAND Bad Kreuznach     1968    39:20,20       m40      44      177,611     72      
206      Hardardt Christian            ohne                          1967    39:21,40       m40      45      177,422     376     
207      Basalyk Sajoscha              FV Rockenhausen               1991    39:23,40       mja      8       177,106     189     
208      Herbach Thomas                1.FC Kaiserslautern           1959    39:27,20       m50      20      176,507     967     
209      Schneider Marius              ohne                          1988    39:34,20       m20      13      175,402     298     
210      Velten Sonja                  1.FC Kaiserslautern           1984    39:35,00      w20       2       175,276     698     
211      Miroschnik Dirk               Bosch-Running-Team            1969    39:40,20       m40      46      174,456     917     
212      Gehrke Florian                ohne                          1983    39:41,20       m20      14      174,298     57      
213      Bauer Volker                  TUS Steinbach                 1973    39:42,00       m35      34      174,172     308     
214      Probst Bernd                  ohne                          1966    39:42,80       m40      47      174,045     267     
215      Lessmeister Hardy             1.FC Kaiserslautern           1960    39:44,60       m45      34      173,761     962     
216      Kurth Tobias                  ohne                          1990    39:47,30       mja      9       173,335     873     
217      Dietrich Bernd                SV Kottweiler-Schwanden       1967    39:48,00       m40      48      173,225     881     
218      Teufel Ingo                   ohne                          1968    39:50,20       m40      49      172,878     106     
219      Stautmeister Corinne          TV Rodenbach                  1962    39:52,00      w45       2       172,594     144     
220      Schoner Johannes              LC Donnersberg                1964    39:53,60       m45      35      172,341     945     
221      Klenert Matthias              ohne                          1963    39:54,20       m45      36      172,247     122     
222      Schuster Bernhard             Chio-Petersau                 1963    39:55,00       m45      37      172,121     67      
223      Rieder Bernd                  TuS 05 Ramsen                 1968    39:56,80       m40      50      171,837     340     
224      Giehl Florian                 FV Rockenhausen               1993    39:57,40       mja      10      171,742     211     
225      Heinz Hans-Joachim            TSV Annweiler                 1949    40:02,30       m60      2       170,969     707     
226      Loewe Hubert                  SV Weselberg                  1967    40:03,90       m40      51      170,716     851     
227      Hauer Rita                    DAV Speyer                    1957    40:07,50      w50       2       170,148     373     
228      Becker Susanne                VLG Maximiliansau             1969    40:08,60      w40       6       169,975     740     
229      Kraus Rainer                  LS Langen                     1963    40:09,20       m45      38      169,88      352     
230      Schulz Jürgen                 TV Gimmeldingen               1971    40:10,40       m35      35      169,691     382     
231      Benz Reinhard                 FG Remmesweiler               1964    40:11,60       m45      39      169,501     876     
232      Knauf Josef                   Freinsheim                    1956    40:12,10       m50      21      169,423     276     
233      Jung Rainer                   TSV Sandhofen                 1971    40:12,60       m35      36      169,344     906     
234      Wörner Gregor                 ohne                          1965    40:13,10       m40      52      169,265     117     
235      Burgemeister Udo              TV Ottweiler                  1964    40:16,50       m45      40      168,728     886     
236      Engelhardt Holger             Sportics.net                  1955    40:17,90       m50      22      168,507     127     
237      Fischer Eleonore              LC Bad Dürkheim               1951    40:18,40      w55       1       168,429     681     
238      Hauer Hermann                 DAV Speyer                    1954    40:19,00       m55      19      168,334     374     
239      Weißler Ansgar                Reifenberg                    1969    40:20,50       m40      53      168,097     132     
240      Dispot Christopher            TSG Kaiserslautern            1987    40:21,70       m20      15      167,908     996     
241      Zirker Gerhard                Ski & Snowboard Club Leime    1965    40:23,00       m40      54      167,703     287     
242      Becker Roger                  TV Brücken                    1965    40:25,80       m40      55      167,261     884     
243      Schwehm Andrea                TSG Kaiserslautern            1979    40:27,90      w30       5       166,93      920     
244      Schantz Dennis                LC Bad Dürkheim               1990    40:30,40       mja      11      166,535     694     
245      Münch Sabine                  LG Rülzheim                   1959    40:35,20      w50       3       165,778     950     
246      Seither Katharina             TV Herxheim                   1961    40:43,90      w45       3       164,405     752     
247      Reeber Larayna                Weilerbach                    1954    40:47,60      w55       2       163,821     368     
248      Will Manfred                  LLG Wonnegau                  1966    40:48,10       m40      56      163,743     78      
249      Beck Lars-Peter               LLC Marathon Regensburg       1969    40:49,00       m40      57      163,601     120     
250      Gillmann Andreas              1.FC Kaiserslautern           1965    40:49,50       m40      58      163,522     994     
251      Rumpler Andre                 Halberg-Guss                  1955    40:52,80       m50      23      163,001     358     
252      Trappe Thomas                 SC Önsbach                    1940    40:54,80       m65      2       162,685     293     
253      Killi Heiner                  LG Offenburg                  1934    40:55,20       m75      1       162,622     148     
254      Scherer Joachim               Fitte Hütte Dillingen         1963    40:56,10       m45      41      162,48      297     
255      Renner Erich                  TV Herxheim                   1951    40:56,70       m55      20      162,386     750     
256      Ellenberger Lothar            ohne                          1963    40:58,70       m45      42      162,07      912     
257      Lieser Bernd                  ohne                          1968    40:59,70       m40      59      161,912     282     
258      Altvater Waldemar             TV Meisenheim                 1943    41:00,10       m65      3       161,849     254     
259      Kurz Oliver                   Nackenheim                    1983    41:01,20       m20      16      161,676     58      
260      Mesel Ludwig                  LC Bad Dürkheim               1935    41:03,60       m70      3       161,297     683     
261      Wallauer Kai                  Marnheim                      1979    41:07,70       m30      18      160,65      56      
262      Heid Peter                    TV Herxheim                   1959    41:09,10       m50      24      160,429     749     
263      Köppern Norbert               Moers / E.I.L.E               1954    41:10,10       m55      21      160,271     163     
264      Schmitt Olaf                  Alzey                         1968    41:10,60       m40      60      160,192     908     
265      Fimpel Monika                 TSV Annweiler                 1957    41:11,30      w50       4       160,082     704     
266      Müller Martin                 FV Rockenhausen               1995    41:12,60       msa      4       159,877     214     
267      Armbruster Erwin              TG Sandhausen-Sg.Ast. Wall    1955    41:14,20       m50      25      159,624     161     
268      Schiederer Klaus              1.FC Kaiserslautern           1956    41:15,00       m50      26      159,498     844     
269      Grötzinger Frank              KSV 1884 Mannheim             1960    41:16,20       m45      43      159,309     63      
270      Fessler Berthold              Leimersheim                   1946    41:18,10       m60      3       159,009     858     
271      Leistenschneider Jürgen       LC Bad Dürkheim               1938    41:20,90       m70      4       158,567     684     
272      Künzer Marco                  LSC Athlon Kusel              1986    41:21,80       m20      17      158,425     792     
273      Nostadt Dennis                ohne                          1986    41:23,20       m20      18      158,204     300     
274      Hellwig Jan                   TSG Eisenberg                 1992    41:24,30       mja      12      158,031     365     
275      Cöllen Bernd                  LC Bad Dürkheim               1941    41:25,80       m65      4       157,794     685     
276      Schneider Willi               TUS 06 Heltersberg            1961    41:27,50       m45      44      157,526     717     
277      Pfeifer Franz                 TG Waldsee                    1962    41:27,90       m45      45      157,463     985     
278      Hoffmann Rainer               LG MuLi                       1963    41:33,30       m45      46      156,611     819     
279      Lauterbach Marko              Bauhof Kirchheimbolanden      1972    41:37,40       m35      37      155,964     928     
280      Wober Werner                  TuS Gerbach                   1961    41:42,20       m45      47      155,207     362     
281      Groß Anette                   TSG Maxdorf                   1966    41:42,80      w40       7       155,112     820     
282      Kühn Martin                   TSG Zellertal                 1961    41:43,30       m45      48      155,033     931     
283      Müller Karen                  1.FC Kaiserslautern           1955    41:44,50      w50       5       154,844     701     
284      Burkhart Lothar               FV Rockenhausen               1960    41:48,30       m45      49      154,244     199     
285      Müller-Foell Christoph        MTG Mannheim                  1951    41:48,80       m55      22      154,165     100     
286      Vogel Rudi                    SV Werschweiler               1945    41:50,50       m60      4       153,897     863     
287      Linzert Mario                 BASF-Werkschutz               1965    41:51,90       m40      61      153,676     370     
288      Ohlhaver Jörg                 Mannheim-Rheinau              1972    41:53,00       m35      38      153,503     73      
289      Breit Wolfgang                TV Kirkel                     1964    41:53,30       m45      50      153,455     301     
290      Fettinger Armin               Endorphin Laufshop            1962    41:54,40       m45      51      153,282     330     
291      Hohmann Rolf                  ASV Landau                    1943    41:56,80       m65      5       152,903     998     
292      Jamin Stefan                  LC Bad Dürkheim               1980    42:01,20       m20      19      152,209     692     
293      Diesner Alexander             LG Malte                      1969    42:02,90       m40      62      151,941     379     
294      Steitz Mark                   FV Rockenhausen               1973    42:03,50       m35      39      151,846     223     
295      Schiederer Karl-Heinz         1.FC Kaiserslautern           1957    42:04,50       m50      27      151,688     835     
296      Kästle Siegfried              TSG Maxdorf                   1953    42:05,00       m55      23      151,609     138     
297      Bauer Anja                    TUS 06 Heltersberg            1964    42:05,70      w45       4       151,499     730     
298      Scholz Hans                   1.FC Kaiserslautern           1948    42:06,20       m60      5       151,42      843     
299      Haag Simone                   TUS 06 Heltersberg            1976    42:06,80      w30       6       151,325     830     
300      Hein Thomas                   1.FC Kaiserslautern           1962    42:07,50       m45      52      151,215     841     
301      Reiter Thomas                 Albiger Lauftreff             1962    42:12,80       m45      53      150,379     151     
302      Braun Peter                   FC Schalke 04                 1967    42:13,40       m40      63      150,284     387     
303      Fetzer Bernd                  ohne                          1959    42:14,70       m50      28      150,079     357     
304      Fell Armin                    LA Team Saar                  1963    42:18,10       m45      54      149,542     336     
305      Didier Hans-Jürgen            PSV Worms                     1957    42:21,40       m50      29      149,022     24      
306      Rölle Rüdiger                 SV Börrstadt                  1956    42:28,00       m50      30      147,98      926     
307      Borowski Ralf                 TuS Rüpurr                    1940    42:28,60       m65      6       147,886     865     
308      Höchst Martin                 TV Maikammer                  1967    42:32,80       m40      64      147,223     754     
309      Jonderko Wolfgang             LG Ohmbachsee                 1967    42:34,70       m40      65      146,923     764     
310      Oppenheimer Thomas            DAV Neustadt                  1963    42:35,10       m45      55      146,86      868     
311      Schmitt Klaus                 Bosch-Running-Team            1962    42:37,20       m45      56      146,529     913     
312      Blum Ralf                     VfA Neunkirchen               1958    42:38,80       m50      31      146,276     82      
313      Weiler Gerd                   ohne                          1966    42:40,10       m40      66      146,071     864     
