Kalmit-Berglauf über 8,1km am 15.11.08
Platz    Name                         Verein                       Jg    Zeit        Klasse    Rang    StNr    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1        Baier Heiko                  LG Fulda                     84    00:31:20     mhk      1       303     
2        Bresser Carsten              TuS 06 Heltersberg           70    00:32:11     m35      1       6       
3        Illg Jürgen                  LG Weinstadt                 69    00:32:34     m35      2       50      
4        Bollinger Klemens            SV Nikar Heidelberg          67    00:32:46     m40      1       470     
5        Schedler Martin              SV schlau.com Saar 05        80    00:32:55     mhk      2       1       
6        Bölts Udo                    TuS 06 Heltersberg           66    00:33:29     m40      2       564     
7        Debertin Dirk                Karlsruher Lemminge          67    00:33:41     m40      3       2       
8        Lüttel Uli                   Karlsruher Lemminge          71    00:33:56     m35      3       116     
9        Rath Tobias                  Salomon Racing Team          85    00:34:34     mhk      3       101     
10       Becht Joachim                FC Unterkirnach              61    00:35:01     m45      1       308     
11       Forster Marco                LSC Athlon Kusel             78    00:35:35     m30      1       688     
12       Sistenich Richard            TV Tiefenbronn               84    00:35:36     mhk      4       434     
13       Haas Martin                  Niedermohr                   91    00:35:39     mja      1       330     
14       Fuhrbach Christoph           TV Hatzenbühl                70    00:35:42     m35      4       3       
15       Binder Jürgen                TuS 06 Heltersberg           60    00:35:45     m45      2       25      
16       Schmitt Tobias               TSG Kaiserslautern           88    00:35:47     mhk      5       462     
17       Pählke Frank                 Karlsruher Lemminge          73    00:35:52     m35      5       120     
18       Beckenbach Claus             Www.tripugua.com             66    00:35:55     m40      4       292     
19       Schindler Reinhold           LG Rülzheim                  54    00:35:58     m50      1       535     
20       Eisel Philipp                Neustadt                     85    00:36:08     mhk      6       446     
21       Steiner Mario                LLG Landstuhl                70    00:36:10     m35      6       78      
22       Dehaut Thomas                LLG Landstuhl                63    00:36:17     m45      3       5       
23       Bender Rafael                LC Bad Dürkheim              78    00:36:22     m30      2       571     
24       Pasda Clemens                VSV Jena                     63    00:36:25     m45      4       497     
25       Pippig Jens                  Karlsruher Lemminge          85    00:36:32     mhk      7       122     
26       Leibrock Bengt               Grojos LTF Elversberg        85    00:36:35     mhk      8       733     
27       Moog Paul                    Aventure Extreme             69    00:36:36     m35      7       322     
28       Staehr Malte                 Karlsruher Lemminge          88    00:36:41     mhk      9       128     
29       Stumpp Dr. Michael           LC Hassloch                  57    00:36:43     m50      2       450     
30       Koch Quirin                  LC Bad Dürkheim              92    00:37:03     mja      2       153     
31       Latzel Daniel                LG Fulda                     87    00:37:06     mhk      10      349     
32       Baadshang Knut K.            Karlsruher Lemminge          88    00:37:18     mhk      11      108     
33       Wagner Werner                TV Tiefenbronn               63    00:37:19     m45      5       499     
34       Schülein Samuel              TSV Calw                     77    00:37:24     m30      3       100     
35       Draudt Lars                  LG Rülzheim                  72    00:37:25     m35      8       274     
36       Koch Jörg                    TSG Maxdorf                  77    00:37:27     m30      4       702     
37       Braband Markus               Gries                        68    00:37:28     m40      5       65      
38       Bracke Martin                TuS 06 Heltersberg           71    00:37:30     m35      9       440     
39       Kron Raimund                 Frankenthaler SV             68    00:37:33     m40      6       581     
40       Wittwer Thomas               TV Dahn                      82    00:37:34     mhk      12      640     
41       Kolkhorst Henrich            Karlsruher Lemminge          89    00:37:36     mja      3       115     
42       Rankel Sabine                LC Bad Dürkheim              68    00:37:41    w40       1       10      
43       Nothacker Herbert            TSV Calw Tria                54    00:38:10     m50      3       363     
44       Becker Marko                 TuS 06 Heltersberg           87    00:38:11     mhk      13      525     
45       Lutz Fabian                  LC Donnersberg               92    00:38:13     mja      4       685     
46       Potthoff Jens                Karlsruher Lemminge          70    00:38:14     m35      10      123     
47       Oehl Heiner                  TSG Deidesheim               67    00:38:18     m40      7       667     
48       Volz Harald                  FG Remmesweiler              63    00:38:21     m45      6       694     
49       Walton Mark                  TV Tiefenbronn               60    00:38:23     m45      7       498     
50       Schmidt Peter                Pirmasens                    60    00:38:24     m45      8       567     
51       Buttmi Peter                 TV Rheinau                   63    00:38:27     m45      9       420     
52       Krzywik Raimund              LF Naheland                  64    00:38:33     m40      8       134     
53       Lang Stefan                  LG MuLi                      64    00:38:44     m40      9       277     
54       Hollenstein Werner           LC Donnersberg               58    00:38:52     m50      4       617     
55       Peterschmitt Alfred          WSF Zweibrücken              66    00:38:57     m40      10      708     
56       Boellinger Bruno             Ana Rac Wissembourg          59    00:38:59     m45      10      278     
57       Daicsak Peter                RC Vorwärts Speyer           64    00:39:02     m40      11      748     
58       Gladstone Tenhue             1.FC Kaiserslautern          62    00:39:07     m45      11      578     
59       Weiser Jürger                TV Forst Triathlon           66    00:39:10     m40      12      345     
60       Beil Peter                   LSG Karlsruhe                51    00:39:12     m55      1       26      
61       Schwaab Bernhard             TV Maikammer                 62    00:39:18     m45      12      372     
62       Krehl Günter                 VfL Ostelsheim               48    00:39:22     m60      1       159     
63       Grünenthal Markus            TSG Eisenberg                68    00:39:23     m40      13      524     
64       Bettinger Hermann            LLG Landstuhl                61    00:39:24     m45      13      196     
65       Weigel Dieter                VFL Hainfeld                 55    00:39:26     m50      5       327     
66       Mayer Leonhard               TSG Eisenberg                68    00:39:26     m40      14      528     
67       Forster Benedikt             Mücke und McLane             85    00:39:30     mhk      14      722     
68       Salaske Stefan               LC Olympia Wiesbaden         68    00:39:31     m40      15      568     
69       Burg Christoph               TV Hatzenbühl                74    00:39:32     m30      5       389     
70       Antoni Walter                LG Rülzheim                  62    00:39:34     m45      14      284     
71       Wassmer Bruno                LG-Weinstraße                58    00:39:37     m50      6       257     
72       Müller Stefan                LLG Drei Buchen              66    00:39:38     m40      16      668     
73       Wahl Thorsten                Ollis Lauftreff              85    00:39:39     mhk      15      260     
74       Kuhn Thomas                  TuS 06 Heltersberg           74    00:39:40     m30      6       533     
75       Schneider Elmar              Karlsruher Lemminge          73    00:39:41     m35      11      127     
76       Reh Ulrich                   LSC Athlon Kusel             61    00:39:43     m45      15      677     
77       Bodenschatz Mario            TuS 06 Heltersberg           69    00:39:47     m35      12      618     
78       Debertin Daniel              Karlsruher Lemminge          92    00:39:48     mja      5       111     
79       Groch Martin                 TSG Kaiserslautern           71    00:39:48     m35      13      285     
80       Kleinböhl Thomas             WSV Speyer                   69    00:39:49     m35      14      288     
81       Farivar Farzad               LG MuLi                      59    00:39:50     m45      16      603     
82       Weber Robert                 Mannheim                     67    00:39:51     m40      17      712     
83       Drumm Gisbert                RSC Zweibrücken              59    00:39:53     m45      17      84      
84       Trapp Andreas                SF Bundenthal                69    00:39:54     m35      15      583     
85       Stattmüller Jürgen           LG Kapellen-Drusweiler       66    00:39:55     m40      18      66      
86       Wolter Heiner                VT Zweibrücken               59    00:39:57     m45      18      658     
87       Schik Hauke                  Karlsruher Lemminge          67    00:39:57     m40      19      126     
88       Knorr Peter                  Laufundsportshop.de          76    00:39:59     m30      7       742     
89       Joachim Günter               LG Rülzheim                  56    00:39:59     m50      7       587     
90       Bennewart Gerd               PSV Pirmasens                62    00:40:00     m45      19      435     
91       Becker Uwe                   TV Brücken                   59    00:40:01     m45      20      15      
92       Wetzler Hansjürgen           Karlsruher Lemminge          65    00:40:04     m40      20      129     
93       Schreiber Manfred            LC Donnersberg               68    00:40:06     m40      21      710     
94       Weymann Marcel               1.FC Kaiserslautern          61    00:40:12     m45      21      606     
95       Martischius Christian        LG Weinstraße                78    00:40:13     m30      8       485     
96       Wendel Sebastian             TV 1848 Meisenheim           82    00:40:17     mhk      16      178     
97       Stenger Jörg                 LTG Darmstadt-Eberstadt      72    00:40:17     m35      16      156     
98       Renner Torsten               TV Offenbach/Queich          89    00:40:21     mja      6       538     
99       Antrett Alexander            LG Rülzheim                  78    00:40:22     m30      9       630     
100      Rokossa Alfred               ASG Tria Hockenheim          60    00:40:23     m45      22      532     
101      Schwake Samuel               Www.tiefenbacher.de          75    00:40:24     m30      10      699     
102      Richter Thomas               Ohne                         64    00:40:25     m40      22      656     
103      Forler Jörg                  Speyer                       69    00:40:35     m35      17      565     
104      Zunn Dieter                  TSG Maxdorf                  60    00:40:36     m45      23      379     
105      Peifer Michael               Schönborn                    62    00:40:38     m45      24      650     
106      Wörmann Torsten              Mannheim                     66    00:40:41     m40      23      64      
107      Greßhake Eckhard             TUS Eintracht Bielefeld      63    00:40:42     m45      25      49      
108      Wolf Andreas                 ASG Tria Hockenheim          77    00:40:44     m30      11      191     
109      Leis Frank                   Renndiere Heiligenmoschel    67    00:40:44     m40      24      600     
110      Klos Karl-Heinz              LC Donnersberg               52    00:40:45     m55      2       629     
111      Hoeltz Ulrike                LSG Karlsruhe                61    00:40:46    w45       1       11      
112      Karl Dirk                    TSG Grünstadt                68    00:40:48     m40      25      313     
113      Jast Stephan                 LSC Athlon Kusel             59    00:40:49     m45      26      689     
114      Brückner Thomas              TuS 06 Heltersberg           60    00:40:51     m45      27      723     
115      Van Gelder Richard           Speyer                       69    00:40:53     m35      18      394     
116      Neu Thomas                   LG MuLi                      63    00:40:55     m45      28      89      
117      Wollenschläger Patrik        TV Offenbach/Queich          75    00:40:56     m30      12      346     
118      Schüller Josef               WiWa KL                      62    00:40:58     m45      29      519     
119      Breitner Peter               TV Maikammer                 67    00:41:01     m40      26      231     
120      Joa Bernhard                 TSV Lambrecht                77    00:41:03     m30      13      38      
121      Sewing Stefan                Hambach                      65    00:41:05     m40      27      382     
122      Miller Peter                 LG Rhein-Wied                64    00:41:07     m40      28      701     
123      Weishäupl Frank              K&S Team                     74    00:41:09     m30      14      415     
124      Matheis Ralf                 TSG Eisenberg                65    00:41:13     m40      29      459     
125      Hörner Jakob                 TV Maikammer                 73    00:41:16     m35      19      458     
126      Leszinski Ralf               Budo Club Zeiskam            79    00:41:17     mhk      17      631     
127      Clemenz Christian            Niederkirchen                66    00:41:20     m40      30      749     
128      Kuchenbecker Max             TSG Deidesheim               94    00:41:21     mja      7       666     
129      Schön Hans-Georg             TB Hermersberg               62    00:41:25     m45      30      290     
130      Leischwitz Pedro             ASG Tria Hockenheim          58    00:41:26     m50      8       594     
131      Muth Volker                  TSG Maxdorf                  61    00:41:27     m45      31      672     
132      Wagenblatt Bertram           Laufundsportshop.de          60    00:41:30     m45      32      275     
133      Baque Hans                   1.FC Kaiserslautern          58    00:41:37     m50      9       510     
134      Schied Stefan                TV Hinterweidenthal          78    00:41:38     m30      15      589     
135      Dawo Thomas                  Bellheim                     63    00:41:39     m45      33      76      
136      Bähr Martin                  WSF Zweibrücken              67    00:41:40     m40      31      531     
137      Hartmann Frank               Ohne                         62    00:41:41     m45      34      662     
138      Heiter Werner                LG Rülzheim                  49    00:41:42     m55      3       370     
139      Dietzen Christian            ASG Tria Hockenheim          74    00:41:43     m30      16      557     
140      Ullrich Philipp              TV Bad Bergzabern            92    00:41:44     mja      8       572     
141      Brück Reinhard               TV Rheinzabern               52    00:41:49     m55      4       350     
142      Hedelt Frank                 LC DJK Mannheim              54    00:41:50     m50      10      301     
143      Seeberger Jens               TUS Griesheim                74    00:41:58     m30      17      96      
144      Bach Volkhard                LTF Marpingen                59    00:42:00     m45      35      534     
145      Hebding Marion               TV Rheinau                   68    00:42:02    w40       2       401     
146      Bittermann Matthias          TV Rheinau                   56    00:42:02     m50      11      79      
147      Hebding Klaus                TV Rheinau                   67    00:42:03     m40      32      503     
148      Kriegshäuser Dieter          TuS 06 Heltersberg           53    00:42:05     m55      5       508     
149      Ost Hartmut                  LC Donnersberg               52    00:42:09     m55      6       543     
150      Weis Helmut                  LAC Insheim                  54    00:42:10     m50      12      561     
151      Kerth Volker                 TV Bad Bergzabern            64    00:42:11     m40      33      513     
152      Bartenbach Stephan           LC Donnersberg               60    00:42:15     m45      36      683     
153      Glatter Wolfgang             Böhl                         75    00:42:16     m30      18      536     
154      Falkenstein Dorothea         TV Maikammer                 68    00:42:16    w40       3       400     
155      Masser Michael               LT Stein                     68    00:42:17     m40      34      495     
156      Rottmann Dirk                Neustadt                     67    00:42:18     m40      35      604     
157      Ben Hassan Norden            TV Herxheim                  67    00:42:18     m40      36      558     
158      Reinhard Adolf               1.FC Kaiserslautern          44    00:42:20     m60      2       168     
159      Singer Josef                 SG Forschungszentrum KA      47    00:42:21     m60      3       45      
160      Köhler Bernd                 TSG Maxdorf                  63    00:42:23     m45      37      340     
161      Gutzler Karlheinz            TSV Kandel                   68    00:42:24     m40      37      678     
162      Eichbladt Hans Jürgen        1.FC Kaiserslautern          63    00:42:26     m45      38      496     
163      Zimmermann Peter             LF Naheland                  50    00:42:28     m55      7       135     
164      Maultzsch Matthias           LC Bad Dürkheim              65    00:42:29     m40      38      147     
165      Wäsch Andreas                MK Allemühl                  71    00:42:33     m35      20      97      
166      Schimmer Florian             BC Darmstadt                 88    00:42:36     mhk      18      613     
167      Huster Frank                 Karlsruher Lemminge          69    00:42:37     m35      21      114     
168      Carminati Alfred             RSC Felsenland               63    00:42:38     m45      39      299     
169      Klein Peter                  LCO Edenkoben                57    00:42:39     m50      13      651     
170      Rhodos Daniel                TSG Eisenberg                93    00:42:40     mja      9       664     
171      Thiele Frank                 LG MuLi                      67    00:42:40     m40      39      637     
172      Räpple Ralf                  VLG Maximiliansau            67    00:42:42     m40      40      344     
173      Meyries Jan                  TV Hatzenbühl                79    00:42:43     mhk      19      398     
174      Glas Thomas                  Diedesfeld                   68    00:42:44     m40      41      709     
175      Bambach Katja                LLG Landstuhl                71    00:42:45    w35       1       197     
176      Ferrara Hans Jürgen          Mannheim                     70    00:42:46     m35      22      633     
177      Gründling Peter              LT Weisenheim am Berg        57    00:42:48     m50      14      29      
178      Waldbüßer Klaus              BLG Untergruppenbach         51    00:42:50     m55      8       482     
179      Platz Volker                 TV Gimmeldingen              63    00:42:50     m45      40      718     
180      Wünstel Jörg                 TV Hatzenbühl                79    00:42:52     mhk      20      381     
181      Glanz Rainer                 Neustadt                     51    00:42:55     m55      9       445     
182      Behr Wolfgang                LG Rülzheim                  51    00:42:57     m55      10      24      
183      Müller Robert                Endspurt Mannheim            86    00:42:57     mhk      21      268     
184      Jene Bernhard                TV Maikammer                 65    00:42:58     m40      42      85      
185      Gerigk Michael               SV Kottweiler-Schwanden      62    00:42:59     m45      41      165     
186      Schnabel Odilo               SG oberes Zaberfeld          52    00:43:00     m55      11      67      
187      Schreieck Martin             LCO Edenkoben                56    00:43:01     m50      15      311     
188      Pojtinger Erich              TuS 06 Heltersberg           60    00:43:04     m45      42      425     
189      Weigel Matthias              SG Edesheim                  64    00:43:06     m40      43      437     
190      Rudolphi Markus              LC Bad Dürkheim              71    00:43:07     m35      23      149     
191      Iannone Giuseppe             LC Bad Dürkheim              52    00:43:08     m55      12      577     
192      Nauerth Martin               TV Hatzenbühl                81    00:43:09     mhk      22      680     
193      Nauerth Michael              TV Hatzenbühl                82    00:43:09     mhk      23      679     
194      Eicher Horst                 TUS Göllheim                 62    00:43:17     m45      43      251     
195      Schantz Dennis               LC Bad Dürkheim              90    00:43:18     mja      10      152     
196      Lechner Patrick              RV Edelweiss Roschbach       88    00:43:21     mhk      24      57      
197      Frisch Jochen                Runningartist Speyer         58    00:43:25     m50      16      706     
198      Rupprecht Jürgen             VFL Bellheim                 65    00:43:26     m40      44      670     
199      Fast Hubert                  TV Herxheim                  64    00:43:28     m40      45      295     
200      Kohler Markus                VfB Gaggenau 2001            66    00:43:30     m40      46      157     
201      Kronenwett Stefan            HC Karlsbad                  86    00:43:33     mhk      25      255     
202      Leidig Andreas               Karlsruher Lemminge          87    00:43:34     mhk      26      483     
203      Webel Markus                 Römerberg                    78    00:43:35     m30      19      378     
204      Berkmann Stephanus           Karlsruher Lemminge          63    00:43:35     m45      44      109     
205      Waldmann Bianca              LG Rülzheim                  73    00:43:36    w35       2       467     
206      Seelmann Markus              Ohne                         72    00:43:39     m35      24      700     
207      Streitel Stefan              Gentleman Team               64    00:43:41     m40      47      727     
208      Kailer Klaus-Günter          Theramedrunners              59    00:43:42     m45      45      585     
209      Peilley Brice                Karlsruher Lemminge          86    00:43:43     mhk      27      121     
210      Becht Jochen                 Ski & Snowboard Club Leim    70    00:43:44     m35      25      501     
211      Rosenkranz Matthias          Karlsruher Lemminge          64    00:43:46     m40      48      124     
212      Röckle Haio                  RSC Neustadt                 65    00:43:49     m40      49      307     
213      Sallak Ohannes               LSG Karlsruhe                60    00:43:50     m45      46      486     
214      Brenner Karl                 1.FC Kaiserslautern          43    00:43:51     m65      1       306     
215      Meyer Uwe                    LC Donnersberg               47    00:43:52     m60      4       645     
216      Lottermann Christian         Uni Kaiserslautern           86    00:43:54     mhk      28      675     
217      Jung Philippe                LC Schifferstadt             53    00:43:55     m55      13      366     
218      Jung Willi                   LC Schifferstadt             61    00:43:56     m45      47      626     
219      Nauerz Bernd                 TB Hermersberg               69    00:43:57     m35      26      523     
220      Faust Günter                 TB Hermersberg               64    00:43:57     m40      50      522     
221      Andresen Uwe                 TUS-Worms-Hochheim           39    00:43:59     m65      2       262     
222      Lehmann Ina                  Malsch                       64    00:43:59    w40       4       199     
223      Baus Gerhard                 Ohne                         50    00:44:01     m55      14      560     
224      Eichele Peter                TV Bad Grönenbach            63    00:44:03     m45      48      364     
225      Knoll Konstantin             TV Lindenberg                79    00:44:04     mhk      29      473     
226      Kronenwett Herbert           HC Karlsbad                  58    00:44:04     m50      17      256     
227      Fischer Eleonore             LC Bad Dürkheim              51    00:44:05    w55       1       140     
228      Anlag Reiner                 ASV Landau                   62    00:44:06     m45      49      598     
229      Beyßer Oliver                SC Karlsbad                  70    00:44:07     m35      27      481     
230      Schoner Lothar               1.FC Kaiserslautern          67    00:44:08     m40      51      429     
231      Joa Gerhard                  Geinsheim                    57    00:44:10     m50      18      293     
232      Schäfer Jürgen               Freie Läufer HD              63    00:44:11     m45      50      608     
233      Appel Ralf                   LT Spessart                  65    00:44:12     m40      52      616     
234      Faßbender Stefan             Speyer                       67    00:44:13     m40      53      644     
235      Scholl Matthias              LT Uni Kaiserslautern        86    00:44:14     mhk      30      83      
236      Buchien Oliver               Karlsruher Lemminge          82    00:44:15     mhk      31      110     
237      Karr Felix                   LG Rülzheim                  84    00:44:16     mhk      32      500     
238      Liebel Markus                LG Rülzheim                  63    00:44:16     m45      51      298     
239      Pfisterer Birgit             SG Walldorf Astoria          85    00:44:17    whk       1       466     
240      Hamleser Ralph               LG MuLi                      61    00:44:19     m45      52      563     
241      Keller Elmar                 TuS Glan-Münchweiler         63    00:44:20     m45      53      173     
242      Knauf Josef                  Freinsheim                   56    00:44:20     m50      19      687     
243      Scheib Stefan                TV Hatzenbühl                72    00:44:23     m35      28      397     
244      Van der Meijden Andy         Falun Dafarde/Erlenbach      62    00:44:24     m45      54      457     
245      Schubert Marco               RSV-Pfaffenhuber Ma          71    00:44:26     m35      29      297     
246      Braun Peter                  FC Schalke 04                67    00:44:29     m40      54      732     
247      Lieser Bernd                 SSV Dreisen                  68    00:44:30     m40      55      696     
248      Hennemann Anna               LC 1980 Bad Kreuznach        63    00:44:31    w45       2       56      
249      Spieles Markus               Ludwigshafen                 67    00:44:32     m40      56      707     
250      Scheller Angelika            TV Hatzenbühl                59    00:44:33    w45       3       216     
251      Gromann Dirk                 DAV Speyer                   74    00:44:34     m30      20      582     
252      Dietrich Bernd               SV Kottweiler-Schwanden      67    00:44:34     m40      57      164     
253      Kneip Michael                DB-Team-VDES                 71    00:44:36     m35      30      638     
254      Weigel Michael               TuS Glan-Münchweiler         72    00:44:38     m35      31      175     
255      Kaiser Udo                   TSG Kaiserslautern           53    00:44:39     m55      15      444     
256      Wolf Karl                    TV Brücken                   61    00:44:41     m45      55      421     
257      Kästner Jochen               LG Rülzheim                  79    00:44:42     mhk      33      628     
258      Marhöfer-Moskopp Beate       TSV Walsheim                 72    00:44:42    w35       3       208     
259      Drumm Dirk                   LSC Athlon Kusel             74    00:44:44     m30      21      676     
260      Leonhardt Andreas            Oggersheim                   76    00:44:46     m30      22      388     
261      Tuma-Reuter Rainer           PSV Pirmasens                60    00:44:52     m45      56      69      
262      Frieß Elisabeth              LLG Drei Buchen              63    00:44:53    w45       4       713     
263      Hünerfauth Klaus             Maikammer                    71    00:44:55     m35      32      553     
264      Johann Annette               TV Rheinzabern               61    00:44:55    w45       5       474     
265      Raab Marion                  VT Contwig                   74    00:44:57    w30       1       326     
266      Hammer Stephan               LG Rülzheim                  64    00:44:59     m40      58      21      
267      Kemmerer Stefanie            Speyer                       62    00:45:01    w45       6       61      
268      Trampusch Ingo               LH Aero                      64    00:45:01     m40      59      717     
269      Schilling Egidius            LC Donnersberg               56    00:45:02     m50      20      642     
270      Kupperroth Bernd             TuS 06 Heltersberg           64    00:45:04     m40      60      509     
271      Knauf Wolfgang               DJK Limburgerhof             64    00:45:05     m40      61      55      
272      Panic Petar                  SSC Karlsruhe                65    00:45:08     m40      62      530     
273      Gutting Ralf                 TV Rheinzabern               65    00:45:10     m40      63      253     
274      Scholl Stefan                Kaiserslautern               83    00:45:14     mhk      34      80      
275      Höchst Martin                TV Maikammer                 67    00:45:16     m40      64      265     
276      Schottmüller Hans-Werner     Wörth                        58    00:45:17     m50      21      590     
277      Lunkwitz Ralph               Ohne                         69    00:45:19     m35      33      674     
278      Schneider Jürgen             Schönenberg                  64    00:45:21     m40      65      746     
279      Klein Heiko                  TSG Fischlingen              72    00:45:22     m35      34      721     
280      Lessmeister Hardy            1.FC Kaiserslautern          60    00:45:23     m45      57      82      
281      Fritsch Thomas               RC Vorwärts Speyer           71    00:45:25     m35      35      542     
282      Bergner Axel                 LC Bad Dürkheim              63    00:45:26     m45      58      146     
283      DuBois William               ANA-RAC-Wissembourg          51    00:45:27     m55      16      454     
284      Kleinert Dominique           Aventure-Extreme             64    00:45:28     m40      66      279     
285      Schollenberger Oliver        Ollis Lauftreff              61    00:45:30     m45      59      312     
286      Gaab Hans                    Ottersheim                   62    00:45:30     m45      60      527     
287      Deiß Sonja                   LC Bad Dürkheim              78    00:45:31    w30       2       141     
288      Baab Volker                  Kaiserslautern               61    00:45:32     m45      61      741     
289      Dunkel Klaus                 TV Maikammer                 58    00:45:33     m50      22      517     
290      Keßler Stefan                1.FC Kaiserslautern          65    00:45:34     m40      67      432     
291      Kurek Tomasz                 Mannheim                     68    00:45:39     m40      68      417     
292      Seibel Werner                SC Hauenstein                53    00:45:42     m55      17      514     
293      Rau Otto                     TSG Deidesheim               54    00:45:51     m50      23      516     
294      Wahl Nicola                  LT Ettlingen                 63    00:45:53    w45       7       411     
295      Hinkel Robert                LV Kö Pirmasens              37    00:45:54     m70      1       240     
296      Walter Achim                 Ollis Lauftreff              61    00:45:54     m45      62      566     
297      Dickmann Joachim             LLG Drei Buchen              62    00:45:55     m45      63      63      
298      Hardt Matthias               TV Rheinzabern               72    00:45:56     m35      36      314     
299      Trimboli Wendy               TuS 06 Heltersberg           83    00:45:58    whk       2       212     
300      Lenz-Müller Monika           TSG Grünstadt                61    00:46:01    w45       8       334     
301      Mesel Ludwig                 LC Bad Dürkheim              35    00:46:04     m70      2       142     
302      Müller Friederike            Running Team Bad Ems         76    00:46:05    w30       3       202     
303      Luft Andrea                  Karlsruher Lemminge          81    00:46:05    whk       3       117     
304      Hoffmeister Heinrich         LGV Marathon Giessen         56    00:46:07     m50      24      555     
305      Frommknecht Andreas          Lokomotive Heddernheim       65    00:46:08     m40      69      479     
306      Weigel Franz-Josef           TV Hayna                     48    00:46:09     m60      5       320     
307      Kaufmann Andreas             Bruchsal                     76    00:46:10     m30      23      691     
308      Lutz Udo                     LC Bad Dürkheim              68    00:46:10     m40      70      148     
309      Benz Reinhard                FG Remmesweiler              64    00:46:11     m40      71      704     
310      Knoll Armin                  TV Lindenberg                46    00:46:13     m60      6       472     
311      Rieder Bernd                 TuS 05 Ramsen                68    00:46:14     m40      72      391     
312      Kuhn Martin                  TV Herxheim                  60    00:46:14     m45      64      238     
313      Bordenkircher Willi          TV Hayna                     54    00:46:15     m50      25      360     
314      Cappel Herbert               LC Bad Dürkheim              51    00:46:16     m55      18      145     
315      Pitschi Patric               Fit in Lautern eV            74    00:46:17     m30      24      489     
316      Huber Tobias                 MMI und OE Bellheim          74    00:46:17     m30      25      460     
317      Klein Reiner                 LCO Edenkoben                60    00:46:19     m45      65      655     
318      Krieg Stefanie               LG MuLi                      75    00:46:20    w30       4       40      
319      Pütz Walter                  LT TS Durlach                51    00:46:20     m55      19      518     
320      Altvater Waldemar            TV 1848 Meisenheim           43    00:46:21     m65      3       103     
321      Strobl Sebastian             Reilingen                    81    00:46:23     mhk      35      492     
322      Becker Susanne               TV Rheinzabern               69    00:46:24    w35       4       451     
323      Schmitt Olaf                 Alzey                        68    00:46:26     m40      73      660     
324      Kiefer Jürgen                Uff un de Fu                 58    00:46:27     m50      26      556     
325      Christ Manfred               TSG Maxdorf                  57    00:46:29     m50      27      245     
326      Lutz Richard                 LC Donnersberg               59    00:46:30     m45      66      684     
327      Meißner Bernhard             TV Herxheim                  86    00:46:35     mhk      36      548     
328      Höh Norbert                  TuS 06 Heltersberg           65    00:46:39     m40      74      693     
329      Schiederer Klaus             1.FC Kaiserslautern          56    00:46:41     m50      28      36      
330      Klumpp Carmen                TV Herxheim                  67    00:46:43    w40       5       410     
331      Hauer Hermann                DAV Speyer                   54    00:46:44     m50      29      511     
332      Hauer Rita                   DAV Speyer                   57    00:46:45    w50       1       449     
333      Röhle Andreas                St. Martin                   72    00:46:45     m35      37      720     
334      Jendro Michael               Neustadt                     65    00:46:47     m40      75      233     
335      Lamm Stefan                  LLG Drei Buchen              63    00:46:50     m45      67      375     
336      Fuerst Helmut                Ski Club Neustadt            63    00:46:52     m45      68      747     
337      Musch Klaus                  Karlsruher Lemminge          70    00:46:52     m35      38      119     
338      Ullmer Jürgen                TSG Eisenberg                57    00:46:54     m50      30      471     
339      Klimatta Oliver              Jathlon.org LU               71    00:46:55     m35      39      263     
340      Schwehm Andrea               TSG Kaiserslautern           79    00:46:55    whk       4       222     
341      Heil Carsten                 TV Brücken                   76    00:46:56     m30      26      423     
342      Kern Karl-Heinz              LG Rülzheim                  39    00:46:57     m65      4       369     
343      Küster Jochen                LT Römerweg Neustadt         62    00:46:57     m45      69      588     
344      Schmidt Klaus                TV Rheinzabern               60    00:46:58     m45      70      280     
345      Konter Thomas                Fa. Alcan                    66    00:46:59     m40      76      512     
346      Schwartz Detlef              Heidelberg                   61    00:47:00     m45      71      609     
347      Bohn Harald                  TSG Kaiserslautern           59    00:47:01     m45      72      286     
348      Meißner Ralph                TV Herxheim                  53    00:47:02     m55      20      547     
349      Hellmann Elke                TV Herxheim                  67    00:47:03    w40       6       443     
350      Dujmovic Boris               TSG Kaiserslautern           63    00:47:05     m45      73      602     
351      Knerlich Stefan              Hochspeyer                   74    00:47:09     m30      27      634     
352      Ullrich Susanne              TV Bad Bergzabern            68    00:47:14    w40       7       209     
353      Seibert Emil                 TV Bad Bergzabern            65    00:47:15     m40      77      272     
354      Schug Gerhard                Running Team Bad Ems         55    00:47:22     m50      31      227     
355      Kästle Siegfried             TSG Maxdorf                  53    00:47:23     m55      21      635     
356      Schmidt Andreas              TSG Kaiserslautern           68    00:47:25     m40      78      461     
357      Alexander Günter             TV Herxheim                  54    00:47:29     m50      32      359     
358      Guth Christian               Neustadt                     71    00:47:30     m35      40      738     
