Platz Name Verein JG Zeit Klas Rang Stnr.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Pfähler Mathias LSV Ladenburg 1975 1:17:21 m30 1 3
2 Wäsch Jan LG Schefflenztal 1969 1:17:47 m35 1 81
3 van Ghemen Markus TV Schriesheim - CAPS Team 1970 1:17:55 m35 2 2
4 Klein Patrick Marathon Shop Wiesloch 1975 1:18:11 m30 2 197
5 Bauer Christian LSG Schwarzwald-Marathon 1967 1:18:17 m40 1 9
6 Bollinger Klemens SV Nikar Heidelberg 1967 1:18:36 m40 2 7
7 Tesarz Jonas BBC Eppelheim 1979 1:19:03 mhk 1 110
8 von der Decken Wulf Box Club Heidelberg 1969 1:19:50 m35 3 5
9 Reiser Jürgen SC Beerfelden 1974 1:20:10 m30 3 8
10 Hotz Lorenz Team Anaesthesie Uni 1978 1:20:24 mhk 2 55
11 Richter Björn TV Rheinau 1976 1:20:39 m30 4 64
12 Imbsweiler Marcus TSG Heidelberg 1967 1:20:59 m40 3 6
13 Kuttich Björn Offenbacher LC 1986 1:21:20 mjr 1 117
14 Graine Abdel Lang-Lauf-Jugenheim 1966 1:21:54 m40 4 131
15 Schön Thomas Team Stadt Heidelberg 1974 1:22:26 m30 5 27
16 Edoardo Leva Heidelberg 1971 1:22:41 m35 4 3324
17 Schmidtke Martin Henkel KGaA 1973 1:23:15 m30 6 2579
18 Imbsweiler Philippe TSG Heidelberg 1971 1:23:23 m35 5 120
19 Tirnitz Ingo Tritonen-Mannheim 1972 1:23:28 m35 6 24
20 Hottendorf Jens Racingteam HD Ruderklub 1966 1:23:35 m40 5 10
21 Martinelli Benjamin Laufteam Sparkasse HD 1978 1:23:49 mhk 3 62
22 Deck Klaus-Georg TV Schriesheim 1966 1:24:00 m40 6 33
23 Starzetz Wojtek Heidelberger TV 1974 1:24:17 m30 7 108
24 Steinmann Eike Magicsticks Bremen 1978 1:24:21 mhk 4 86
25 Drollinger Erik Heidelberg 1967 1:24:56 m40 7 85
26 Mihm David SAS Deutschland 1970 1:25:13 m35 7 144
27 Gut Philipp SG Poseidon Eppelheim 1980 1:25:34 mhk 5 92
28 Bercher Ralf HeidelbergCement Heidelberg 1973 1:25:44 m30 8 126
29 Siebeking Ingo SAP 1973 1:25:47 m30 9 31
30 Maier Oliver TSG Heidelberg 1973 1:26:04 m30 10 122
31 Albrecht Bernd SG Poseidon Eppelheim 1957 1:26:13 m50 1 35
32 Helmling Matthias Oggersheim 1965 1:26:18 m40 8 217
33 Flemming Paul Racingteam HD Ruderklub 1987 1:26:19 mjr 2 97
34 Kroneberg Philipp Darmstadt 1978 1:26:19 mhk 6 28
35 Gerwien Philip St. Vincentius Krankenhaus 1981 1:26:22 mhk 7 41
36 Penzkofer Stefan Heidelberg 1984 1:26:30 mhk 8 67
37 Tremmel Tina MTG Mannheim - CAPS Team 1981 1:26:33 whk 1 12
38 Prinzler Max Weisenheim am Berg 1974 1:26:38 m30 11 32
39 Mayer Sebastian Uni LT Heidelberg 1981 1:26:57 mhk 9 80
40 Mohr Jörg-Stephan Ziegelhausen 1982 1:27:03 mhk 10 2250
41 Gramlich Olaf Kurpfalzphilharmonie 1968 1:27:07 m35 8 51
42 Mörschel Frank TSV 05 Rot 1972 1:27:07 m35 9 78
43 Rosenkranz Matthias SAP 1964 1:27:23 m40 9 42
44 Knörzer Ulrich TSG Weinheim Radsport Wagner 1967 1:27:30 m40 10 36
45 Scheiring Oliver 1. FC Kaiserslautern Tria 1969 1:27:32 m35 10 101
46 Hezer Valentin TSG Heidelberg 1980 1:27:34 mhk 11 118
47 Hanumanthiah Kiran The Gimps 1977 1:27:40 m30 12 70
48 Hinner Thilo SG Nußloch 1967 1:27:56 m40 11 976
49 Metzger Eugen TSV Althütte 1955 1:28:03 m50 2 114
50 Knöpfle Charlie Bunny & Hedgehogs 1971 1:28:11 m35 11 57
51 Buttmi Peter TV Rheinau Mannheim 1963 1:28:13 m40 12 102
52 Hammer Hagen VfL Waiblingen 1968 1:28:16 m35 12 44
53 Böhm Gerald St. Vincentius Krankenhaus 1981 1:28:25 mhk 12 259
54 Siegelin Markus Bensheim 1979 1:28:35 mhk 13 93
55 Pirngruber Noman TV Schiesheim 1968 1:28:39 m35 13 84
56 Schwaab Bernhard Heidelberger Druckmaschinen 1962 1:28:45 m45 1 112
57 Ahmed Kashan Die Antikörper 1979 1:28:52 mhk 14 65
58 Pahl Torsten SAS Deutschland 1968 1:28:54 m35 14 137
59 Thibor Patrick Dossenheim 1964 1:29:00 m40 13 83
60 Ferchow Karsten Heidelberger TV 1958 1:29:04 m45 2 34
61 Beck Achim Engelhorn Sports Team 1966 1:29:05 m40 14 165
62 Böker Tom St. Vincentius Krankenhaus 1969 1:29:18 m35 15 40
63 Lehmann Holger Erbach 1976 1:29:29 m30 13 437
64 Herner Alexander Henkel KGaA 1982 1:29:37 mhk 15 653
65 Saelz Stephan Team Stadt Heidelberg 1969 1:29:38 m35 16 111
66 Schneider Peter Lions Club HD-Altstadt 1964 1:29:44 m40 15 240
67 Strube Michael Heidelberg 1965 1:29:50 m40 16 91
68 Krell Jan Team Rohrbach 1972 1:30:01 m35 17 61
69 Lange Jürgen CBS 1969 1:30:02 m35 18 661
70 Tenbaum Hansjörg Viernheim 1966 1:30:10 m40 17 26
71 Parisi Calogero Henkel KGaA 1974 1:30:15 m30 14 133
72 Krämer Marc SC Beerfelden 1975 1:30:26 m30 15 151
73 Becker Werner SG Bad Schönborn 1960 1:30:29 m45 3 199
74 Basel Jörn Sebastian Sledgehammer Heidelberg 1980 1:30:34 mhk 16 104
75 Worzfeld Thomas Die Antikörper 1978 1:30:36 mhk 17 73
76 Raule Michael Henkel KGaA 1964 1:31:04 m40 18 134
77 Assmus Oliver Alzenau 1967 1:31:12 m40 19 280
78 Herbrecht Dominik FEG Heidelberg 1975 1:31:21 m30 16 601
79 Miltner Markus TG Heddesheim 1968 1:31:26 m35 19 106
80 Auer Andreas SPVGG Baiertal 1966 1:31:27 m40 20 989
81 Middendorf Karl-Heinz Laufteam Sparkasse HD 1958 1:31:30 m45 4 129
82 Resch Thomas LT Niebel-Pfitzenmeier 1964 1:31:32 m40 21 336
83 Ebert Stefan TSG Grünstadt 1966 1:31:37 m40 22 1168
84 Rubey Michael SV Nikar Heidelberg 1969 1:31:41 m35 20 30
85 Dewald Roman Cash Money Brothers 1983 1:31:42 mhk 18 467
86 Blümel Harald LT Niebel-Pfitzenmeier 1966 1:31:45 m40 23 1509
87 Bohlen Friedrich Heidelberg 1962 1:31:45 m45 5 209
88 Erle Frank SAP Globalization 1969 1:32:02 m35 21 285
89 Stangl Peter HeidelbergCement Heidelberg 1962 1:32:02 m45 6 627
90 Gladigau Ronny SG Poseidon Eppelheim 1977 1:32:03 m30 17 184
91 Horn Herbert SC Beerfelden 1966 1:32:10 m40 24 966
92 Hörner Christian Team Anaesthesie Uni 1974 1:32:12 m30 18 53
93 Heil Oliver TriTeam Eberbach 1969 1:32:19 m35 22 147
94 Piston Thomas LG Neckargemünd 1975 1:32:20 m30 19 58
95 Ullrich Florian TB Neckarhausen 1985 1:32:20 mjr 3 436
96 Oberle-Buchloh Patrik Heidelberg 1962 1:32:23 m45 7 115
97 Flachs Joachim Glaserei Mechler Eberbach 1966 1:32:28 m40 25 227
98 Bender Oliver SC Weisbach 1967 1:32:28 m40 26 309
99 Wentzensen Nicolas . 1973 1:32:30 m30 20 825
100 Renner Christian LTG Kämpfelbach 1974 1:32:37 m30 21 330
101 Rensch Rolf Laufteam Sparkasse HD 1966 1:32:42 m40 27 130
102 Englert Andreas SportArt Heidelberg 1965 1:32:42 m40 28 1538
103 Rankel Sabine LC Bad Dürkheim 1968 1:32:52 w35 1 47
104 Hippler Andreas LG MuLi 1970 1:33:02 m35 23 103
105 Sandmaier Jürgen Heidelberg-Kirchheim 1959 1:33:04 m45 8 588
106 Berger Joachim H + G Bank Heidelberg 1972 1:33:07 m35 24 842
107 Malicki Thomas Neuenstein 1980 1:33:08 mhk 19 592
108 Mergl Willi Laufteam Sparkasse HD 1970 1:33:09 m35 25 639
109 Gäth Holger Bacardi Rangers Heidelberg 1964 1:33:12 m40 29 142
110 Steiert Martin Heidelberg 1968 1:33:13 m35 26 332
111 O?Reilly Kevin Irish Army Team 1982 1:33:13 mhk 20 616
112 McNeela Declan HTV Rugby 1979 1:33:14 mhk 21 537
113 Sprotte Achim ASG Tria Hockenheim 1968 1:33:17 m35 27 384
114 Ette Thomas TV Herbolzheim 1959 1:33:19 m45 9 477
115 Sauerzapf Michael Team eldorado 1965 1:33:23 m40 30 200
116 Köstner Horst FC Olympia Lampertheim 1955 1:33:24 m50 3 495
117 Grubi Jeremy Neuseeland 1965 1:33:28 m40 31 488
118 Peters Johannes FEG Heidelberg 1985 1:33:40 mjr 4 218
119 Klotzbücher Carsten . 1974 1:33:41 m30 22 60
120 Schneider Michael LT Kirrlach 1963 1:33:46 m40 32 581
121 Lorenz Brigitte TSG Dossenheim 1964 1:33:49 w40 1 14
122 Sauer Ralf Henkel KGaA 1972 1:33:52 m35 28 649
123 Wetzler Hans Karlsruher Lemminge 1965 1:33:52 m40 33 162
124 Braun Hermann TSG Dossenheim 1964 1:33:54 m40 34 171
125 Meyer Hans SAS Deutschland 1959 1:34:00 m45 10 136
126 Koch Ingolf TSV Sandhofen 1965 1:34:08 m40 35 219
127 Schmidt Dr. Michael Klares Ziel 1963 1:34:10 m40 36 87
128 Hoffleit Rafael Heidelberg 1976 1:34:11 m30 23 971
129 Widawski Pawel Laufteam Sparkasse HD 1968 1:34:14 m35 29 643
130 Bressel Stefan SRH Neckargemünd 1977 1:34:15 m30 24 68
131 Heger Eric Streilinger 1975 1:34:15 m30 25 418
132 Schumacher Achim LAZ Mosbach-Elztal 1963 1:34:20 m40 37 274
133 Wilz Gerold Free Team 1966 1:34:25 m40 38 29
134 Morrogh Daniel Irish Army Team 1979 1:34:27 mhk 22 123
135 Neu Thomas LG MuLi 1963 1:34:28 m40 39 407
136 Hanpft Fabian Racingteam HD Ruderklub 1988 1:34:33 mja 1 268
137 Häse Harald SAS Deutschland 1969 1:34:38 m35 30 667
138 Hörr Andreas DSW Darmstadt 1961 1:34:39 m45 11 230
139 Müller Gernot Heidelberg 1979 1:34:41 mhk 23 364
140 Dieringer Stefan TSG Weinheim Radsport Wagner 1975 1:34:42 m30 26 152
141 Scheuring Uwe Polizei Heidelberg 1959 1:34:44 m45 12 988
142 Wenzel Uwe Ski Club Heidelberg 1963 1:34:45 m40 40 82
143 Schmack Ingo . 1975 1:34:46 m30 27 759
144 Mehn Det Mannheim 1969 1:35:03 m35 31 56
145 Heck Roland Dossenheim 1963 1:35:06 m40 41 294
146 Muckian Paul Irish Army Team 1983 1:35:15 mhk 24 125
147 Spranz David M. Neckarsteinach 1987 1:35:16 mjr 5 466
148 Punjek Peter LG Kraichtal 1974 1:35:20 m30 28 685
149 Weber Tobias www.laufundsportshop.de 1981 1:35:22 mhk 25 262
150 Hidegkuti Hans LG Schefflenztal 1952 1:35:22 m55 1 11
151 Mayer Thomas BG Trauma Runners 1966 1:35:25 m40 42 287
152 Dietz Jürgen LT Uni Heidelberg 1986 1:35:25 mjr 6 141
153 Merten Julian . 1982 1:35:26 mhk 26 813
154 Wiegert Simon Neurobio 1979 1:35:30 mhk 27 800
155 Harlacher Matthias Ladenburg 1961 1:35:33 m45 13 333
156 Durst Alexander TSG Wiesloch 1982 1:35:36 mhk 28 198
157 Klein Dr. Ulrich LAV Ziegelhausen 1962 1:35:46 m45 14 958
158 Berhausen Rudi H + G Bank Heidelberg 1961 1:35:54 m45 15 295
159 Kuhnert Marco SRH Neckargemünd 1978 1:35:56 mhk 29 377
160 Lenhard Thorsten Mannheim 1980 1:35:58 mhk 30 440
161 Wadin Matthias Rauenberg 1971 1:36:06 m35 32 77
162 Mombaur Patrick E.ON IS 1969 1:36:12 m35 33 461
163 Krahl Dieter dermhist 1956 1:36:17 m50 4 69
164 Herwig Mario DKFZ Heidelberg 1960 1:36:25 m45 16 267
165 Mann Dominique Ski Club Heidelberg 1967 1:36:30 m40 43 63
166 Schriber Marcel Laufen statt Saufen 1976 1:36:34 m30 29 348
167 Oehen Beat SSC Riehen - CH 1964 1:36:41 m40 44 604
168 Herbold Stephan SM Club Annabelle 1964 1:36:42 m40 45 420
169 Barabas Michael TV Forst Triathlon 1957 1:36:44 m50 5 985
170 Sessler Stephan HSV Hockenheim 1967 1:36:46 m40 46 557
171 Amann Andreas HSV Hockenheim 1968 1:36:47 m35 34 52
172 Velhagen Dirk SG Poseidon Eppelheim 1970 1:36:49 m35 35 54
173 Holik Bernd Henkel KGaA 1968 1:36:51 m35 36 135
174 Bruß Ingo RC Favorite Hammonia 1967 1:36:57 m40 47 261
175 Gao Ino FAZN / Heidelberg 1958 1:37:01 m45 17 568
176 Mattern Axel Laufspass SW Sende 1964 1:37:04 m40 48 363
177 Bender Klaus Startnet Team DSW Darmstadt 1959 1:37:06 m45 18 576
178 Risch Peter MTG Mannheim 1972 1:37:12 m35 37 615
179 Straub Volker TSV Meckesheim 1962 1:37:15 m45 19 1112
180 Kaufmann Andreas Bruchsal 1976 1:37:17 m30 30 514
181 Bodem Dr. Jens LG USC Heidelberg 1979 1:37:18 mhk 31 207
182 Hagen Tobias Heidelberg 1966 1:37:20 m40 49 577
183 Nuding Cornelia SC Beerfelden 1972 1:37:21 w35 2 16
184 Fingler Thomas TV Bretten 1954 1:37:26 m50 6 450
185 Lörch Thomas Reilingen 1958 1:37:29 m45 20 297
186 Frost Carsten WALTER Rechtsanwälte 1973 1:37:29 m30 31 1667
187 Krieger Pierre TV Mussbach 1971 1:37:31 m35 38 249
188 Schmidt Marian Racingteam HD Ruderklub 1989 1:37:31 mja 2 475
189 Wagner David Umleitung Heidelberg 1977 1:37:39 m30 32 473
190 Schneewind Volker LT Lorsch 1955 1:37:40 m50 7 505
191 Wohlleben Daniel LT Uni Heidelberg 1985 1:37:45 mjr 7 208
192 Hagen Andreas TSG Weinheim Radsport Wagner 1968 1:37:45 m35 39 263
193 Rubik Frieder Green Team 1956 1:37:50 m50 8 321
194 Riese Cornelius Heidelberg 1975 1:37:54 m30 33 143
195 Thome Michael Gipfelstürmerle Hirschberg 1963 1:37:55 m40 50 204
196 Hoffmann Dieter laufundsportshop.de 1962 1:38:01 m45 21 43
197 Daly Cathal Irish Army Team 1987 1:38:04 mjr 8 619
198 O?Briain Gearoid Irish Army Team 1987 1:38:08 mjr 9 621
199 Ehrmann Marco Henkel KGaA 1971 1:38:10 m35 40 652
200 Loßner Bernd Team Stadt Heidelberg 1968 1:38:11 m35 41 379
201 Dill Andreas Heidelberg 1969 1:38:16 m35 42 3924
202 Wilbertz Andreas DLRG Eberbach 1959 1:38:16 m45 22 564
203 Damm Michael Marathon Shop Wiesloch 1972 1:38:18 m35 43 982
204 Kolster Caspar St. Raphael-Gymnasium 1989 1:38:21 mja 3 438
205 Thornton Brian Irish Army Team 1983 1:38:23 mhk 32 617
206 Gille Andreas Die Antikörper 1973 1:38:24 m30 34 351
207 Dorsner Oliver CBS 1973 1:38:25 m30 35 663
208 Houbali Habib Fit for Fun 1970 1:38:26 m35 44 597
209 Freitag Eckehard Neurobio 1981 1:38:27 mhk 33 795
210 Seifried Julian Institut für Heilpädagogik 1982 1:38:28 mhk 34 380
211 Lorini Huáscar Kurpfälzer Gleitschirmflieg. 1971 1:38:29 m35 45 580
212 Mai Oliver ASC Breidenbach 1975 1:38:29 m30 36 503
213 Unger Daniel Team Anaesthesie Uni 1976 1:38:32 m30 37 315
214 Cohen Michael Velo Monberg 1969 1:38:33 m35 46 179
215 Weber Thomas Heidelberg 1971 1:38:36 m35 47 316
216 Fries Johannes Ski Club Heidelberg 1966 1:38:40 m40 51 293
217 Stomporowski Eva laufundsportshop.de 1976 1:38:41 w30 1 518
218 Lämmler Sven SV Rohrbach-Sinsheim 1970 1:38:47 m35 48 201
219 Müller Rüdiger SG Walldorf Astoria 1972 1:38:48 m35 49 526
220 Most Martina H + G Bank Heidelberg 1977 1:38:48 w30 2 873
221 Toobe Peter TV Sinsheim 1947 1:38:52 m60 1 246
222 Grösl Christian LAV Ziegelhausen 1990 1:38:54 mja 4 2855
223 Schomerus Jakob LAV Ziegelhausen 1963 1:38:57 m40 52 956
224 Sundermann Andreas hte-company 1970 1:39:03 m35 50 387
225 Iwantscheff Simeon Heidelberg 1986 1:39:05 mjr 10 483
226 Obermaier Mathias TSV 05 Rot 1968 1:39:05 m35 51 603
227 Szász Paul ABB 1963 1:39:07 m40 53 361
228 Plattmann Peter Weinheim 1970 1:39:08 m35 52 824
229 Eschinger Karl Engelhorn Sports Team 1968 1:39:11 m35 53 574
230 Munoz Alexander Kolumbien 1965 1:39:12 m40 54 722
231 Leib Ulli winterbauer deckt dächer 1959 1:39:12 m45 23 913
232 Poletin Uwe Bammental 1967 1:39:13 m40 55 428
233 Ehret Ralf Sirona Dental Systems 1969 1:39:15 m35 54 279
234 Drees Matthias Rehamed Heidelberg 1967 1:39:16 m40 56 415
235 Ceska Tobias DJK Käfertal-Waldhof 1977 1:39:17 m30 38 519
236 Gattiker Björn Gerlingen 1976 1:39:21 m30 39 747
237 Wunder Armin Johannes Arche Heidelberg 1967 1:39:22 m40 57 472
238 Ayan Steve Heidelberg 1971 1:39:24 m35 55 345
239 Hoffmann Marcus Atlantide Triathlon 1961 1:39:28 m45 24 891
240 Brinkmann Andreas SG Tairnbach 1970 1:39:28 m35 56 232
241 Zahn Andreas Pfinztal 1964 1:39:28 m40 58 545
242 Smolka Steffen Saarbrücken 1991 1:39:28 mja 5 1015
243 Dietl Bernd SV Hellas Brühl 1958 1:39:31 m45 25 504
244 Litscher Hansueli SSC Riehen - CH 1958 1:39:32 m45 26 610
245 Reinhard Ludwig Ski Club Heidelberg 1963 1:39:33 m40 59 296
246 Hommel Martin Team Stadt Heidelberg 1972 1:39:35 m35 57 210
247 Peuker Udo Laufteam Sparkasse HD 1971 1:39:35 m35 58 2455
248 Kaufmann Daniel Helmsheim 1979 1:39:36 mhk 35 1600
249 Rumbolz Joachim Henkel KGaA 1965 1:39:37 m40 60 910
250 Johne Dennis Ladenburg 1986 1:39:37 mjr 11 426
251 Scharf Klaus Marathon Shop Wiesloch 1961 1:39:38 m45 27 145
252 Luksch Roland Laufteam Sparkasse HD 1968 1:39:38 m35 59 2442
253 Ryan Stephen Irish Army Team 1983 1:39:39 mhk 36 618
254 Schmid Hansruedi SSC Riehen - CH 1946 1:39:42 m60 2 606
255 Gölz Thomas M.B.P. 1971 1:39:42 m35 60 215
256 Unterberg Felix Schwetzingen 1972 1:39:54 m35 61 826
257 Karrer Jens SV Darmstadt 1974 1:39:56 m30 40 529
258 Sommerlade Bernd Heidelberger Druckmaschinen 1962 1:39:57 m45 28 645
259 Bonse Markus MiRO LT 1965 1:40:01 m40 61 482
260 Keppler Andreas Heidelberger TV 1967 1:40:02 m40 62 308
261 Burgdorf Erich Speyer 1942 1:40:04 m65 1 2338
262 Henn Wolfgang St. Leon-Rot 1962 1:40:05 m45 29 424
263 Schwab Holger Karlsruhe 1978 1:40:09 mhk 37 2267
264 Westerheide Hartmut LAV Ziegelhausen 1962 1:40:09 m45 30 975
265 Ehhalt Alexander Heidelberger Volksbank 1964 1:40:09 m40 63 757
266 Greuenbühler Bernd Bistro 2000 1962 1:40:13 m45 31 2282
267 Gluth Martin vun nix kummt nix 1967 1:40:13 m40 64 1363
268 Blimke Dr. Bernhard Wiesenbach 1960 1:40:17 m45 32 554
269 Meisl Markus Walldorf 1963 1:40:18 m40 65 533
270 Maultzsch Matthias LC Bad Dürkheim 1965 1:40:20 m40 66 409
271 Leyk Matthias Durstige Amigos 1976 1:40:21 m30 41 222
272 Goll Raphael SC Neuenheim 1990 1:40:22 mja 6 368
273 Jungkind Christoph Laufteam Sparkasse HD 1976 1:40:23 m30 42 634
274 Wagenblatt Bertram TSV 05 Rot 1960 1:40:25 m45 33 565
275 Fürst Andreas Mannheim 1975 1:40:26 m30 43 94
276 Hunter Stephen LTG Kämpfelbach 1959 1:40:28 m45 34 335
277 Keller Kai Sri Chinmoy Marathon Team 1969 1:40:29 m35 62 205
278 Luttert Wolfgang Post SG Heidelberg 1954 1:40:30 m50 9 524
279 Bonneau Fabien Frankreich 1976 1:40:32 m30 44 525
280 Dreher Walter DreamSteam 1948 1:40:37 m55 2 339
281 Von Wolff Michael . 1966 1:40:37 m40 67 682
282 Wiencierz Tobias RA Bornemann-von Loeben HD ---- 1:40:38 mhk 38 846
283 Wihler Karl LT Schnelle Socke MA 1960 1:40:39 m45 35 255
284 Birk Tilo BUTSCH Ingenieurgruppe 1974 1:40:39 m30 45 550
285 Rastetter Uwe SAS Deutschland 1969 1:40:39 m35 63 670
286 Hebestreit Kai SV Nikar Heidelberg 1968 1:40:40 m35 64 76
287 Heck Bernhard TSG Dossenheim 1961 1:40:40 m45 36 469
288 Jörder Rüdiger Schönau 1974 1:40:40 m30 46 1968
289 Graf Mirko FC Quchenblech 1973 1:40:41 m30 47 1916
290 Hofmann Holger RNV / LSV Ladenburg 1959 1:40:41 m45 37 2536
291 Dreher Günter Team Stadt Heidelberg 1960 1:40:41 m45 38 243
292 Lange Christoph TSG Wiesloch 1970 1:40:42 m35 65 696
293 Felgner Günther Neckargemünd 1955 1:40:43 m50 10 593
294 Feind Michael Offenbacher LC 1964 1:40:45 m40 68 599
295 Sauer Tobias Laufteam Sparkasse HD 1969 1:40:46 m35 66 442
296 Rensch Margit Laufteam Sparkasse HD 1967 1:40:47 w40 2 641
297 Schmid Jochen Dossenheim ---- 1:40:47 mhk 39 729
298 Metz Christopher St. Raphael-Gymnasium 1988 1:40:52 mja 7 306
299 Becker Frank FC Mühlhausen 1959 1:40:54 m45 39 1129
300 Neuburger Heike Bäckerei Riegler 1972 1:40:55 w35 3 671
301 Vornetran Michael Marathon-Team Ketsch 1960 1:41:01 m45 40 312
302 Hezer Johannes Dossenheim 1982 1:41:02 mhk 40 561
303 Springer Olaf Heidelberg 1965 1:41:04 m40 69 460
304 Stroh Albrecht FEG Sandhausen 1976 1:41:08 m30 48 206
305 Krämer Ralf Aktionsgemeinsch. Drogen HD 1965 1:41:13 m40 70 512
306 Hoppe Gerald Laufteam Sparkasse HD 1974 1:41:15 m30 49 630
307 Bernhard Jörg Ski Club Heidelberg 1964 1:41:16 m40 71 272
308 Heckmann Gerd TSV Handschuhsheim 1968 1:41:17 m35 67 419
309 Beck Hubert MiRO LT 1967 1:41:20 m40 72 484
310 Stangenberg Armin Sirona Dental Systems 1961 1:41:21 m45 41 480
311 Gao Hanno Helmholtz Laufteam 1987 1:41:22 mjr 12 567
312 Höfert Andreas Cellzome SysAdmin Power 1970 1:41:24 m35 68 343
313 Lopez Dr. Ruben . 1971 1:41:27 m35 69 789
314 Schliwka Julia CBS 1979 1:41:28 whk 2 662
315 Buck Dr. Thomas Martin Freiburg 1961 1:41:29 m45 42 2863
316 Lemcke-Schäfer Frank Überlingen 1956 1:41:29 m50 11 2294
317 Keppelen Joachim LT Kirrlach 1966 1:41:30 m40 73 1953
318 Heinzmann Torsten E.I. Hirschhorn 1968 1:41:37 m35 70 245
319 Richter Götz Gaiberg 1956 1:41:37 m50 12 357
320 Kirchner Matthias CBS 1977 1:41:38 m30 50 2616
321 Bean Christian Heidelberg 1973 1:41:39 m30 51 292
322 Rahn Florian TSV Schönau 1988 1:41:40 mja 8 238
323 Mohr Andreas Wilde 13 Triathlon Froods HD 1965 1:41:41 m40 74 307
324 Wieczorek René Heidelberg 1970 1:41:43 m35 71 391
325 Rensch Frank SG Nußloch 1968 1:41:44 m35 72 986
326 Greiner Peter Racingteam HD Ruderklub 1973 1:41:48 m30 52 71
327 Schäpe Andreas H + G Bank Heidelberg 1958 1:41:50 m45 43 273
328 Hartmann Bernd SAP Analytical Runners 1967 1:41:51 m40 75 864
329 Hege Berthold Handschuhsheim 1978 1:41:51 mhk 41 302
330 Rauch Wolfgang Laufteam Sparkasse HD 1963 1:41:54 m40 76 640
331 Riemenschneider Andreas Schriesheim 1961 1:41:57 m45 44 1924
332 Bucher Klaus Heidelberger SC 1961 1:41:57 m45 45 235
333 Götz Heiko LLG Drei Buchen 1972 1:41:57 m35 73 481
334 Seise Daniel Leimen 1979 1:41:58 mhk 42 1530
335 Stögbauer Steffen TG Sandhausen 1972 1:41:59 m35 74 961
336 Kreis Christopher H + G Bank Heidelberg 1984 1:42:01 mhk 43 1418
337 Tepe Marc-Stefan BMW Krauth 1967 1:42:03 m40 77 233
338 Wink Michael TSG Dossenheim 1988 1:42:04 mja 9 1115
339 Heller Dr. Gerhard . 1943 1:42:07 m60 3 866
340 Meynert Jürgen SAS Deutschland 1954 1:42:07 m50 13 668
341 Zimmer Fabian LG Brandenkopf 1983 1:42:09 mhk 44 2024
342 Kroffl Werner Laufteam Sparkasse HD 1962 1:42:13 m45 46 938
343 Winterbauer Karl-Heinz winterbauer deckt dächer 1950 1:42:14 m55 3 911
344 Kahl Günter St. Vincentius Krankenhaus 1967 1:42:16 m40 78 281
345 Blome Uwe SAS Deutschland 1957 1:42:17 m50 14 2635
346 Dudat Henning Heidelberg 1970 1:42:18 m35 75 1492
347 Pfenning Tobias Ski Club Heidelberg 1971 1:42:18 m35 76 50
348 Berger Ralf Lamtec GmbH 1972 1:42:19 m35 77 3829
349 Körner Frank TV Nellingen 1961 1:42:22 m45 47 1242
350 Teetzmann Henning Vileda Superfeger 1969 1:42:24 m35 78 1319
351 Frommherz Felix SSC Riehen - CH 1961 1:42:25 m45 48 605
352 Stumpe Gerhard H + G Bank Heidelberg 1958 1:42:26 m45 49 275
353 Feinauer Frank TSV Blaufelden 1972 1:42:29 m35 79 1176
354 Lachenauer Gabriela Laufteam Sparkasse HD 1963 1:42:33 w40 3 638
355 Noll Peter SV Nikar Heidelberg 1970 1:42:34 m35 80 970
356 Wedel Ralf Heidelberg 1969 1:42:36 m35 81 247
357 Barry Andrew Irish Army Team 1981 1:42:37 mhk 45 124
358 Lederer Herbert TTC Mühlhausen 1960 1:42:41 m45 50 373
359 Bäcker Armin Team Stadt Heidelberg 1957 1:42:42 m50 15 236
360 Riedl Michael Henkel KGaA 1972 1:42:43 m35 82 692
361 Antolovi'c Dalibor Chirurgie Heidelberg 1971 1:42:45 m35 83 770
362 Mayer Jürgen TC SW Weingarten 1963 1:42:46 m40 79 2082
363 Säuberlich Frank Weinheim 1970 1:42:47 m35 84 459
364 Lang Peter SC Beerfelden 1955 1:42:47 m50 16 962
365 Schmitt Ralf Sparkasse Rhein Neckar Nord 1963 1:42:48 m40 80 265
366 Grodas Odd Laufteam Sparkasse HD 1963 1:42:48 m40 81 944
367 Schneider Christian Team zeitfuersport Bensheim 1974 1:42:51 m30 53 390
368 Plum Henning Sporttherapeutisches Tz. HD 1961 1:42:51 m45 51 213
369 Teufel Klaus Sinsheim-Eschelbach 1968 1:42:52 m35 85 1199
370 Haas Stefan Die wilden TREX Kerle 1968 1:42:52 m35 86 3413
371 Hill Holger Ruderclub Traben-Trarbach 1958 1:42:52 m45 52 412
372 Lorscheid Doreen Ski Club Heidelberg 1981 1:42:53 whk 3 318
373 Ling Paul SV Nikar Heidelberg 1975 1:42:54 m30 54 908
