Platz Name Verein JG Zeit Klas Rang Stnr.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Wüschner Michael SC Friedrichsthal/Saar 1982 0:33:22 mhk 1 1560
2 Juranek Marcel TV Lahr 1983 0:33:32 mhk 2 1617
3 Illg Jürgen LG Weinstadt 1969 0:33:35 m35 1 1597
4 Bollinger Klemens SV Nikar Heidelberg 1967 0:33:53 m35 2 1775
5 Bresser Carsten laufundsportshop.de 1970 0:34:01 m35 3 550
6 Zipse Gerold TSG Heilbronn 1963 0:34:10 m40 1 1586
7 Fernandez Felix TV Biberach 1964 0:34:28 m40 2 1752
8 Imbsweiler Marcus Heidelberg 1967 0:34:31 m35 4 1715
9 Gabriele Marco LG Offenburg 1984 0:34:35 mhk 3 707
10 Schwedmann Tobias TV Rheinau 1976 0:34:55 m30 1 1859
11 Bauer Christian Villingen-Schwenningen 1967 0:34:58 m35 5 485
12 Keinert Sebastian laufundsportshop.de 1982 0:35:03 mhk 4 917
13 Hotz Lorenz MTG Mannheim 1978 0:35:06 mhk 5 1734
14 Schütz Wolfgang ULG/TV Flein 1959 0:35:07 m45 1 1629
15 Hesse Rainer LC 80 Pforzheim 1958 0:35:15 m45 2 835
16 Mühlbeyer Markus Team Hercules 1968 0:35:17 m35 6 1665
17 Männchen Sten laufundsportshop.de 1984 0:35:20 mhk 6 1084
18 Hooß Jörg LTF Marpingen 1964 0:35:30 m40 3 863
19 Gossmann Alexander TF Feuerbach 1985 0:35:42 mhk 7 752
20 Körner Eberhard Team Sport Evolution 1974 0:35:42 m30 2 985
21 Mürb Bernd TV Rheinau 1962 0:35:44 m40 4 1163
22 Hesse Clemens TSG Niefern 1988 0:35:55 mja 1 834
23 Matuschak Alf LLG Wonnegau 1962 0:35:57 m40 5 1101
24 Erdlenbruch Dr. Michael LG Leinfelden-Echterdingen 1959 0:36:21 m45 3 662
25 Rieger Frank Bikerstammtisch 1971 0:36:25 m35 7 1259
26 Fuchs Nils LTG Kämpfelbach 1967 0:36:30 m35 8 1965
27 Ellis Dirk Kedder Racing Team Karlsruhe 1965 0:36:31 m40 6 656
28 Deck Klaus-Georg TV Schriesheim 1966 0:36:34 m40 7 611
29 Ischner Stefan C+C Großeinkauf Landau 1963 0:36:37 m40 8 877
30 Lindenmann Bernd ULG/TG Forchtenberg 1968 0:36:40 m35 9 1068
31 Sayer Eric LSC Athlon Kusel 1960 0:36:41 m45 4 1301
32 Frenzel Jonas Ettlinger SV 1990 0:36:44 mjb 1 695
33 Grimm Steffen Bikerstammtisch 1968 0:36:45 m35 10 763
34 Walter Harald TSG Eisenberg 1971 0:36:46 m35 11 1507
35 Meier Stefan TV Maikammer 1963 0:36:48 m40 9 1658
36 Ahmed Kashan Heidelberg 1979 0:36:49 mhk 8 456
37 Laudage Jens Neustadt LT Römerweg 1971 0:36:51 m35 12 1894
38 Hauber Ulrich Huber Sport-Team 1964 0:36:58 m40 10 796
39 Schwaab Bernhard TV Maikammer 1962 0:37:02 m40 11 1657
40 Pfrommer Christoph Passtschon98 1965 0:37:04 m40 12 1222
41 Schmidt Mike VFA Neunkirchen 1959 0:37:06 m45 5 1347
42 Krezdorn Uli Laufschuhkauf.de 1977 0:37:08 mhk 9 1013
43 Julg Uwe TV Biberach 1961 0:37:09 m45 6 1753
44 Sanders Anton LG Ostfriesland 1961 0:37:12 m45 7 1295
45 Beil Peter LSG Karlsruhe 1951 0:37:16 m55 1 1677
46 Bleibinger Artur Golden Road Runners Pforzhei 1964 0:37:22 m40 13 1968
47 Lessing Peter SC Önsbach 1941 0:37:38 m65 1 1744
48 Knöpfle Charlie SPVGG Auerbach-Streitheim 1971 0:37:42 m35 13 962
49 Krämer Marc LT Etzean 1975 0:37:43 m30 3 997
50 Gaul Karl-Heinz LG Leinfelden-Echterdingen 1961 0:37:45 m45 8 721
51 Hunter Stephen LTG Kämpfelbach ---- 0:37:48 mhk 10 1694
52 Bernhard Marika TV Herxheim 1972 0:37:48 w30 1 513
53 Ziesemer Frank LAG Obere Murg 1953 0:37:49 m50 1 1579
54 Utz Norbert LT Hohenfels 1973 0:37:50 m30 4 1726
55 Klein Marius TV Bad Bergzabern 1991 0:37:51 msa 1 949
56 Ulrich Bernd TSG Eisenberg 1965 0:37:52 m40 14 1474
57 Häfner Michael TSV Höpfingen 1980 0:37:53 mhk 11 781
58 Arbogast Wolfgang Mann + Hummel 1965 0:37:53 m40 15 469
59 Butzer Peter Eggenstein 1966 0:37:54 m40 16 577
60 Müller Jochen Wolfs Running Team 1953 0:37:55 m50 2 1146
61 Dewald Dirk laufundsportshop.de 1971 0:37:57 m35 14 619
62 Spillmann Achim ULG TV Flein 1967 0:38:00 m35 15 1928
63 Urschel Willy C+C Großeinkauf Landau 1955 0:38:01 m50 3 1478
64 Rensch Ralf SG Nußloch 1966 0:38:03 m40 17 126
65 Titze Bernd LG Neuhütten 1960 0:38:04 m45 9 182
66 Becker Ludger VFL Ostelsheim 1960 0:38:04 m45 10 498
67 Rossmeissl Bernd RoRoRossi Runners 1974 0:38:05 m30 5 1271
68 Walter Marcus SC Altbach 1987 0:38:05 mja 2 1508
69 Zink Karl-Heinz ASV Botnang 1959 0:38:13 m45 11 1686
70 Knorr Peter laufundsportshop.de 1976 0:38:16 m30 6 966
71 Sander Bernhard Team Emma 1985 0:38:19 mhk 12 514
72 Echle Verena TV Biberach 1984 0:38:21 whk 1 1759
73 Leier Lars Rastatter TV 1987 0:38:21 mja 3 1058
74 Becker Werner Odenheim 1960 0:38:23 m45 12 500
75 Köhler Stefan LG MuLi 1966 0:38:23 m40 18 976
76 Walter Bernd SC Altbach 1961 0:38:27 m45 13 1505
77 Haas Marilyne TV Biberach 1990 0:38:27 wjb 1 1758
78 Wadin Mathias Heidelberger Druckmaschinen 1971 0:38:28 m35 16 1626
79 Märdian Tobias TV Herxheim 1960 0:38:29 m45 14 1741
80 Ferchow Karsten Heidelberger TV 1958 0:38:33 m45 15 1863
81 Schleich Franz ASG Tria Hockenheim 1956 0:38:34 m50 4 1911
82 Jacobs Oliver SG Stern Mannheim 1974 0:38:36 m30 7 881
83 Simonides Gerhard SG Stern Sindelfingen 1967 0:38:37 m35 17 1413
84 Renner Klaus Speyer 1971 0:38:39 m35 18 1251
85 Kölsch Hans-Joachim C+C Großeinkauf Landau 1953 0:38:42 m50 5 979
86 Süss Florian Kentucky Fried Chicken Group 1975 0:38:44 m30 8 1813
87 Rauscher Georg LG Neckar-Enz 1961 0:38:46 m45 16 1242
88 Tuma-Reuter Rainer PSV Pirmasens 1960 0:38:47 m45 17 1470
89 Köppel Klaus TG Ötigheim 1962 0:38:50 m40 19 984
90 Thim Arthur Huber Sport-Team 1962 0:38:51 m40 20 1456
91 Hollandmoritz Nico TSV Höpfingen 1973 0:38:55 m30 9 1724
92 Cavallaro Domenico LT Karlsdorf 1970 0:38:57 m35 19 582
93 Pawlik Mario Pawliks Lauffamily 1975 0:38:58 m30 10 1206
94 Pahl Torsten SG Poseidon Eppelheim 1968 0:38:58 m35 20 1200
95 Kossmann Andre Rono Team 1959 0:39:03 m45 18 1796
96 Lützel Thomas TSG Maxdorf 1957 0:39:06 m45 19 1821
97 Ahl Marcel Soprema Team MTG Mannheim 1982 0:39:07 mhk 13 455
98 Schrödel Johann LC Marathon Lindelburg 1948 0:39:09 m55 2 1381
99 Morgenstern Kai 90% team 1973 0:39:09 m30 11 1133
100 Wäsch Andreas MKA Allemühl 1971 0:39:10 m35 21 1497
101 Schreiber Karlheinz DJK Käfertal-Waldhof 1957 0:39:11 m45 20 1377
102 Müller Manfred Rennschnecke Dudweiler 1955 0:39:12 m50 6 1834
103 Königstein Nico LSC Athlon Kusel 1978 0:39:13 mhk 14 983
104 Schmidt Philipp TSG Maxdorf 1981 0:39:15 mhk 15 1348
105 Teufel Klaus Eschelbach 1968 0:39:16 m35 22 142
106 Hanisch Joachim Frankenthal 1961 0:39:17 m45 21 1963
107 Kölb Frieder Marathonteam TV Eppelheim 1971 0:39:19 m35 23 977
108 Kulczynski Frank Team Sport Evolution 1972 0:39:20 m30 12 1030
109 Renner Christian LTG Kämpfelbach 1974 0:39:21 m30 13 1695
110 Mayer Micha Tri-Team Heuchelberg 1989 0:39:22 mjb 2 1105
111 Overzier Klaus LC 80 Pforzheim 1952 0:39:23 m50 7 1199
112 Burkard Claus-Werner TSG Eisenberg 1955 0:39:24 m50 8 571
113 Förster Uwe SG Poseidon Eppelheim 1966 0:39:24 m40 21 682
114 Müller Patrik TV Maikammer 1965 0:39:25 m40 22 1154
115 Hilsheimer Markus RV Bürstadt Triathlon 1973 0:39:26 m30 14 1946
116 Hooß Tanja LTF Marpingen 1967 0:39:26 w35 1 864
117 Schäfer Jürgen TSV Kusterdingen 1963 0:39:27 m40 23 1308
118 Frodermann Bernd TF Feuerbach 1959 0:39:32 m45 22 701
119 Hindelang Wolfgang TS Schramberg 1967 0:39:34 m35 24 845
120 Schmitt Matthias Binau 1966 0:39:34 m40 24 1352
121 Hafner Dieter SG Stern Mannheim 1961 0:39:37 m45 23 784
122 Petermann Günter Fa. Schäfer 1951 0:39:39 m55 3 1212
123 Hidegkuti Hans LG Schefflenztal 1952 0:39:42 m50 9 104
124 Krehl Günter VFL Ostelsheim 1948 0:39:42 m55 4 1006
125 Iannone Giuseppe VT Frankenthal 1952 0:39:43 m50 10 1953
126 Ahl Manuel LG Sandhofen/Schönau 1988 0:39:43 mja 4 1698
127 Müller Edwin TB Wilferdingen 1948 0:39:44 m55 5 1143
128 Maier Martin LSG Karlsruhe 1961 0:39:46 m45 24 1935
129 Brenner Elke LG Neckar-Enz 1961 0:39:47 w45 1 548
130 Drees Matthias www.rehamed-heidelberg.de 1967 0:39:47 m35 25 636
131 Hammel Edgar LG Neckar-Enz 1961 0:39:47 m45 25 790
132 Speth Florian Heidelberg 1983 0:39:48 mhk 16 1882
133 Scholten Geo ASG Tria Hockenheim 1963 0:39:49 m40 25 1369
134 Merz Benedikt BIOPHARM 1964 0:39:49 m40 26 1118
135 Kaufmann Andreas Bruchsal 1976 0:39:52 m30 15 912
136 Schnetzer Bernhard C+C Großeinkauf Landau 1964 0:39:54 m40 27 1364
137 Uhrig Michael C+C Großeinkauf Landau 1977 0:39:55 mhk 17 1471
138 Weidner Wolfgang Angelbachtal 1970 0:39:57 m35 26 186
139 Freundt Daniel MTG Running 1976 0:39:59 m30 16 1706
140 Sachsenheimer Timo TV Eppingen 1983 0:40:00 mhk 18 1929
141 Dollinger Carsten C+C Großeinkauf Landau 1970 0:40:00 m35 27 631
142 Schneider Peter Heidelberg 1964 0:40:01 m40 28 1362
143 Herbold Stephan SM-Club-Annabelle 1964 0:40:02 m40 29 822
144 Scheuring Uwe SG Bad Schönborn 1959 0:40:03 m45 26 1326
145 Storck Daniel FSC Schwaben 1966 0:40:04 m40 30 1438
146 Knopf Stefan TSG 78 Heidelberg 1963 0:40:05 m40 31 1729
147 Held Volker LT Lulzam Eck 1967 0:40:06 m35 28 1623
148 Parisi Calogero Marathonteam Ketsch 1974 0:40:07 m30 17 1643
149 Schumacher Achim LAZ Mosbach-Elztal 1963 0:40:08 m40 32 1389
150 Edinger Helmut SG Stern Mannheim 1956 0:40:08 m50 11 424
151 Fehninger Harald TG Ötigheim 1968 0:40:09 m35 29 670
152 Dittrich Joachim LF Hardberg 1952 0:40:11 m50 12 1710
153 Doser Thomas Dudenhofen 1961 0:40:12 m45 27 635
154 Allmendinger Birgit TF Feuerbach 1971 0:40:13 w35 2 460
155 Lang Jakob LG MuLi 1960 0:40:14 m45 28 1049
156 Christen Jürgen DJK Käfertal-Waldhof 1968 0:40:16 m35 30 586
157 Walter Peter TSV Talheim 1957 0:40:18 m45 29 1627
158 Funkert Daniel Rauenberg 1983 0:40:19 mhk 19 706
159 Jancura Markus LG Kraichtal 1990 0:40:19 mjb 3 1973
160 Masser Michael LT Stein 1968 0:40:20 m35 31 1099
161 Gladigau Ronny SG Poseidon Eppelheim 1977 0:40:21 mhk 20 739
162 Bartosch Martin TG Ötigheim 1972 0:40:22 m30 18 1648
163 Schmedding Guido SAP AG 1968 0:40:24 m35 32 1342
164 Straub Norbert DJK Feudenheim 1952 0:40:24 m50 13 1441
165 Fischer Christiane Gazelle Pforzheim 1977 0:40:25 whk 2 675
166 Gailing Thomas TV Frauenstein 1966 0:40:25 m40 33 710
167 Maier Eugen LAZ Salamander Kornwestheim 1948 0:40:25 m55 6 1087
168 Germann Michael LG Sandhofen/Schönau 1980 0:40:25 mhk 21 1697
169 Kranz Josef LT TSV Graben 1961 0:40:28 m45 30 999
170 Danner Michael TV Mußbach 1962 0:40:30 m40 34 601
171 Zusann Erik Fa. Frank Unger 1974 0:40:31 m30 19 1590
172 Franken Aljosha Rennschnecken Siefersheim 1992 0:40:33 msa 2 689
173 Mayer Jörg laufundsportshop.de 1974 0:40:34 m30 20 1104
174 Stagge Günter BA Mannheim 1962 0:40:36 m40 35 98
175 Schwall Markus Team Zum Wassl 1974 0:40:37 m30 21 1396
176 Reh Ulrich LSC Athlon Kusel 1961 0:40:37 m45 31 1246
177 Keller Kai Hockenheim ---- 0:40:39 mhk 22 401
178 Luksch Roland SG Nußloch 1968 0:40:41 m35 33 124
179 Paukstat Gerhard Dienheim 1963 0:40:43 m40 36 1203
180 Kant Paul Ettlinger SV 1991 0:40:44 msa 3 908
181 Romanus Thomas LG Obersulm 1971 0:40:45 m35 34 166
182 Schmitt Jürgen LT Hemsbach 1958 0:40:47 m45 32 1742
183 Wahl Hans TSG Eisenberg 1955 0:40:50 m50 14 1501
184 Götzmann Josef TV Dielheim 1952 0:40:50 m50 15 1679
185 Hillenbrand Hanno V. Med. KliMA 1982 0:40:53 mhk 23 843
186 Diremigiu Luigi LG Geroldseck Lahr 1971 0:40:54 m35 35 1619
187 Gabriele Antonio LG Geroldseck Lahr 1959 0:40:54 m45 33 1618
188 Köllner Bernhard Sandhausen 1966 0:40:56 m40 37 978
189 Schubert Herbert LG Obersulm 1955 0:40:58 m50 16 121
190 Berlet Helmut . 1964 0:40:58 m40 38 512
191 Hille Ulrike SV schlau.com Saarbrücken 1979 0:40:59 whk 3 842
192 Blum Bernhard DJK Limburgerhof 1964 0:40:59 m40 39 1850
193 König Rudi TV Kieselbronn 1961 0:41:01 m45 34 981
194 Jaehne Philipp LCO Edenkoben 1963 0:41:02 m40 40 883
195 Schupp Alexander AstraZeneca 1971 0:41:06 m35 36 1391
196 Jähtzen Herbert Gazelle Pforzheim 1950 0:41:09 m55 7 884
197 Hoffmann Dieter laufundsportshop.de 1962 0:41:11 m40 41 852
198 Herrle Mike Mannheim 1978 0:41:12 mhk 24 826
199 Sypiena Thorsten Hockenheim 1967 0:41:16 m35 37 1804
200 Moser Horst LAG Obere Murg 1955 0:41:18 m50 17 1138
201 Funk Thomas LG Neuhütten 1963 0:41:20 m40 42 180
202 Lessnau Andreas Lepple-Team 1959 0:41:20 m45 35 1063
203 Lutz Roger laufundsportshop.de 1968 0:41:23 m35 38 1080
204 Schäfer Roman TSV 05 Rot 1991 0:41:24 msa 4 1954
205 Stratthaus Manuel Brühl 1959 0:41:24 m45 36 1736
206 Pascher Andrea LT Rückenwind Weinheim 1970 0:41:24 w35 3 1202
207 Englert Andreas SportArt Heidelberg 1966 0:41:28 m40 43 661
208 Lammer Oliver TTV Topspin Lorsch 1973 0:41:34 m30 22 1045
209 Damm Michael SSV Katerhausen 1972 0:41:36 m30 23 221
210 Keppler Andreas Fahrenbach 1969 0:41:41 m35 39 930
211 Anlag Rainer C+C Großeinkauf Landau 1962 0:41:42 m40 44 468
212 Thuro Günter TSV 05 Rot 1947 0:41:43 m55 8 1459
213 Kühnle Steffen TBG Reilingen 1978 0:41:43 mhk 25 1024
214 Daul Janosch TV Bühl 1995 0:41:47 msa 5 606
215 Ottillinger Alexander Limburgerhof 1969 0:41:49 m35 40 1869
216 Schwab Markus Marathonteam TV Eppelheim 1970 0:41:50 m35 41 1393
217 Birkle Wolfgang LG MuLi 1964 0:41:50 m40 45 521
218 Seifert Ralf Gazelle Pforzheim 1965 0:41:51 m40 46 1402
219 Huber Andreas Iffezheim 1973 0:41:53 m30 24 1615
220 Rohde Chrostopher TV Bad Bergzabern 1967 0:41:53 m35 42 1807
221 Vogel Rudi SV Werschweiler 1945 0:41:55 m60 1 1485
222 Jung Matthias TSV Venningen 1965 0:41:58 m40 47 902
223 Szasz Paul Plankstadt 1963 0:41:59 m40 48 1795
224 Wenzel Siegfried C+C Großeinkauf Landau 1959 0:41:59 m45 37 1533
225 Gutting Ralf TV Rheinzabern 1965 0:41:59 m40 49 776
226 Neu Günter LAG Obere Murg 1953 0:42:00 m50 18 1174
227 Schäfer Jürgen CVJM Wilferdingen 1954 0:42:00 m50 19 1307
228 Ramp Stefan TSG Wiesloch 1988 0:42:01 mja 5 1887
229 Dunt TSG Wiesloch 1982 0:42:02 mhk 26 1820
230 Habrom Marcus Team Enjoy 1967 0:42:02 m35 43 119
231 Iwanicki Marcel Faltbootclub Worms 1990 0:42:04 mjb 4 879
232 Rapp Jürgen Team GEMÜ 1968 0:42:06 m35 44 1239
233 Günther Maximilian Freinsheim 1994 0:42:07 msa 6 1662
234 Schmidt Wolfram DBS Weinheim 1966 0:42:08 m40 50 1349
235 Ulrich Andreas TV Eppingen 1966 0:42:08 m40 51 1473
236 Eberhard Thomas ASV Harthausen 1967 0:42:09 m35 45 642
237 Sigle Toralf AOK 1966 0:42:09 m40 52 1410
238 Seelinger Klaus SM-Club-Annabelle 1961 0:42:10 m45 38 1400
239 Zentner Lidia Gazelle Pforzheim 1953 0:42:13 w50 1 1575
240 Mack Harald C+C Großeinkauf Landau 1954 0:42:16 m50 20 1082
241 Birck Rainer V. Med. KliMA 1966 0:42:17 m40 53 518
242 Günther Peter SG Walldorf Astoria 1960 0:42:19 m45 39 115
243 Rykeit Torsten Michaela Fan Club 1970 0:42:20 m35 46 1288
244 Bunewitsch Evgeni TS Germersheim 1988 0:42:21 mja 6 562
245 Jochem Roland TSG Maxdorf 1947 0:42:21 m55 9 893
246 Schmid Werner SG Stern Sindelfingen 1964 0:42:22 m40 54 1344
247 Rensch Margit SG Nußloch 1967 0:42:22 w35 4 125
248 Kempf Arno TV Biberach 1959 0:42:25 m45 40 1754
249 Dietrich Eric LLG Drei Buchen 1965 0:42:28 m40 55 621
250 Hofmann Andreas AWO Hohenlohe 1965 0:42:28 m40 56 1992
251 Müller Stefan LLG Drei Buchen 1966 0:42:28 m40 57 1157
252 Brüstle Jürgen SG Poseidon Eppelheim 1963 0:42:30 m40 58 1849
253 Czech Tobias Kreissparkasse Heilbronn 1979 0:42:31 mhk 27 598
254 Wüst Bernhard DJK Hockenheim 1953 0:42:31 m50 21 1561
255 Tasch Thomas Erbes-Büdesheim 1966 0:42:31 m40 59 1453
256 De Jong Peter TV Rheinau 1948 0:42:32 m55 10 610
257 Bickle Steffen TBG Reilingen 1974 0:42:33 m30 25 517
258 Zürner Klaus TV Eppingen 1968 0:42:33 m35 47 1588
259 Carl Christian SG Poseidon Eppelheim 1968 0:42:34 m35 48 581
260 Fabian Ralf LT Rückenwind Weinheim 1956 0:42:35 m50 22 667
261 Greß Markus TG Ötigheim 1967 0:42:36 m35 49 758
262 Bodenfeld Tobias TS Germersheim 1991 0:42:37 msa 7 1638
263 Frickinger Michael ASG Tria Hockenheim 1988 0:42:38 mja 7 698
264 Legradi Gabor LC Marathon Lindelburg 1952 0:42:39 m50 23 1056
265 Hennes Frank Zeller Schwarze Katz 1973 0:42:39 m30 26 819
266 Vogel Claus-Peter LT TuS Lonnig 1961 0:42:40 m45 41 1483
267 Wollenschläger Patrick C+C Großeinkauf Landau 1975 0:42:41 m30 27 1559
268 Ehrenberger Claus BC Eppingen 1967 0:42:41 m35 50 156
269 Engelhardt Horst Möckmühl 1935 0:42:42 m70 1 1983
270 Köhler Bernd TSG Maxdorf 1963 0:42:43 m40 60 974
271 Schäfer Lena TSV Kusterdingen 1992 0:42:43 wsa 1 1310
272 Lorenz Michael MNL Bischweier 1964 0:42:45 m40 61 1832
273 Lube Harry Hubäckerschule 1964 0:42:48 m40 62 76
274 Dietrich Herbert LG Obersulm 1953 0:42:49 m50 24 168
275 Häusler Markus Sommerbiathlon Herdwangen 1973 0:42:50 m30 28 1622
276 Merkel Jörg Ludwigshafen 1968 0:42:51 m35 51 1116
277 Sautter Werner Mannheim 1962 0:42:52 m40 63 1300
278 Schramm Dieter AstraZeneca 1965 0:42:53 m40 64 1376
279 Hutt Jürgen Schwaigern 1952 0:42:58 m50 25 874
280 Birk Holger Meckesheim 1963 0:43:00 m40 65 519
281 Lachenauer Gabriela SG Nußloch 1963 0:43:01 w40 1 192
282 Müller Klaus LT Schwetzingen 1961 0:43:01 m45 42 1149
283 Waßmann Dirk TS Germersheim 1973 0:43:02 m30 29 1516
284 Kley Christoph laufundsportshop.de 1977 0:43:02 mhk 28 955
285 Schmieg Oliver laufundsportshop.de 1975 0:43:03 m30 30 1350
286 Wolfer Jürgen LT Schönaich 1962 0:43:04 m40 66 1556
287 Wolfsteller Herbert Oftersheim 1959 0:43:04 m45 43 1709
288 Willmek Kathrin Tri Team Henchelberg 1985 0:43:06 whk 4 1836
289 Lammert Alexander V. Med. KliMA 1975 0:43:09 m30 31 1046
290 Hoth Tobias Wiesloch 1977 0:43:11 mhk 29 1874
291 Becker Jens VFL Ostelsheim 1991 0:43:12 msa 8 497
292 Vogt Michael Ecomal 1974 0:43:14 m30 32 1487
293 Ritz Sebastian AstraZeneca 1982 0:43:15 mhk 30 1266
294 Schwaab Manfred TV Maikammer 1955 0:43:16 m50 26 1772
295 Lahr Henning Worms 1968 0:43:20 m35 52 1712
296 Semblat Axel Sommerbiathleten SG Wiesloch 1964 0:43:20 m40 67 1609
297 Kiener Raimund DJK Rastatt 1988 0:43:21 mja 8 1650
298 Fuchs Christian C+C Großeinkauf Landau 1963 0:43:22 m40 68 704
299 Benz Franz Schutterwald 1963 0:43:22 m40 69 506
300 Hetzler Jens C+C Großeinkauf Landau 1988 0:43:23 mja 9 838
301 Gajditsch Reinhard Huber Sport-Team 1956 0:43:24 m50 27 712
302 Körner Markus LSV Ladenburg 1963 0:43:24 m40 70 986
303 Bittighofer Hubert TV Nöttingen 1952 0:43:25 m50 28 1632
304 Lang Rainer TUS Glan-Münchweiler 1959 0:43:26 m45 44 1766
305 Nägele Thomas Team Silla Hopp 1964 0:43:26 m40 71 1166
306 Thiel Karsten The Helly Family 1970 0:43:27 m35 53 1838
307 Schrimpf Germar LT Walldorf 1963 0:43:34 m40 72 1881
308 Tramsen Jörn Trimm-Trab-Treff 1972 0:43:36 m30 33 1463
309 Heyer Florian SG Stern Mannheim 1977 0:43:39 mhk 31 840
310 Kneip Michael DB-Team-VDES 1971 0:43:39 m35 54 1845
311 Weibel Egbert Hubäckerschule 1968 0:43:39 m35 55 74
312 Mottl Ralf Ludwigshafen 1972 0:43:40 m30 34 1600
313 Gut Christoph TSV Rottweil 1959 0:43:42 m45 45 775
314 Austermann Roland der schnelle Blitz 1970 0:43:45 m35 56 477
315 Plöger Frank BIOPHARM 1966 0:43:47 m40 73 1937
316 Krüger Oliver TV Eppingen 1981 0:43:47 mhk 32 1019
317 Ulber Bernd TV Biberach 1965 0:43:48 m40 74 1756
318 Olschewski Robin TG Dietlingen 1989 0:43:49 mjb 5 1195
319 Probst Heiko Mann + Hummel 1970 0:43:50 m35 57 1236
320 Friedlein Daniel TSV Höpfingen 1991 0:43:51 msa 9 699
321 Rundler Siegfried LLG Drei Buchen 1964 0:43:51 m40 75 1809
322 Hagmann Jürgen SV Haßloch 1965 0:43:52 m40 76 786
323 Pfisterer Birgit BA Mannheim 1985 0:43:53 whk 5 1903
324 Rascher Ralf LG Obersulm 1965 0:43:56 m40 77 163
325 Kuthe Florian BA Mannheim 1986 0:43:56 mhk 33 1890
326 Lünig Sascha Team Zum Wassl 1970 0:43:57 m35 58 1077
327 Wirth Alexander Team Zum Wassl 1974 0:43:58 m30 35 1548
328 Breutner Ulrich-M. FzS Eschelbach 1959 0:43:59 m45 46 551
329 Kratsch Dieter TUS Glan-Münchweiler 1959 0:43:59 m45 47 1765
330 Burckhard Ulrich C+C Großeinkauf Landau 1960 0:44:00 m45 48 564
331 Böckenholt Ralf C+C Großeinkauf Landau 1977 0:44:01 mhk 34 532
332 Frisch Jochen running artist Speyer 1958 0:44:03 m45 49 1671
333 Gimber Michael Team GEMÜ 1981 0:44:05 mhk 35 737
334 Scheidt Thomas Bad Bergzabern 1966 0:44:05 m40 78 1762
335 Ullrich Philipp Bad Bergzabern 1992 0:44:06 msa 10 1761
336 Bujok Rudi SC Lauf 1954 0:44:06 m50 29 560
337 Haag Tobias KKS Hüffenhardt 1987 0:44:07 mja 10 778
338 Hartmann Walter H T C 1964 0:44:09 m40 79 1915
339 Frauhammer Rolf TV Mauer 1959 0:44:10 m45 50 691
340 Kern Helmut Karlsruhe 1960 0:44:11 m45 51 934
341 Häßler Alexander Ecomal 1966 0:44:13 m40 80 782
342 Kimmel Willi TV Eppingen 1958 0:44:16 m45 52 939
343 Schmidt Harald ASG Tria Hockenheim 1962 0:44:16 m40 81 1345
344 Meyer Michael Monsheim 1966 0:44:17 m40 82 1121
345 Margas Patrik Wiesloch 1970 0:44:17 m35 59 1096
346 Kastner Christian ASS Elektronik 1967 0:44:18 m35 60 910
347 Siebler Daniel LAG Obere Murg 1964 0:44:18 m40 83 1409
348 Reuter Thorsten Hechelboys 1969 0:44:19 m35 61 1255
349 Heyd Oliver Kreissparkasse Heilbronn 1975 0:44:20 m30 36 839
350 Schieferdecker Ralf Tri-Team Heuchelberg 1964 0:44:20 m40 84 1328
351 Thösen Frank Ludwigshafen 1970 0:44:21 m35 62 1457
352 Hessenauer Beate SG Nußloch 1966 0:44:22 w40 2 127
353 Oschmann Bernd C+C Großeinkauf Landau 1986 0:44:24 mhk 36 1198
354 Hülß Jochen ASG Tria Hockenheim 1988 0:44:25 mja 11 1633
355 Walter Stefan R+V Versicherung 1963 0:44:26 m40 85 1512
356 Hübner Konrad Dynamo SD&M München 1978 0:44:29 mhk 37 150
357 Ketterer Jolanta Gazelle Pforzheim 1969 0:44:32 w35 5 1961
358 Kunzelmann Werner SG Stern Mannheim 1944 0:44:32 m60 2 1033
359 Kief Uli Marathonteam Ketsch 1967 0:44:32 m35 63 84
360 Lampert Wolfgang TV Dielheim 1960 0:44:33 m45 53 1998
361 Penkala Konrad LT Schönaich 1960 0:44:34 m45 54 1208
362 Keller Thorsten MLP Finanzdienstleistungen 1967 0:44:35 m35 64 922
363 Klein Roland Huber Sport-Team 1958 0:44:38 m45 55 950
364 Engel Bernd LT TuS Lonnig 1966 0:44:38 m40 86 659
365 Ohlmann Jochen . 1978 0:44:39 mhk 38 1193
366 Hinkel Friedrich TV Lemberg 1940 0:44:39 m65 2 846
367 Ulmer Olaf Möckmühl 1972 0:44:40 m30 37 1716
368 Smuda Hans-Peter Karlsdorf-Neuthard 1970 0:44:40 m35 65 1416
369 Lang Floriam Eppelheim 1975 0:44:41 m30 38 1048
370 Silbernagel Gerd TV Eppingen 1947 0:44:42 m55 11 1411
371 Pappalardo Carlo TV Bad Bergzabern 1964 0:44:42 m40 87 1806
372 Menke Lars Neckarfohlen 1968 0:44:44 m35 66 1113
373 Zinser Stefan Malsch 1961 0:44:46 m45 56 201
374 Schell Stefan C+C Großeinkauf Landau 1972 0:44:47 m30 39 1321
375 Spies Gerold Dittelsheim 1950 0:44:48 m55 12 1421
376 Hellwig Bernd FC Biedesheim 1963 0:44:50 m40 88 814
377 Wengenroth Thomas Dynamo Schatthausen 1965 0:44:51 m40 89 1798
378 Feder Daniel DHL Freight GmbH Worms 1961 0:44:52 m45 57 110
