Platz Name Verein Zeit Klasse Rang
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Burrier Edouard Amm 33:25 sem 1
2 Wenger Stéphane Ana Sgw 34:16 sem 2
3 Westenhoeffer Fabrice Espace Marathon 34:39 sem 3
4 Ferro-steyaert Cyrille ANA RACW 34:56 sem 4
5 Nerding Rainer TV Hatzenbühl 35:21 sem 5
6 Muller Franck Naveco Betschdorf 35:37 sem 6
7 Foissotte John Asptt Dijon 36:05 sem 7
8 Zschaubitz André TV Bad Bergzabern 36:16 sem 8
9 Thommen Udo Metro Road Runners 36:16 sem 9
10 Gervais Pascal Schweigen 36:21 sem 10
11 Hirschinger Klaus LG Kapellen-Drusweiler 36:55 v1m 1
12 Bennewart Gerd PSV Pirmasens 37:10 v1m 2
13 Guittet Denis Soultz Sous Forêts 37:13 sem 11
14 Violi Patrick As Gunther 37:15 v1m 3
15 Schultz Roland Tri Run Linz 37:31 sem 12
16 Endrulat Bastian TV Bad Bergzabern 37:40 v1m 4
17 Saad Mekki Algerien 37:42 v1m 5
18 Jung Simon TV Bretten Triathlon 37:53 sem 13
19 Glumbel Denis Wissembourg 38:00 sem 14
20 Krause Detlev Freudenberg 38:09 v1m 6
21 Huss Mario Ana Sgw 38:12 v2m 1
22 Sternkopf Stefan Worcester Ac 38:18 sem 15
23 Erhardt Gerd LG Ortenau 38:29 sem 16
24 Scheler Raimond Sv Mihla/thüringen 38:33 v1m 7
25 Getto Albert TV Bad Bergzabern 38:34 v1m 8
26 Ferblantier Henri Claude Csa 57 ra 38:40 sem 17
27 Welsch Armand LG Langsur 38:41 v1m 9
28 Sagaire Marc Ibal 38:52 v2m 2
29 Bernold Jean Daniel Gries 39:13 sem 18
30 Stephan Fabrice Sailin 39:15 sem 19
31 Hantzsch Helmut Sv Mihla/thüringen 39:16 v2m 3
32 Hetzel Albert ISRI France 39:21 v1m 10
33 Boellinger Bruno Twirlling Wissembourg 39:43 v1m 11
34 Mussler Reinhard Mein Erster Marathon 39:51 v1m 12
35 Mauduit Eric Illkirch 39:54 sem 20
36 Hoff Klaus LG SV Klingenmünster 40:04 v1m 13
37 Suss Patrick Betschorf 40:15 v1m 14
38 Vogel Bernd Breuninger St Karlsruhe 40:20 sem 21
39 Neichel Martin La Saline 40:22 v2m 4
40 Zerr Laurent OH Morsbronn 40:26 sem 22
41 Lehnertz Tobias Masterone 40:26 jum 1
42 Clauss Olivier Burstner 40:46 sem 23
43 Kieffer Matthieu Ibal 40:59 sem 24
44 Hopf Oskar Karlsruhe 41:05 v1m 15
45 Schimpf Werner TV Bad Bergzabern 41:10 v2m 5
46 Zschaubitz Gerhard TV Bad Bergzabern 41:11 v1m 16
47 Heymes Christian Co Insming 41:15 v1m 17
48 Dr. ecke Michael Sv Mihla/thüringen 41:18 v1m 18
49 Aron Martial Ina France 41:33 sem 25
50 Vollmer Olivier Lauterbourg 41:33 sem 26
51 Baudry Julien Mutzig 41:34 sem 27
52 Bacher Jean Marc La Saline 41:39 sem 28
53 Joachim Gunter Epv Service Zwing 41:42 v1m 19
54 Metzmaier Andreas Sc Delfine Ingolstadt 41:43 sem 29
55 Läpple Helmut MNL Bischweier 41:44 v2m 6
56 Schwartz Jean Marie La Saline 41:46 v1m 20
57 Schuler Timothee ANA RACW 41:46 jum 2
58 Trankosic Pierre Rc Vandoeuvre 41:47 v2m 7
59 Burrer Rudi Sfg Serres 41:52 v2m 8
60 Diffine Dominique ASM Crédit Mutuel 41:55 v1m 21
61 Kerth Volker Steifeld 41:56 v1m 22
62 Kuhn Laurent Brumath 42:03 v1m 23
63 Hummel Stefan LTG Kämpfelbach 42:14 v1m 24
64 Messner Christian Soultz Sous Forêts 42:17 sem 30
65 Schauinger Raymond La Saline 42:17 v1m 25
66 Jourdan Michael TV Kieselbronn 42:18 cam 1
67 Herrmann Christophe Wissembourg 42:18 v1m 26
68 Luttmann Stéphane Unitas Brumath 42:19 sem 31
69 Rendina Bruno Soufflenheim 42:20 sem 32
70 Hauer Manuel Rsv Ellmendingen 42:23 jum 3
71 Gebhart Florent Kaltenhouse 42:24 sem 33
72 Hummel Yves Riedseltz 42:25 sem 34
73 Fischer Manfred Ksv-lwt-kevelaer 42:25 v1m 27
74 Hoffmann Egbert LG SV Klingenmünster 42:28 sem 35
75 Esch Hubert Beinheim 42:30 v2m 9
76 Anthes Fritz TV Bad Bergzabern 42:32 v1m 28
77 Düll Norbert Karlsruhe 42:34 v1m 29
78 Schickart Georg Sportevolution Illingen 42:35 v2m 10
79 Kuhn Thomas Dahn 42:35 sem 36
80 Tombofeno Armelin Climbach 42:38 cam 2
81 Boettger Frank Sv Mihla/thüringen 42:41 v1m 30
82 Schopp Bernard La Saline 42:45 v2m 11
83 Mussler Agnes Mein Erster Marathon 42:48 v1f 1
84 Witz Frank Lauterbourg 42:52 sem 37
85 Craveur Lionel Tc Oberhoffen 42:54 sem 38
86 Knaak Peter LLG Drei Buchen 42:55 v1m 31
87 Kuntz Jean Michel Herrlisheim 43:00 v1m 32
88 Zaepfel Jean Marc Ccsa Soufflenheim 43:11 v1m 33
89 Faas Andreas Rodalben 43:15 v1m 34
90 Gulyas Hans KSC 43:18 v2m 12
91 Hecht Rémy Marienthal 43:24 v2m 13
92 Plathe Julia TV Bühlertal 43:25 sef 1
93 Simon Laurent ASPTT STRASBOURG 43:26 sem 39
94 Seitz Hervé Schweigen 43:27 v1m 35
95 Stephan Jean Michel La Saline 43:38 sem 40
96 Trapp Tobias RsC Felsenland 43:41 sem 41
97 Serrurot Eric Boxing Club De La Soig 43:41 sem 42
98 Lenk Carmen Hohenwettersbacher Tc 43:42 v1f 2
99 Tiggemann Felix Hohenwettersbacher Tc 43:42 sem 43
100 Koppel Klaus Tg Oetigheim 43:43 v1m 36
101 Vogel Rudi Sv St. Wendel 43:49 v3m 1
102 Witter René Sv Mihla/thüringen 43:53 cam 3
103 Neu Guenter Lag Obere Murg 43:56 v2m 14
104 Rahmel Marc Mein Erster Marathon 43:59 sem 44
105 Hoffmann Erwin TV Bad Bergzabern 44:04 v1m 37
106 Renaud- courgey Sandrine Arveyres 44:09 sef 2
107 Boellinger Patrick TV Bad Bergzabern 44:13 v2m 15
108 Schulz Hans Peter TV Bad Bergzabern 44:19 v1m 38
109 Arth Martin Strasbourg 44:22 sem 45
110 Tifaou Kamal Geispolsheim 44:24 sem 46
111 Wahl Dietmar Tsv Waldhausen 1900 44:24 v1m 39
112 Anzilutti Michael Schweighoffen 44:25 sem 47
113 Siener Sven Spvgg Bza 44:25 jum 4
114 Weisse Henri Wissembourg 44:26 v2m 16
115 Donnate Marie Claude Ana Lac 44:28 sef 3
116 Alvarez Francisco Ana Lac 44:29 v1m 40
117 Walter Laurent Burstner 44:35 sem 48
118 Scheydt Norbert SV Oberotterbach 44:37 v2m 17
119 Scheler Manuel Sv Mihla/thüringen 44:44 cam 4
120 Reiser Alfred Sv Langensteinbach 44:47 v3m 2
121 Schütz Jürgen TV Bad Bergzabern 44:47 v2m 18
122 Edighoffer Samuel ASPTT STRASBOURG 44:51 jum 5
123 Siebert Christoph Fc Önsbach 44:51 cam 5
124 Ohrt Jean Marc Burstner 44:55 v1m 41
125 Loyseau David Wissembourg 44:57 cam 6
126 Kern Karl-heinz LG Rülzheim 44:58 v3m 3
127 Labarelle Marc Asl 45:02 v1m 42
128 Heller Christian Torpedo Landau 45:08 sem 49
129 Seelmann Markus . 45:10 sem 50
130 Schmidt Siegmar Oberotterbach 45:13 v1m 43
131 Theilmann Rolf TV Bad Bergzabern 45:13 v2m 19
132 Lehmann Jörg Kapsweyer 45:16 v2m 20
133 Herrmann Philipp TV Bad Bergzabern 45:18 jum 6
134 Schmitt Michel Ana Lac 45:18 v1m 44
135 Streitl Peter LLG Drei Buchen 45:19 sem 51
136 Floerchinger Herbert TV Rheinzabern 45:19 v2m 21
137 Hantke Korbinian Masterone 45:26 jum 7
138 Dienes Georg Tv Steinweiler 45:26 v1m 45
139 Herb Thierry Sevenans 45:29 v1m 46
140 Schmitt Laurent Climbach 45:30 v2m 22
141 Geller Robert Bsg Fiducia 45:31 v1m 47
142 Röper Michael Tus Wachenheim 45:35 v2m 23
143 Zerr Herve OH Morsbronn 45:37 sem 52
144 Muller Larissa LV Biet 45:38 caf 1
145 Schmidt Klaus TV Rheinzabern 45:38 v1m 48
146 Lutz Stephane Wissembourg 45:40 sem 53
147 Stein Thomas Drachenbronn 45:41 jum 8
148 Krebs Matthias Mein Erster Marathon 45:43 sem 54
149 Philipps Serge Tcb 45:57 sem 55
150 Bursch Werner Lt Wathlingen 46:02 v2m 24
151 Mück Andreas Bietigheim-bissingen 46:03 sem 56
152 Moritz Brigitte TV Rastatt-Rheinau 46:04 v2f 1
153 Hohmann Rolf Asv Landau 46:11 v3m 4
154 Deck Felix Mein Erster Marathon 46:13 v2m 25
155 Goetzmann Jean Phillippe Hatten 46:15 sem 57
156 Linck Franck As Cpam 46:17 sem 58
157 Walther Eric Us Schleithal 46:19 sem 59
158 Guy Alain Still 46:26 v2m 26
159 Graefenhain Thomas Mein Erster Marathon 46:29 sem 60
160 Weimer Ingo Zaisenhausen 46:30 v1m 49
161 Schwartz Pierre Riedseltz 46:34 jum 9
162 Linck Gérard As Cpam 46:43 v2m 27
163 Linder Jochen MNL Bischweier 46:44 sem 61
164 Schimpf Walter TV Bad Bergzabern 46:44 v2m 28
165 Vossmeier Eckbert Sv Langensteinbach 46:46 v1m 50
166 Albanesius François La Saline 46:49 v2m 29
167 Hofmann Hans Ulm 46:50 sem 62
168 Siebler Daniel Hartmann Ag Muggensturm 46:51 v1m 51
169 Meyer Didier Oberlauterbach 46:53 sem 63
170 Fromm Hermann LG Rülzheim 46:54 v3m 5
171 Mayer Liane Mein Erster Marathon 46:56 v1f 3
172 Kehrwald Peter Ffw-munchweiler 46:59 sem 64
173 Reile Anke Mein Erster Marathon 47:02 sef 4
174 Hoffmeyer Yves Fc Wissembourg 47:03 sem 65
175 Spieser Jean-paul Csl Neuf Brisach 47:10 v1m 52
176 Vogel Jacques SCHLEITHAL 47:12 v1m 53
177 Wander Volker TV Bad Bergzabern 47:17 v1m 54
178 Schiff Martial La Wantzenau 47:18 sem 66
179 Schuhmacher Michael Lt Kirlach 47:21 v1m 55
180 Lohr Sebastien Fc Wissembourg 47:22 sem 67
181 Scheuer Eric LG Langsur 47:23 v1m 56
182 Konrad Uwe Tv Ensheim 47:30 v1m 57
183 Strasser Pascal Ana Lac 47:31 sem 68
184 Ruch Jean Georges La Saline 47:32 v1m 58
185 Blumenstiel Thomas Lg Guttenburg 47:33 v1m 59
186 Tyrolt Stefan Murrhardt 47:36 v1m 60
187 Friedel Janine LLG Drei Buchen 47:38 sef 5
188 Brunck Arno SV Oberotterbach 47:41 v1m 61
189 Bauer Gerhard Ssv Hoheinod 47:41 v1m 62
190 Gib Dieter TV Herxheim 47:42 v1m 63
191 Wilmes Martin Karlsruher Tv 47:44 sem 69
192 Bitter Stefan Lg Wittgenstein 47:47 v1m 64
193 Wackerle Marco LG Kraichtal 47:52 sem 70
194 Mieger Laurent Burstner 47:53 sem 71
195 Reinholz Thomas LG Langsur 47:53 sem 72
196 Lübers Mario LG Langsur 47:54 v1m 65
197 Zimmer Gérard Berstett 47:57 v4m 1
198 Jochim Klaus TV Herxheim 47:59 v3m 6
199 Vorburger Alain La Saline 48:01 v1m 66
200 Kramer Helmut . 48:03 v2m 30
201 Johann Annette TV Rheinzabern 48:05 v1f 4
202 Stachel Erich TV Maikammer 48:09 v2m 31
203 Neichel Robert Schweigen 48:12 v2m 32
204 Staedtler Elke TV Rheinzabern 48:14 v1f 5
205 Sander Winfried TUS Glan-Münchweiler 48:14 v2m 33
206 Rauh Michael Ludwigshafen Runners 48:16 v2m 34
207 Braun Hubert Breitensport Sinzheim 48:21 v1m 67
208 Schneider Lisa Sg Siemens 48:24 juf 1
209 Herzog Jörg Sg Grossfischlingen 48:26 sem 73
210 Pfaffmann Alexander TV Bad Bergzabern 48:29 v1m 68
211 Hauer Hermann Dav Speyer 48:30 v2m 35
212 Hasselwander Juergen TV Bad Bergzabern 48:34 sem 74
213 Eglin Yannick Rott 48:36 sem 75
214 Schmitt Sylvaine Climbach 48:38 v1f 6
215 Schmitz Harald LG Langsur 48:39 v1m 69
216 Pourre Claude TV Bad Bergzabern 48:39 v2m 36
217 Gebhart Jean Claude Amicale Centre Hospi Haguenau 48:40 v1m 70
218 Spinner Eva Maria Mainz 48:40 sef 6
219 Dessarps Philippe Wiessbach 48:48 sem 76
220 Buhler Yves Lauterbourg 48:48 v1m 71
221 Faber Alex MEMLER.DE 48:49 v1m 72
222 Billion Norbert Ksv-lwt-kevelaer 48:50 v1m 73
223 Zepp Chritsoph TV Bad Bergzabern 48:51 sem 77
224 Zepp Stephan TV Bad Bergzabern 48:52 sem 78
225 Burkhard Bernd LG SV Klingenmünster 48:59 v2m 37
226 Kahlig Matthias Vfl Heiligkreuzsteinach 49:03 v1m 74
227 Burkhardt Hermann Dahn 49:05 v3m 7
228 Fohner Andreas NUSSLOCH 49:08 sem 79
229 Bersch Patrick Ascee 67 49:10 v1m 75
230 Jörger André Wissembourg 49:11 v2m 38
231 Brossart Elvira TV Bad Bergzabern 49:15 v1f 7
232 Hoffmann Thomas TV Bad Bergzabern 49:17 v1m 76
233 Knöller Gerhard Gernsbach 49:19 v2m 39
234 Autem Alain Csad-mgm 49:20 v2m 40
235 Obernesser Denis Fc Altenstadt 49:25 v2m 41
236 Ungerer Ernest Hunspach 49:27 v2m 42
237 Arnholt Jean Michel Burstner 49:32 sem 80
238 Iltis Jean-claude Asci 49:39 v2m 43
239 Dietz-wägelein Kurt LG Langsur 49:41 v2m 44
240 Hrdina Axel Stuttgart 49:45 sem 81
241 Gorressen Lambert TUS Schaidt 49:46 v2m 45
242 Markmann Jürgen Saarbrücken 49:54 sem 82
243 Kress Mickael . 49:54 sem 83
244 Dietrich Eric LLG Drei Buchen 49:55 v1m 77
245 Schroter Hans-henning Lt Möbel Ehrmann 49:55 v1m 78
246 Zangmeister Thomas TV Bad Bergzabern 49:57 v1m 79
247 Bittmann Matthias LLG Drei Buchen 49:58 sem 84
248 Muller Stefan LLG Drei Buchen 49:58 sem 85
249 Rougerie Fabien Betschdorf 49:59 sem 86
250 Denninger Manfred LTG Kämpfelbach 49:59 v3m 8
251 Breisch Uwe Ludwigshafen 50:06 v1m 80
252 Sanitz Dieter Dromedar Karlsruhe 50:09 v4m 2
253 Matz Dieter Rinnthal 50:10 v2m 46
254 Zerr Yves OH Morsbronn 50:11 sem 87
255 Mosterd Theunie Waldfischbach 50:11 sef 7
256 Liebes Sebastien Dambach La Ville 50:12 sem 88
257 Lopez Juan Sv Langensteinbach 50:13 v1m 81
258 Thomas Marc Ce Sncf 50:14 sem 89
259 Steiner Walter Waldsee 50:16 v2m 47
260 Gaab Katja Tv Hinterweidenthal 50:17 sef 8
261 Pakulat Markus Sv Mihla/thüringen 50:20 sem 90
262 Schmelcher Frank Mein Erster Marathon 50:22 v1m 82
263 Schneider Petra LG MuLi 50:23 sef 9
264 Schmitz Horst LG Langsur 50:24 v1m 83
265 Bulawa Gabriela PSV Pirmasens 50:24 v2f 2
266 Schaufler Aamin Menkinger Lauftreff 50:25 v1m 84
267 Wolff Christophe Amicale Centre Hospi Haguenau 50:26 sem 91
268 Zunino Didier Hegeney 50:27 v1m 85
269 Odenwald Thomas Sv Philippsburg 50:32 sem 92
270 Reinert Philippe Sessenheim 50:32 v1m 86
271 Schultz Jürgen Mein Erster Marathon 50:35 v2m 48
272 Frison André Wissembourg 50:38 v2m 49
273 Jacob Philippe Fc Wissembourg 50:44 v1m 87
274 Baisch Stefan Bad Bergzabern 50:46 sem 93
275 Vögeli Ralf Germersheim 50:48 sem 94
276 Burg Gerhard Erlenbach 50:49 v2m 50
277 Heimlich Remi Fc Wissembourg 50:50 v1m 88
278 Breisch Hans Ludwigshafen 50:56 v1m 89
279 Breiner Raphael Sv Birkenhordt 50:58 sem 95
280 Billon Laurent Ce Cpam 50:59 sem 96
281 Behr Wolfgang LG Rülzheim 51:06 v2m 51
282 Lemanac Richard Neewiller/ Lauterbourg 51:07 v1m 90
283 Triller Marcel Fiducia 51:08 sem 97
284 Stieber Christian OH Morsbronn 51:13 sem 98
285 Hoppner Christian Epv Service Zwing 51:13 sem 99
286 Melcher Werner Rsv Forchheim 51:14 v3m 9
287 Courtade Vincent OH Morsbronn 51:16 v1m 91
288 Renaud Alain Arveyres 51:18 v1m 92
289 Kolinski Engen Schweigen 51:18 v1m 93
290 Bauer Walter LG Kapellen-Drusweiler 51:19 v1m 94
291 Frey Michel Haguenau 51:20 v1m 95
292 Thoman Sylviane Wissembourg 51:21 sef 10
293 Dubon Jürgen Wörth 51:22 v1m 96
294 Praska Alfred VLG Maximiliansau 51:27 v2m 52
295 Gomes Pascal Schweigen 51:29 v1m 97
296 Trapp Angelika Bundenthal 51:30 sef 11
297 Van venrooy Walter Fischbach 51:36 v1m 98
298 Steinbrunn Yannick Asl/rugby 51:38 sem 100
299 Dr. scheerschmidt Giselher Sv Mihla/thüringen 51:40 v2m 53
300 Casenove Alain Ana Sgw 51:47 v1m 99
301 Steffen Axel Kehl 51:47 sem 101
302 Giessenhoffer Eric Mutzig 51:49 sem 102
303 Klingen Aloyse Ac Boulay 51:56 v3f 1
304 Knittel Bernard Oberhoffen 51:59 v2m 54
305 Nowak Torsten JCT Noewiller 52:06 sem 103
306 Rehm Michael Schweigen 52:07 sem 104
307 Cuntz Edith LG Kapellen-Drusweiler 52:08 v2f 3
308 Pibre Jacky Schweigen 52:09 v1m 100
309 Trapp Horst Bundenthal 52:11 v1m 101
310 Kern Gaby Tsv Kandel 52:14 sem 105
311 Boehm Harald Oberotterbach 52:16 v1m 102
312 Eliscker Reiner Tv Hagenbach 52:22 v1m 103
313 Waltz Lydia La Wantzenau 52:23 sef 12
314 Winel André Rheinzabern 52:26 sem 106
315 Dusch Werner LG Ortenau 52:29 v1m 104
316 Ackermann Gabi Ana Lac 52:31 v1f 8
317 Goetzmann Frederic Rittershoffen 52:32 v3m 10
318 Mohr Rolf Djk Feudenheim 52:32 v1m 105
319 Schwarz Rudi Sv Ulm 52:36 v1m 106
320 Keller Franz Sv Ka Beiertheim 52:36 v3m 11
321 Scheler Silke Sv Mihla/thüringen 52:40 v1f 9
322 Hennig Bernhard Sv Mihla/thüringen 52:41 v2m 55
323 Schmith Hans VLG Maximiliansau 52:42 v4m 3
324 Hoffmann Ingrid TV Offenbach 52:43 v3f 2
325 Braun Nicole La Saline 52:46 v2f 4
326 Meyer Fabien Burstner 52:47 sem 107
327 Burck Sébastien Burstner 52:48 sem 108
328 Weisgerber Joseph La Saline 52:48 v1m 107
329 Metz Udo TV Rheinzabern 52:49 sem 109
330 Kühne Henry TV Bad Bergzabern 52:50 jum 10
331 Reininger Rudi LG Kapellen-Drusweiler 52:53 v2m 56
332 Welter Otto PSV Pirmasens 52:54 v3m 12
333 Engel Jörg Wasserfreunde Spandau 52:56 sem 110
334 Herrmann Mathias Sv Monheim 52:57 sem 111
335 Schmitt Mathias Dörrenbach 52:58 sem 112
336 Denninger Reinhilde LTG Kämpfelbach 53:00 v3f 3
337 Hirsch Andreas LCDJK Mannheim 53:01 sem 113
338 Dolfus Jean-louis . 53:02 v2m 57
339 Hirsch Werner LCDJK Mannheim 53:03 v2m 58
340 Jochim Maria TV Herxheim 53:05 v3f 4
341 Still Béatrice Stuttgart 53:07 sef 13
342 Kämmerer Simon Ffw-munchweiler 53:12 cam 7
343 Hoffmann Birgit TV Bad Bergzabern 53:14 v1f 10
344 Krafft Gisela Goettingen 53:20 v1f 11
345 Bitzer Baerbel TV Bad Bergzabern 53:23 v1f 12
346 Cron Lionel Rountzenheim 53:30 sem 114
347 Merkle Michael Ffw-munchweiler 53:32 sem 115
348 Scheer Heike Kapfenhardt 53:34 v1f 13
349 Rexer Siegfried Salmbach 53:34 v1m 108
350 Cronauer Torsten Ffw-munchweiler 53:35 sem 116
351 Hantke Marina Masterone 53:40 caf 2
352 Fischer Marlene Ksv-lwt-kevelaer 53:41 v1f 14
353 Haag Uwe Lbs Laufteam 53:43 v1m 109
354 Holz Wilfried Mein Erster Marathon 53:44 sem 117
355 Wust Bernard SCHLEITHAL 53:45 v1m 110
356 Hanss Erich TV Bad Bergzabern 53:47 v1m 111
357 Jostock Herbert LG Langsur 53:51 v1m 112
358 Schmeltzle Georg LG Langsur 53:51 v1m 113
359 Guckert Charles SCHLEITHAL 53:52 v3m 13
360 Lauth Gérard Oberhoffen 53:53 v3m 14
361 Reinhardt Helga TV Bad Bergzabern 53:57 v2f 5
362 Moritz Hermann TV Rastatt-Rheinau 53:57 v2m 59
363 Buhler Vincent Ana Lac 54:05 v1m 114
364 Mank Hans Ohne 54:06 v2m 60
365 Blum Werner VLG Maximiliansau 54:08 v1m 115
366 Kühner Isabel Kgl 54:11 sef 14
367 Faderne David Brumath 54:16 sem 118
368 Logel Mathieu La Saline 54:17 sem 119
369 Bachir-brahmi Amirouche Algerienne 54:19 v1m 116
370 Heller Raymond Wissembourg 54:24 v2m 61
371 Stegemann Lutz Lt Ettlingen 54:25 v1m 117
372 Mellmann Gisela Sv SchlauCom Saar 05 54:30 v2f 6
373 Kerscher Thomas Ludwigshafen Runners 54:33 v1m 118
374 Volz Uwe Lt Malsch 54:35 v1m 119
375 Wagner Wolfgang Dahn 54:36 v3m 15
376 Walter Parice Betschdorf 54:40 v1m 120
377 Paul Edgar Tv Hinterweidenthal 54:42 v4m 4
378 Schwartz Franck Schweigen 54:44 sem 120
379 Heiss Joachim Söhne Pelor's 54:46 sem 121
380 Bautz Monica LG Ortenau 54:51 v2f 7
381 Eckelmann Heiner TV Bad Bergzabern 54:51 v1m 121
382 Böhm Manfred TV Bad Bergzabern 54:57 v3m 16
383 Krieger Bernd MEMLER.DE 54:59 v1m 122
384 Doll Günter LLG Drei Buchen 55:01 v3m 17
385 Frey Ingrid LG Kapellen-Drusweiler 55:03 v2f 8
386 Anders Anna Karlsruhe 55:04 v2f 9
387 Pramschüfer Udo Waldbronn 55:08 sem 122
388 Teuliere Claude Ostwald 55:09 v2m 62
389 Hofmann Martin Lichtenau 55:10 sem 123
390 Reichle Susanne Mein Erster Marathon 55:10 sef 15
391 Schäfer Markus MEMLER.DE 55:11 sem 124
392 Flos Gerda TV Bad Bergzabern 55:11 v1f 15
393 Janson Beate TV Bad Bergzabern 55:12 v2f 10
394 Stattmüller Jürgen LG Kapellen-Drusweiler 55:13 sem 125
395 Stattmüller ehrhardt Karin LG Kapellen-Drusweiler 55:17 v1f 16
396 Poyet François Bza 55:21 jum 11
397 Chmelik Lutz Www.inwo.de 55:22 v1m 123
398 Schenk Michael Mein Erster Marathon 55:24 sem 126
399 Piens Claire Haguenau 55:28 sef 16
400 Peter Norbert FORSFELD 55:32 v2m 63
401 Knittel Bruno Wissembourg 55:35 sem 127
402 Graefenhain Manuela Mein Erster Marathon 55:36 sef 17
403 Laubscher Gerald Von 0 Auf 42 55:43 v1m 124
404 Keller Madeleine Ana 55:46 v2f 11
405 Kluzik Fritz Frankenthal 55:46 v3m 18
406 Bettendorf Sina Tv Haueneberstein 55:47 sef 18
407 Spielmann Franck Cleebourg 55:49 cam 8
408 Steigerwald Oliver Ladenburg 55:51 v1m 125
409 Da silva Guillaume Riedseltz 55:55 sem 128
410 Walch Uwe LG Pfinztal 55:57 sef 19
411 Giescker Rainer TUS Schaidt 56:07 v2m 64
412 Rothhaar Martin PSV Pirmasens 56:08 v2m 65
413 Schalck Denis Wissembourg 56:09 v1m 126
414 Zieger Katrin Sg Stern Rastatt 56:11 sef 20
415 Zimmer Muriel Berstett 56:12 v1f 17
416 Pontzen Suzanne Speyer 56:15 v1f 18
417 Masur Mark Oberotterbach 56:15 sem 129
418 Eichenlaub Marie Paule Altenstadt 56:16 sef 21
419 Didot Nicolas Wissembourg 56:16 sem 130
420 Schwerbel Daniel Daa Technikum 56:18 sem 131
421 Widmann Jacques Lauterbourg 56:21 v1m 127
422 Siebnich-läpple Gabi MNL Bischweier 56:21 v1f 19
423 Braun Arthur LG Weinstraße 56:22 v2m 66
424 Hutt Sonia La Saline 56:24 sef 22
425 Ernst Marie Line Weiler 56:24 sef 23
426 Kimes Christiane LG Langsur 56:25 v1f 20
427 Thielen Günter LG Langsur 56:26 v2m 67
428 Margolle Marie Noël BETONCUR LES BROTTE 56:31 v1m 128
429 Rosenfelder Emmanuel OH Morsbronn 56:32 sem 132
430 Wagner Claudia Wissembourg 56:33 sef 24
431 Beutz Harald Fs 1200 56:41 v1m 129
432 Maier Dominik Oberotterbach 56:43 cam 9
433 Bottger Yves Bad Bergzabern 56:45 sem 133
434 Dueborgdioe Jürgen TV Bad Bergzabern 56:46 v1m 130
435 Grunberger Otto LG Kraichtal 56:57 v2m 68
436 Dossmann Edith DETTWILLER 56:58 v1f 21
437 Schaeffer Dany La Saline 57:00 v1m 131
438 Schmidt Oswald Lg Lahn-aar-esterau 57:04 v4m 5
439 Endrulat Alenxandra TV Bad Bergzabern 57:09 v1f 22
440 Kam Diana Unitas Brumath 57:10 v1f 23
441 Wehrle Birgit Landau 57:12 sef 25
442 Lazarus Peter NUSSLOCH 57:13 v1m 132
443 Born Steffen Kandel 57:14 sem 134
444 Kastle Martin Dierbach 57:16 v1m 133
445 Landherr Markus Bad Bergzabern 57:20 v1m 134
446 Simon Marc Velo Club Eckwersheim 57:24 v1m 135
447 Ohmer Ernst Tus 04 Hördt 57:34 v2m 69
448 Herrmann Regina TV Herxheim 57:37 v1f 24
449 Faulhaber Oliver Mannheim 57:37 sem 135
450 Enderle Gabi Walzbachtal-jöhlingen 57:38 v1f 25
451 Ohruh Claude Climbach 57:39 v1m 136
452 Legland Jean-marc As Lauterbourg Rugby 57:41 sem 136
453 Ermers Karl Heinz Ksv-lwt-kevelaer 57:48 v3m 19
454 Schwegler Andrea Mein Erster Marathon 57:50 v1f 26
455 Bender Alphonse Schweigen 57:51 v1m 137
456 Parmentier Antoine Haguenau 57:53 v2m 70
457 Pacaud Pascal Co Insming 58:02 v1m 138
458 Siegel Heinz TV Bad Bergzabern 58:04 v2m 71
459 Masur Siegmar Oberotterbach 58:06 v1m 139
460 Stremmel Hubert Dörrenbach 58:07 v2m 72
461 Klag Egon LLG Drei Buchen 58:10 v2m 73
462 Schmitz Daniela LG Langsur 58:10 caf 3
463 Muller Kerstin LLG Drei Buchen 58:11 sef 26
464 Monteiro Christophe Clermont Ferrand 58:13 v1m 140
465 Willibald Jens Mein Erster Marathon 58:13 sem 137
466 Fischer Nina Inconnu 58:14 sef 27
467 Simon Peter Dörrenbach 58:15 v2m 74
468 Behret Bernd Bad Bergzabern 58:22 v3m 20
469 Werner Sina NUSSLOCH 58:26 sef 28
470 Grupp Rainer . 58:27 sem 138
471 Spindler Jean-marc Geudertheim 58:29 v1m 141
472 Flick Albert SCHLEITHAL 58:30 v2m 75
473 Zwing Jürgen Landau 58:33 v1m 142
474 Ernst Friedrich LLG Drei Buchen 58:43 v3m 21
475 Hensel Isa LG Langsur 58:45 v1f 27
476 Schmitz Karin LG Langsur 58:48 v1f 28
477 Kohlmann Franz Harthausen 58:49 v2m 76
478 Kühner Christian Kgl 58:51 sem 139
479 Herzel Alfred LG Kraichtal 58:56 v4m 6
480 Pattar Celine Co Insming 59:00 sef 29
481 Halleck Manfred Ksv-lwt-kevelaer 59:01 v2m 77
482 Herrmann Fabien Burstner 59:03 sem 140
483 Kerth Werner TV Bad Bergzabern 59:06 v3m 22
484 Jostock Claudia LG Langsur 59:09 sef 30
485 Thiel Franz LG Langsur 59:20 v1m 143
486 Holle Britta Tv Bza Basketball 59:21 sef 31
