Kalmit-Berglauf über 8,1km am 19.11.05
Platz    Name                         Verein                       Jg    Zeit        Klasse    Rang    Punkte    StNr    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1        Hecktor Matthias             1.FC Kaiserslautern          74    00:31:40     m30      1       300       375     
2        Bour André                   Kuseler Gebirgsböcke         75    00:32:23     m30      2       294,34    848     
3        Debertin Dirk                SG Walldorf Astoria          67    00:33:09     m35      1       288,29    737     
4        Englert Christian            TV Hatzenbühl                64    00:33:23     m40      1       286,45    406     
5        Lüttel Uli                   Karlsruher Lemminge          71    00:33:45     m30      3       283,55    577     
6        Bölts Udo                    TUS 06 Heltersberg           66    00:33:57     m35      2       281,97    741     
7        Transier Joachim             LC Schifferstadt             65    00:34:02     m40      2       281,32    678     
8        Bender Rafael                LC Bad Dürkheim              78    00:34:16     mhk      1       279,47    600     
9        Binder Jürgen                LG MuLi                      60    00:34:28     m45      1       277,89    554     
10       Bollinger Klement            SV Nikar Heidelberg          67    00:34:31     m35      3       277,5     980     
11       Schwartz Norbert             TSV Annweiler                60    00:34:46     m45      2       275,53    397     
12       Müller Michael               VT Zweibrücken               66    00:35:33     m35      4       269,34    933     
13       Eichert Florian              Der Laufladen KL             80    00:35:40     mhk      2       268,42    852     
14       Rudolphi Markus              LC Bad Dürkheim              71    00:35:45     m30      4       267,76    601     
15       Matheis Heinz                TuS 06 Heltersberg           59    00:35:50     m45      3       267,11    904     
16       Beckenbach Claus             TV St. Ilgen                 66    00:35:53     m35      5       266,71    425     
17       Dehaut Thomas                LLG Landstuhl                63    00:36:03     m40      3       265,39    625     
18       Eichhorn Harald              LG Bad Soden/Neuenhain       57    00:36:05     m45      4       265,13    511     
19       Pählke Frank                 Karlsruher Lemminge          73    00:36:06     m30      5       265       576     
20       Rothschmitt Daniel           TSV Annweiler                87    00:36:12     mja      1       264,21    360     
21       Ulrich Bernd                 TSG Eisenberg                65    00:36:17     m40      4       263,55    953     
22       Becht Joachim                FC Unterkirnach              61    00:36:36     m40      5       261,05    442     
23       Velten Mario                 TV Brücken                   70    00:36:47     m35      6       259,61    766     
24       Will Jochen                  LLG Wonnegau                 67    00:36:48     m35      7       259,47    801     
25       Lukas Jens                   LSG Karlsruhe                66    00:37:00     m35      8       257,89    343     
26       Ellenberger Jochen           LG Weinstraße                79    00:37:08     mhk      3       256,84    775     
27       Noetzel Alexander            LC Schifferstadt             70    00:37:10     m35      9       256,58    515     
28       Rosenkranz Matthias          Karlsruher Lemminge          64    00:37:13     m40      6       256,18    578     
29       Lieske Christian             Ohne                         65    00:37:18     m40      7       255,53    748     
30       Heid Harald                  Mückenloch                   61    00:37:19     m40      8       255,39    542     
31       Ritter Frank                 TUS Niederkirchen            64    00:37:26     m40      9       254,47    781     
32       Reinhart Adolf               1.FC Kaiserslautern          44    00:37:34     m60      1       253,42    650     
33       Krezdorn Uli                 LC Schifferstadt             77    00:37:37     mhk      4       253,03    610     
34       Tüllmann Klaus               LG Rülzheim                  55    00:37:40     m50      1       252,63    380     
35       Nauerth Michael              TV Hatzenbühl                82    00:37:51     mhk      5       251,18    711     
36       Martischius Christian        LG Weinstraße                78    00:37:53     mhk      6       250,92    822     
37       Lieb Jonas                   TSV Annweiler                87    00:38:03     mja      2       249,61    989     
38       Boellinger Jerome            TV Bad Bergzabern            78    00:38:03     mhk      7       249,61    888     
39       Getto Albert                 TV Bad Bergzabern            56    00:38:04     m45      5       249,47    785     
40       Haas Werner                  Rußheim                      61    00:38:06     m40      10      249,21    506     
41       Lang Stefan                  TSG Wiesloch                 64    00:38:08     m40      11      248,95    371     
42       Berger Olaf                  TG Waldsee                   66    00:38:12     m35      10      248,42    892     
43       Stamm Thomas                 TUS 06 Heltersberg           62    00:38:24     m40      12      246,84    967     
44       Rankel Sabine                LC Bad Dürkheim              68    00:38:25    w35       1       246,71    594     
45       Nauerth Martin               TV Hatzenbühl                81    00:38:31     mhk      8       245,92    712     
46       Schik Hauke                  Karlsruher Lemminge          67    00:38:32     m35      11      245,79    581     
47       Beil Peter                   LSG Karlsruhe                51    00:38:33     m50      2       245,66    501     
48       Löwer Julien                 Landau                       88    00:38:34     mja      3       245,53    943     
49       Schoenball Patrick           LC Bad Dürkheim              89    00:38:35     mja      4       245,39    736     
50       Braun Markus                 TV Hatzenbühl                68    00:38:38     m35      12      245       363     
51       Paschold Jürgen              TUS Hochspeyer               70    00:38:41     m35      13      244,61    747     
52       Hollstein Werner             LC Donnersberg               58    00:38:43     m45      6       244,34    911     
53       Maurer Uwe                   LLG Wonnegau                 63    00:38:45     m40      13      244,08    344     
54       Antoni Walter                LG Rülzheim                  62    00:38:46     m40      14      243,95    802     
55       Volz Harald                  FG Remmesweiler              63    00:38:53     m40      15      243,03    804     
56       Rokossa Alfred               ASG Tria Hockenheim          60    00:38:57     m45      7       242,5     752     
57       Großmüller Martin            LSG Karlsruhe                65    00:39:00     m40      16      242,11    357     
58       Gutzler Karlheinz            LG Kreis Dachau              68    00:39:01     m35      14      241,97    441     
59       Hoyler Rudolf                Run 4 Fun Bübingen           57    00:39:05     m45      8       241,45    896     
60       Potthoff Jens                Karlsruher Lemminge          70    00:39:07     m35      15      241,18    582     
61       Hellmann Joachim             TV Herxheim                  62    00:39:08     m40      17      241,05    687     
62       Beiersdörfer Thomas          TV Offenbach/Queich          65    00:39:12     m40      18      240,53    951     
63       Knorr Peter                  Laufundsportshop.de          76    00:39:12     mhk      9       240,53    533     
64       Draudt Lars                  Kuseler Gebirgsböcke         72    00:39:14     m30      6       240,26    436     
65       Maultzsch Matthias           LC Bad Dürkheim              65    00:39:14     m40      19      240,26    599     
66       Hoeltz Ulrike                LSG Karlsruhe                61    00:39:18    w40       1       239,74    500     
67       Laible Andreas               LaufundSportshop.de          86    00:39:22     mja      5       239,21    942     
68       Gunter Matthias              ASG Tria Hockenheim          67    00:39:28     m35      16      238,42    728     
69       Sayer Eric                   LSC Athlon-Kusel             60    00:39:29     m45      9       238,29    950     
70       Braband Markus               Gries                        68    00:39:30     m35      17      238,16    705     
71       Baum Torben                  DLRG Neustadt                74    00:39:32     m30      7       237,89    897     
72       Schuster Oliver              DPSG Rheinsheim              72    00:39:32     m30      8       237,89    336     
73       Waldbüßer Klaus              TSV Untergruppenbach         51    00:39:33     m50      3       237,76    662     
74       Kolb Freddy                  Der Laufladen Kaiserslaut    60    00:39:34     m45      10      237,63    372     
75       Burkard Claus-Werner         TSG Eisenberg                55    00:39:36     m50      4       237,37    448     
76       Ben Hassan Norden            TV Herxheim                  67    00:39:37     m35      18      237,24    810     
77       Wetzler Hansjürgen           Karlsruher Lemminge          65    00:39:43     m40      20      236,45    583     
78       Spitzfaden Axel              ASV Landau                   62    00:39:47     m40      21      235,92    776     
79       Herzog Achim                 Sandhausen                   69    00:39:50     m35      19      235,53    944     
80       Ebert Stefan                 TSG Grünstadt                66    00:39:55     m35      20      234,87    782     
81       Vossel Niels                 TCEC Mainz                   77    00:40:00     mhk      10      234,21    540     
82       Stomporowski Eva             Landau                       76    00:40:02    whk       1       233,95    347     
83       Bauer Axel                   LLG Wonnegau                 71    00:40:04     m30      9       233,68    345     
84       Schreiber Manfred            LC Donnersberg               68    00:40:04     m35      21      233,68    859     
85       Kurz Peter                   Pfalzklinikum                63    00:40:05     m40      22      233,55    895     
86       Bettinger Hermann            LLG Landstuhl                61    00:40:07     m40      23      233,29    624     
87       Rückert Dieter               ASG Tria Hockenheim          62    00:40:09     m40      24      233,03    729     
88       Daicsak Peter                Biker Club Speyer            64    00:40:10     m40      25      232,89    338     
89       Kriegshäuser Dieter          TUS 06 Heltersberg           53    00:40:22     m50      5       231,32    710     
90       Effert Marcus                LC Donnersberg               61    00:40:23     m40      26      231,18    858     
91       Joachim Günter               LG Rülzheim                  56    00:40:25     m45      11      230,92    842     
92       Weymann Marcel               1.FC Kaiserslautern          61    00:40:26     m40      27      230,79    749     
93       Baque Hans                   1.FC Kaiserslautern          58    00:40:28     m45      12      230,53    702     
94       Heintz Frank                 LLG Drei Buchen              64    00:40:29     m40      28      230,39    837     
95       Heidemann Frank              RV Rodenbach                 62    00:40:30     m40      29      230,26    538     
96       Neusser Ralf                 TSG Wiesloch                 80    00:40:31     mhk      11      230,13    929     
97       Kaehler Christian            TSG Heidelberg               59    00:40:33     m45      13      229,87    457     
98       Mittendorf Bernd             LC Schifferstadt             57    00:40:35     m45      14      229,61    811     
99       Iannone Giuseppe             VT Frankenthal               52    00:40:36     m50      6       229,47    525     
100      Sprachmann Steffen           Haßloch                      64    00:40:37     m40      30      229,34    890     
101      Weis Helmut                  LAC Insheim                  54    00:40:38     m50      7       229,21    921     
102      Martz Wolfgang               LV Kö Pirmasens              54    00:40:39     m50      8       229,08    379     
103      Leischwitz Pedro             ASG Tria Hockenheim          58    00:40:40     m45      15      228,95    812     
104      Walter Iris                  TV 1848 Meisenheim           67    00:40:43    w35       2       228,55    572     
105      Stutzkeitz Jens              Kuseler Gebirgsböcke         87    00:40:44     mja      6       228,42    901     
106      De Jong Peter                TV Rheinau                   48    00:40:45     m55      1       228,29    771     
107      Ritzau Thilo                 Worms                        64    00:40:46     m40      31      228,16    398     
108      Sewing Stefan                TV Gimmeldingen              65    00:41:06     m40      32      225,53    695     
109      Chen Jackie                  LLG Landstuhl                62    00:41:08    w40       2       225,26    645     
110      Hornberger Wolfgang          Lüneburg                     68    00:41:10     m35      22      225       821     
111      Frech Uwe                    LG MuLi                      61    00:41:15     m40      33      224,34    818     
112      Greilich Peter               Dielheim                     62    00:41:15     m40      34      224,34    873     
113      Benz Thomas                  RV Lingenfeld                65    00:41:17     m40      35      224,08    656     
114      Bentz Thomas                 TV Offenbach/Queich          73    00:41:18     m30      10      223,95    952     
115      Grunwald Ralf                ASG Tria Hockenheim          68    00:41:19     m35      23      223,82    754     
116      Rokitta Timo                 TSG Grünstadt                66    00:41:22     m35      24      223,42    447     
117      Becker Uwe                   Waldmohr                     59    00:41:25     m45      16      223,03    893     
118      Dollinger Carsten            TV Offenbach/Queich          70    00:41:26     m35      25      222,89    716     
119      Renz Oswald                  TSV 05 Rot                   59    00:41:26     m45      17      222,89    993     
120      Zunn Dieter                  TSG Maxdorf                  60    00:41:27     m45      18      222,76    985     
121      Hillen Heinz                 LC Hassloch                  55    00:41:28     m50      9       222,63    703     
122      Kaufmann Andreas             Bruchsal                     76    00:41:29     mhk      12      222,5     783     
123      Bär Karl-Heinz               SV Hochstellerhof            64    00:41:30     m40      36      222,37    679     
124      Sarter Rainer                LLG Drei Buchen              70    00:41:31     m35      26      222,24    407     
125      Schwegler Heinz              ASG Tria Hockenheim          63    00:41:33     m40      37      221,97    665     
126      Zentner Lidia                Gazelle Pforzheim            53    00:41:38    w50       1       221,32    562     
127      Müller Stefan                LLG Drei Buchen              66    00:41:39     m35      27      221,18    333     
128      Heiter Werner                LG Rülzheim                  49    00:41:42     m55      2       220,79    351     
129      Meyer Uwe                    LC Donnersberg               47    00:41:44     m55      3       220,53    857     
130      Hörschläger Jürgen           Klingenmünster               67    00:41:47     m35      28      220,13    654     
131      Bittermann Matthias          TV Rheinau                   56    00:41:48     m45      19      220       560     
132      Berg Alois                   TSG Kaiserslautern           54    00:41:49     m50      10      219,87    319     
133      Peifer Michael               Schönborn                    62    00:41:52     m40      38      219,47    424     
134      Paulus Hagen                 TV Brücken                   62    00:41:55     m40      39      219,08    481     
135      Becker Udo                   LLG Landstuhl                60    00:41:56     m45      20      218,95    622     
136      Höhn Oliver                  LC Bad Dürkheim              78    00:41:57     mhk      13      218,82    323     
137      Wendel Sebastian             TV 1848 Meisenheim           82    00:41:59     mhk      14      218,55    570     
138      Rudloff Thomas               1.FC Kaiserslautern          78    00:42:00     mhk      15      218,42    932     
139      Freerksen Olaf               LF Mannheim                  55    00:42:01     m50      11      218,29    727     
140      Gösebrecht Gerhard           TV Herxheim                  58    00:42:07     m45      21      217,5     988     
141      Stegmann Steffen             Frankenthal                  89    00:42:08     mja      7       217,37    995     
142      Brück Reinhard               TV Rheinzabern               52    00:42:09     m50      12      217,24    734     
143      Schreieck Martin             LCO Edenkoben                56    00:42:12     m45      22      216,84    631     
144      McCoy Jim                    LG Weinstraße                66    00:42:21     m35      29      215,66    378     
145      Kircher Hubert               Elch-Illingen                59    00:42:22     m45      23      215,53    684     
146      Belle Stefan                 LG Iggelheim                 69    00:42:24     m35      30      215,26    386     
147      Frieß Elisabeth              LLG Drei Buchen              63    00:42:32    w40       3       214,21    326     
148      Richter Thomas               Bad Dürkheim                 64    00:42:34     m40      40      213,95    493     
149      Langlotz Martin              TSG Maxdorf                  58    00:42:35     m45      24      213,82    805     
150      Stüber Rüdiger               TSG Grünstadt                56    00:42:36     m45      25      213,68    685     
151      Sattler Maximilian           WSF Zweibrücken              84    00:42:38     mhk      16      213,42    322     
152      Liepold Frank                Karlsruher Lemminge          60    00:42:38     m45      26      213,42    580     
153      Volkner Klaus                TSG Maxdorf                  63    00:42:40     m40      41      213,16    718     
154      Julino Eduard                TV Gimmeldingen              57    00:42:44     m45      27      212,63    431     
155      Dietrich Eric                LLG Drei Buchen              65    00:42:45     m40      42      212,5     690     
156      Andresen Uwe                 TUS-Worms-Hochheim           39    00:42:51     m65      1       211,71    819     
157      Vogel Rudi                   SV St. Wendel                45    00:42:51     m60      2       211,71    305     
158      Vogel Daniel                 TUS Knittelsheim             81    00:42:52     mhk      17      211,58    677     
159      Kasper Jürgen                Sondernheim                  70    00:42:53     m35      31      211,45    800     
160      Wild Mathias                 Wachenheim                   62    00:42:54     m40      43      211,32    972     
161      Kupperroth Bernd             TUS 06 Heltersberg           64    00:42:55     m40      44      211,18    796     
162      Wurst Hans-Joachim           Edesheim                     70    00:42:58     m35      32      210,79    306     
163      Göritz Jürgen                PTSV Neustadt/LG Weinstra    56    00:42:59     m45      28      210,66    763     
164      Klassen Sebastian            Druck & Ideen Heidelberg     57    00:43:01     m45      29      210,39    659     
165      Magin Pedro                  Pfälzer Kletterer            68    00:43:05     m35      33      209,87    990     
166      Neufeld Sigbert              SV Hermersberg               58    00:43:08     m45      30      209,47    926     
167      Mayer Britta                 LLG Landstuhl                72    00:43:10    w30       1       209,21    642     
168      Alvarez Francisco            ANA-Lauterbourg AC           65    00:43:11     m40      45      209,08    478     
169      Schön Hans-Georg             TB Hermersberg               62    00:43:12     m40      46      208,95    742     
170      Wahl Hans                    TSG Eisenberg                55    00:43:16     m50      13      208,42    520     
171      Jene Bernhard                TV Maikammer                 65    00:43:17     m40      47      208,29    494     
172      Hülß Jochen                  ASG Tria Hockenheim          88    00:43:17     mja      8       208,29    669     
173      Damp Christoph               TSV 05 Rot                   64    00:43:18     m40      48      208,16    797     
174      Weiskopf Manfred             LCO Edenkoben                57    00:43:19     m45      31      208,03    633     
175      Jähtzen Herbert              Gazelle Pforzheim            50    00:43:22     m55      4       207,63    563     
176      Rupprecht Jürgen             VFL Bellheim                 65    00:43:23     m40      49      207,5     851     
177      Küster Jochen                Team Bockfeld Neustadt       62    00:43:24     m40      50      207,37    762     
178      Leibrock Gerd                TV Brücken                   51    00:43:25     m50      14      207,24    894     
179      Faust Günter                 TB Hermersberg               64    00:43:26     m40      51      207,11    773     
180      Schimpf Werner               TV Bad Bergzabern            46    00:43:28     m55      5       206,84    454     
181      Kneip Michael                DB-TEAM-VDES                 71    00:43:30     m30      11      206,58    871     
182      Giloy Gunther                ASG Tria Hockenheim          59    00:43:31     m45      32      206,45    672     
183      Eckerlein Claus              VT Contwig                   64    00:43:32     m40      52      206,32    694     
184      Boellinger Patrick           TV Bad Bergzabern            54    00:43:32     m50      15      206,32    887     
185      Bambach Katja                LLG Landstuhl                71    00:43:33    w30       2       206,18    627     
186      Bechtel Wilfried             Post SG Heidelberg           42    00:43:34     m60      3       206,05    468     
187      Rau Otto                     TSG Deidesheim               54    00:43:34     m50      16      206,05    955     
188      Metz Markus                  LLG Drei Buchen              68    00:43:35     m35      34      205,92    214     
189      Schmidt Reinhard             TV Brücken                   53    00:43:37     m50      17      205,66    328     
190      Keller Christian             Marathonteam Ketsch          71    00:43:38     m30      12      205,53    854     
191      Bendel-Kuntz Jutta           LG SV Klingenmünster         60    00:43:38    w45       1       205,53    795     
192      Hoff Klaus                   LG SV Klingenmünster         62    00:43:39     m40      53      205,39    212     
193      Zinser Udo                   Hagenbach                    66    00:43:40     m35      35      205,26    987     
194      Anlag Reiner                 BSG Elektro Pister, Rhodt    62    00:43:41     m40      54      205,13    443     
195      Moser Markus                 TV Bad Sobernheim            71    00:43:42     m30      13      205       717     
196      Seitz Christian              LSG Karlsruhe                68    00:43:43     m35      36      204,87    992     
197      Herckelrath Jörg             T-Shirt Hunters              67    00:43:44     m35      37      204,74    434     
198      Laudage Jens                 LT Römerberg-Neustadt        71    00:43:45     m30      14      204,61    426     
199      Madera Norbert               Alter Tiger                  54    00:43:47     m50      18      204,34    512     
200      Heinrich Olga                LSG Karlsruhe                71    00:43:48    w30       3       204,21    991     
201      Heil Carsten                 TV Brücken                   76    00:43:49     mhk      18      204,08    522     
202      Schreiner Josef              TV Jahn Bellheim             54    00:43:49     m50      19      204,08    405     
203      Frech Gerhard                LG MuLi                      62    00:43:50     m40      55      203,95    866     
204      Braun Peter                  FC Schalke 04                67    00:43:52     m35      38      203,68    316     
205      Doll Carsten                 TV Brücken                   79    00:43:53     mhk      19      203,55    480     
206      Pfirrmann Peter              TV Maikammer                 61    00:43:53     m40      56      203,55    830     
207      Kluge Edgar                  LT Büttelban                 56    00:43:56     m45      33      203,16    355     
208      Glanz Ralf                   Maikammer                    60    00:43:58     m45      34      202,89    348     
209      Ehrenberger Reinhard         TV Bad Rappenau              56    00:44:00     m45      35      202,63    870     
210      Klein Peter                  LCO Edenkoben                57    00:44:00     m45      36      202,63    632     
211      Bogenfeld Lothar             TV Rheinzabern               61    00:44:01     m40      57      202,5     910     
212      Komar Ewald                  LT Weinheim                  50    00:44:06     m55      6       201,84    872     
213      Karl Dirk                    TG Worms                     68    00:44:09     m35      39      201,45    924     
214      Schlachter Lothar            VT Contwig                   64    00:44:10     m40      58      201,32    503     
215      Mayek Franz                  LT Stein                     56    00:44:11     m45      37      201,18    922     
216      Wägerle Klaus                Hatzenbühl                   62    00:44:15     m40      59      200,66    423     
217      Gumbrecht Friedrich          VFL Bellheim                 44    00:44:17     m60      4       200,39    850     
218      Braun Max                    LLG Landstuhl                91    00:44:18     mja      9       200,26    374     
219      Loer Thomas                  TV Kirrweiler                64    00:44:19     m40      60      200,13    410     
220      Schneider Jürgen             Radsport Freunde Homburg     64    00:44:21     m40      61      199,87    390     
221      Schindler Michael            TSV Annweiler                54    00:44:23     m50      20      199,61    359     
222      Baßler Wolfgang              TV Mußbach                   59    00:44:24     m45      38      199,47    315     
223      Behr Wolfgang                LG Rülzheim                  51    00:44:27     m50      21      199,08    845     
224      Muth Volker                  TSG Maxdorf                  61    00:44:29     m40      62      198,82    907     
225      Scholl Matthias              LT Uni Kaiserslautern        86    00:44:30     mja      10      198,68    875     
226      Biber Harald                 Karlsruher Lemminge          71    00:44:31     m30      15      198,55    575     
227      Schäfer Torsten              TSG Eisenberg                71    00:44:32     m30      16      198,42    446     
228      Jotter Ria                   TSG Maxdorf                  53    00:44:34    w50       2       198,16    495     
229      Meyer Michael                LLG Wonnegau                 66    00:44:36     m35      40      197,89    884     
230      Burns Patrick                LLG Landstuhl                92    00:44:38     mja      11      197,63    621     
231      Jacobs Stephan               ESV Ludwigshafen             73    00:44:39     m30      17      197,5     402     
232      Wettemann Achim              Passt schon 98               69    00:44:40     m35      41      197,37    395     
233      Wagenblatt Bertram           TSV 05 RD                    60    00:44:43     m45      39      196,97    309     
234      Benz Reinhard                FG Remmesweiler              64    00:44:44     m40      63      196,84    713     
235      Schottmüller Hans-Werner     LT Wörth                     58    00:44:45     m45      40      196,71    616     
236      Trinkaus Wolfgang            Kolping Obermohr             58    00:44:47     m45      41      196,45    779     
237      Grach Martin                 TSG Kaiserslautern           71    00:44:48     m30      18      196,32    437     
238      Moser Stefan                 Nußdorf am Inn               73    00:44:49     m30      19      196,18    707     
239      Schurer Hendrik              ASV Landau                   71    00:44:50     m30      20      196,05    394     
240      Lutz Fabian                  LC Donnersberg               92    00:44:51     mja      12      195,92    430     
241      Diez Andreas                 Straubenhardt                66    00:44:52     m35      42      195,79    861     
242      Kalmbach Joe                 LG Rülzheim                  55    00:44:54     m50      22      195,53    880     
243      Sutter Svenni                Ohne                         78    00:44:55    whk       2       195,39    930     
244      Trampusch Ingo               LT Alzey                     64    00:44:56     m40      64      195,26    409     
245      Suther Harald                PSV GW Kassel                66    00:44:57     m35      43      195,13    931     
246      Heiser Stefan                TV Gimmeldingen              64    00:44:58     m40      65      195       903     
247      Hinkel Robert                PSV Pirmasens                37    00:44:59     m65      2       194,87    920     
248      Textor Martin                LCO Edenkoben                52    00:45:00     m50      23      194,74    630     
249      Hoffmann Stefan              Ludwigshafen                 62    00:45:02     m40      66      194,47    301     
250      Saad Mekki                   TV Offenbach/Queich          65    00:45:06     m40      67      193,95    770     
251      Schmerbauch Lutz             Harthausen                   66    00:45:07     m35      44      193,82    869     
252      Hauser Hermann               DAV Speyer                   54    00:45:08     m50      24      193,68    675     
253      Raquet Robert                Haßloch                      56    00:45:09     m45      42      193,55    453     
254      Köhler Bernd                 TSG Maxdorf                  63    00:45:10     m40      68      193,42    906     
255      Kern Karl-Heinz              LG Rülzheim                  39    00:45:11     m65      3       193,29    352     
256      Kuntz Joachim                BLG Hagenbach                63    00:45:12     m40      69      193,16    584     
257      Kaufmann Daniel              Helmsheim                    79    00:45:13     mhk      20      193,03    935     
258      Theiß Markus                 Kuseler Gebirgsböcke         84    00:45:14     mhk      21      192,89    853     
259      Eisinger Hans                VFA Neunkirchen              41    00:45:15     m60      5       192,76    528     
260      Breitner Peter               TV Maikammer                 67    00:45:16     m35      45      192,63    720     
261      Stritzinger Martin           TV Herxheim                  61    00:45:17     m40      70      192,5     384     
262      Fast Hubert                  TV Herxheim                  64    00:45:18     m40      71      192,37    383     
263      Eicher Horst                 TuS Göllheim                 62    00:45:19     m40      72      192,24    514     
264      Halbleib Jürgen              Karlsruhe                    69    00:45:20     m35      46      192,11    376     
265      Müller Bernhard              LG Rülzheim                  58    00:45:22     m45      43      191,84    350     
266      Friedel Janine               LLG Drei Buchen              80    00:45:23    whk       3       191,71    772     
267      Scheller Angelika            TV Hatzenbühl                59    00:45:24    w45       2       191,58    780     
268      Bergner Axel                 LC Bad Dürkheim              63    00:45:26     m40      73      191,32    597     
269      Platz Volker                 TV Gimmeldingen              63    00:45:26     m40      74      191,32    412     
270      Langer Petra                 TV Hatzenbühl                69    00:45:29    w35       3       190,92    877     
271      Kühne Andreas                TuS Glan-Münchweiler         63    00:45:29     m40      75      190,92    488     
272      Tag Walter                   Ludigshafen                  66    00:45:31     m35      47      190,66    414     
273      Grabner Egon                 Ohne                         50    00:45:33     m55      7       190,39    532     
274      Fath Wolfgang                Frankfurt                    67    00:45:34     m35      48      190,26    510     
275      Dersch Rolf                  TSG Maxdorf                  53    00:45:36     m50      25      190       936     
276      Götz Heiko                   LLG Drei Buchen              72    00:45:39     m30      21      189,61    403     
277      Klausmann Matthias           SVF Ludwigshafen             67    00:45:40     m35      49      189,47    366     
278      Weiß Ralf                    BSC Weidenthal               65    00:45:40     m40      76      189,47    396     
279      Schulle Stefan               Haßloch                      64    00:45:41     m40      77      189,34    794     
280      Merker Christian             1.FC Kaiserslautern          75    00:45:42     m30      22      189,21    552     
281      Held Reinhard                Trgg Lorsch                  56    00:45:43     m45      44      189,08    823     
282      Wörmann Torsten              Mannheim                     66    00:45:44     m35      50      188,95    556     
283      Treichel Stephan             LCO Edenkoben                64    00:45:45     m40      78      188,82    637     
284      Reinhard Robert              LG MuLi                      66    00:45:47     m35      51      188,55    216     
285      Schindhelm Helmut            TSG Maxdorf                  57    00:45:48     m45      45      188,42    365     
286      Fischer Alois                TV Rheinzabern               56    00:45:49     m45      46      188,29    615     
287      Hoffmeister Heinrich         LGV Marathon Giessen         56    00:45:50     m45      47      188,16    534     
288      Kimmel Stefan                TV Rheinzabern               70    00:45:51     m35      52      188,03    786     
289      Braun Ralf                   Landstuhl                    60    00:45:53     m45      48      187,76    312     
290      Rheinheimer Thomas           TV 1848 Meisenheim           61    00:45:57     m40      79      187,24    604     
291      Lämmler Sven                 SV Rohrbach                  70    00:45:58     m35      53      187,11    661     
292      Lamm Stefan                  LLG Drei Buchen              63    00:46:00     m40      80      186,84    358     
293      Kerer Erhard                 Speyer                       64    00:46:02     m40      81      186,58    435     
294      Thull Rudi                   LG Rülzheim                  50    00:46:03     m55      8       186,45    620     
295      Hohmann Rolf                 ASV Landau                   43    00:46:04     m60      6       186,32    693     
296      Frank Rainer                 VT Contwig                   62    00:46:05     m40      82      186,18    502     
297      Herzog Jörg                  SG Großfischlingen           69    00:46:05     m35      54      186,18    420     
298      Traub Georg                  LLG Landstuhl                66    00:46:06     m35      55      186,05    646     
299      Velten Sonja                 1.FC Kaiserslautern          84    00:46:07    whk       4       185,92    688     
300      Stöckl Winfried              TSG Grünstadt                61    00:46:08     m40      83      185,79    889     
301      Schreieck Bernhard           LCO Edenkoben                49    00:46:09     m55      9       185,66    628     
302      Stomporowski Jutta           Landau                       76    00:46:11    whk       5       185,39    346     
303      Magin Thomas                 MGC Ludwigshafen             65    00:46:12     m40      84      185,26    829     
304      Schoppe Dr. Norbert          LC Hassloch                  52    00:46:13     m50      26      185,13    913     
305      Bruns Michael                FC Dannstadt                 51    00:46:14     m50      27      185       517     
306      Hammer Stephan               LG Rülzheim                  64    00:46:16     m40      85      184,74    846     
307      Stöbener Herbert             TV Bad Bergzabern            60    00:46:16     m45      49      184,74    715     
308      Schilling Dietmar            TV Bad Bergzabern            61    00:46:17     m40      86      184,61    909     
309      Göbel Rainer                 TV Kastellaun                65    00:46:20     m40      87      184,21    614     
310      Griasch Helge                LCO Edenkoben                63    00:46:22     m40      88      183,95    636     
311      Overkamp Rüdiger             Heidelberg Skat              69    00:46:23     m35      56      183,82    302     
312      Jamin Stefan                 LG Weinstraße                80    00:46:23     mhk      22      183,82    832     
313      Rüffel Bernd                 LV Gommersheim               64    00:46:24     m40      89      183,68    445     
314      Dickmann Joachim             LLG Drei Buchen              62    00:46:25     m40      90      183,55    469     
315      Wehowsky Reiner              TSG Maxdorf                  57    00:46:27     m45      50      183,29    886     
316      Claus Thomas                 ASG Tria Hockenheim          58    00:46:30     m45      51      182,89    809     
317      Koch Rainer                  ASG Tria Hockenheim          49    00:46:32     m55      10      182,63    948     
318      Mesel Ludwig                 LC Bad Dürkheim              35    00:46:36     m70      1       182,11    595     
319      Johann Annette               TV Rheinzabern               61    00:46:37    w40       4       181,97    844     
320      Becker Susanne               Rhodt                        69    00:46:39    w35       4       181,71    750     
321      Schmidt Klaus                TV Rheinzabern               60    00:46:41     m45      52      181,45    327     
322      Wellenhofer Gerold           Heidelberg                   67    00:46:44     m35      57      181,05    385     
323      Liebel Markus                LG Rülzheim                  63    00:46:45     m40      91      180,92    979     
324      Wollenschläger Patrik        Knöringen                    75    00:46:48     m30      23      180,53    339     
325      Textor Barbara               LCO Edenkoben                62    00:46:49    w40       5       180,39    607     
326      Moser Joachim                TV Bad Bergzabern            70    00:46:50     m35      58      180,26    862     
327      Hoffmann Peter               LC Bad Dürkheim              39    00:46:52     m65      4       180       596     
328      Doberstein Wolfgang          TSG Grünstadt                53    00:46:55     m50      28      179,61    524     
329      Kost Andrea                  LC Bad Dürkheim              59    00:46:57    w45       3       179,34    593     
330      Ullmer Jürgen                TSG Eisenberg                57    00:47:03     m45      53      178,55    864     
331      Keller Thomas                Kaiserslautern               64    00:47:04     m40      92      178,42    392     
