Donnersberglauf über 7 km am 28.02.04
Platz    Name                          Verein                        Jg      Zeit          Klasse    Rang    StNr    Punktabstand    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1        Greger Thomas                 TV Hatzenbühl                 1972    27:43,40       m30      1       544     300.000         
2        Jenne Markus                  USC Freiburg                  1976    28:00,10       m20      1       129     297.490         
3        Hecktor Matthias              1.FC Kaiserslautern           1974    28:16,60       m30      2       257     295.010         
4        Ulrich Dominic                USC Freiburg                  1981    28:37,10       m20      2       131     291.929         
5        Englert Christian             TV Hatzenbühl                 1964    29:28,10       m40      1       200     284.264         
6        Bour Andre                    1.FC Kaiserslautern           1975    29:43,80       m20      3       258     281.905         
7        Alles Christian               TV Schriesheim                1978    29:49,30       m20      4       464     281.078         
8        Wagner Marco                  Rastatter TV                  1979    29:54,60       m20      5       441     280.281         
9        Bender Rafael                 LC Bad Dürkheim               1978    30:06,60       m20      6       8       278.478         
10       Röger Tobias                  1.FC Kaiserslautern           1971    30:07,30       m30      3       259     278.373         
11       Schindler Reinhold            TV Hatzenbühl                 1954    30:10,20       m50      1       2       277.937         
12       Prolingheuer Markus           TV 1898 Alsbach               1972    30:14,50       m30      4       503     277.290         
13       Deiß Jens                     TSG Maxdorf                   1984    30:19,40       m20      7       392     276.554         
14       Dörr Christian                PTSV Neustadt a.d. Weinstr    1976    30:25,40       m20      8       105     275.652         
15       Transier Joachim              LC Schifferstadt              1965    30:28,90       m30      5       349     275.126         
16       Knickenberg Alfred            1.FC Kaiserslautern           1958    30:37,50       m40      2       260     273.834         
17       Jakob Jörg                    TV Auersmacher                1965    30:48,20       m30      6       413     272.226         
18       Ischner Stefan                TV Hatzenbühl                 1963    30:53,20       m40      3       407     271.474         
19       Frank Georg                   LLG Landstuhl                 1963    30:55,80       m40      4       287     271.083         
20       Bernardon Ramon               LTF Marpingen                 1979    31:06,90       m20      9       398     269.415         
21       Dehaut Thomas                 LLG Landstuhl                 1963    31:11,00       m40      5       285     268.799         
22       Hirschinger Klaus             LG Kapellen-Drusweiler        1959    31:29,80       m40      6       211     265.973         
23       Kühn Rainer                   LG Stadt Hattersheim          1961    31:41,40       m40      7       313     264.230         
24       Raab Michael                  VT Contwig                    1971    31:50,20       m30      7       379     262.907         
25       Eichhorn Harald               LG Bad Soden/Neuenhain        1957    32:00,90       m40      8       26      261.299         
26       Matheis Heinz                 LV KÖ Pirmasens               1959    32:23,20       m40      9       416     257.948         
27       Rankel Sabine                 LC Bad Dürkheim               1968    32:37,40      w30       1       6       255.813         
28       Schlohmann Thomas             TSG Maxdorf                   1981    32:51,90       m20      10      220     253.634         
29       Richter Ronny                 ASC Darmstadt                 1977    32:54,60       m20      11      219     253.228         
30       Weis Helmut                   LAC Insheim                   1954    33:00,90       m50      2       325     252.281         
31       Krezdorn Uli                  TSG Eisenberg                 1977    33:08,70       m20      12      48      251.109         
32       Mehnert Timo                  ohne                          1980    33:14,90       m20      13      393     250.177         
33       Embacher Lars                 TV Auersmacher                1975    33:17,30       m20      14      411     249.817         
34       Wessinghage Daniel            DIE FUNTASTISCHEN VIER Mai    1977    33:20,70       m20      15      138     249.306         
35       Schwaab Bernhard              TV Maikammer                  1962    33:26,20       m40      10      547     248.479         
36       Bauer Axel                    LLG Wonnegau                  1971    33:27,50       m30      8       317     248.284         
37       Riebel Andreas                Worms                         1973    33:30,40       m30      9       529     247.848         
38       Baldauf Peter                 TV Düppenweiler               1956    33:30,90       m40      11      199     247.773         
39       Langlotz Martin               TSG Maxdorf                   1958    33:37,90       m40      12      102     246.721         
40       Vrga Jeannette                ASC Darmstadt                 1978    33:40,20      w20       1       218     246.375         
41       Krehl Günter                  VFL Ostelsheim                1948    33:45,90       m50      3       377     245.518         
42       Busch Dirk                    ELG Alzey                     1979    33:48,90       m20      16      118     245.067         
43       Punt Robin                    Loopgroep PK                  1969    33:52,50       m30      10      421     244.526         
44       Höckel Andreas                Spiridon Frankfurt            1957    33:53,10       m40      13      312     244.436         
45       Bennewart Gerd                PSV Pirmasens                 1962    33:53,80       m40      14      362     244.331         
46       Glass Gunter                  SV Feilbingert                1964    33:54,60       m40      15      427     244.211         
47       Kolb Freddy                   LAUFLADEN Kaiserslautern      1960    33:55,40       m40      16      194     244.090         
48       Willerich Josef               TV Maikammer                  1960    33:58,60       m40      17      444     243.609         
49       Platz Bernhard                TV Maikammer                  1965    34:02,70       m30      11      442     242.993         
50       Maurer Uwe                    LLG Wonnegau                  1963    34:11,10       m40      18      531     241.731         
51       Charlton Adam                 LLG Landstuhl                 1980    34:16,60       m20      17      282     240.904         
52       Hannon Michael                LLG Landstuhl                 1970    34:16,90       m30      12      283     240.859         
53       Ritzau Thilo                  Worms                         1964    34:18,50       m40      19      482     240.619         
54       Will Jochen                   LLG Wonnegau                  1967    34:19,70       m30      13      125     240.438         
55       Reichert Paul                 LTF Köllertal                 1970    34:21,10       m30      14      510     240.228         
56       Schilling Ralf                TSG Kaiserslautern            1961    34:24,30       m40      20      133     239.747         
57       Burkard Claus-Werner          TSG Eisenberg                 1955    34:26,40       m40      21      232     239.431         
58       Matheis Josefa                TSG Eisenberg                 1966    34:34,20      w30       2       228     238.259         
59       Yilmaz Ates                   SC Schornsheim                1969    34:34,60       m30      15      517     238.199         
60       Muntenasu Petru               TSV Schwaigern                1970    34:42,00       m30      16      33      237.087         
61       Königstein Nico               LC Saucony Saar               1978    34:49,40       m20      18      391     235.975         
62       Hubich Markus                 LT Degenbachtal               1968    34:54,00       m30      17      451     235.283         
63       Mayer Leonhard                TSG Eisenberg                 1968    34:58,70       m30      18      229     234.577         
64       Klink Ralf                    TSV Goddelau                  1965    35:01,90       m30      19      373     234.096         
65       Paul Dieter                   LG Kapellen-Drusweiler        1960    35:04,40       m40      22      490     233.720         
66       Mayer Jochen                  TSG Eisenberg                 1970    35:08,10       m30      20      342     233.164         
67       Stutzkeitz Jens               RSC Kusel                     1987    35:09,50       mj       1       430     232.954         
68       Budras Paul                   TV Otterbach                  1966    35:11,20       m30      21      473     232.698         
69       Maue Michael                  RV Schopp                     1960    35:16,30       m40      23      415     231.932         
70       Rathje Jan                    TG Budenheim                  1974    35:23,60       m30      22      552     230.834         
71       Joa Gerhard                   TV Maikammer                  1957    35:25,30       m40      24      244     230.579         
72       Platz Volker                  TV Gimmeldingen               1963    35:26,40       m40      25      548     230.414         
73       Maultzsch Matthias            LC Bad Dürkheim               1965    35:29,60       m30      23      169     229.933         
74       Werst Bernhard                FV Kriegsfeld                 1969    35:32,50       m30      24      496     229.497         
75       Baque Hans                    1.FC Kaiserslautern           1958    35:37,90       m40      26      249     228.685         
76       Hauk Markus                   ohne                          1964    35:39,90       m40      27      481     228.385         
77       Leßmeister Joachim            LC Börsborn / Körborn         1963    35:40,80       m40      28      469     228.249         
78       Bauer Ulrich                  LT Degenbachtal               1963    35:41,50       m40      29      484     228.144         
79       Schillinger Manfred           TSG Kaiserslautern            1961    35:42,00       m40      30      319     228.069         
80       Veit Thomas                   Die Gipfelstürmer             1962    35:42,40       m40      31      528     228.009         
81       Cuntz Karlheinz               LG Kapellen-Drusweiler        1955    35:43,40       m40      32      207     227.859         
82       Scholl Peter                  TSG Eisenberg                 1972    35:44,80       m30      25      221     227.648         
83       Müller Bernhard               Keiper-Bergziegen             1971    35:50,00       m30      26      511     226.867         
84       Wiegner Rene                  SV Seelen                     1968    35:53,50       m30      27      506     226.341         
85       Koehnen Hans-Peter            LAUFLADEN Kaiserslautern      1963    35:53,80       m40      33      408     226.296         
86       Hartmann Franz                TB Hermersberg                1949    35:56,60       m50      4       383     225.875         
87       Schmidt Thomas                TV Rheingönheim               1967    35:58,70       m30      28      539     225.559         
88       Waldbüßer Klaus               TSV Untergruppenbach          1951    36:05,10       m50      5       318     224.597         
89       Barron Jean-Marc              TV Auersmacher                1960    36:09,60       m40      34      412     223.921         
90       Kiefer Wolfgang               LTF Köllertal                 1966    36:10,80       m30      29      135     223.741         
91       Karl Dirk                     Worms                         1967    36:15,50       m30      30      27      223.034         
92       Weymann Marcel                1.FC Kaiserslautern           1961    36:21,20       m40      35      262     222.177         
93       Hoff Klaus                    LG SV Klingenmünster          1962    36:24,70       m40      36      541     221.651         
94       Matheis Klaus                 LLG Wonnegau                  1959    36:25,80       m40      37      242     221.486         
95       Braun Max                     LLG Landstuhl                 1991    36:26,30       mj       2       292     221.411         
96       Sayer Eric                    Die Gipfelstürmer             1960    36:30,10       m40      38      551     220.840         
97       Klein Helmut                  LT Degenbachtal               1958    36:31,90       m40      39      457     220.569         
98       Joachim Günter                LG SV Rülzheim                1956    36:32,90       m40      40      521     220.419         
99       Reinhart Adolf                1.FC Kaiserslautern           1944    36:34,80       m60      1       266     220.133         
100      Chen Jackie                   LLG Landstuhl                 1962    36:35,70      w40       1       296     219.998         
101      Gumbrecht Alwin               TV Rheinzabern                1956    36:39,20       m40      41      306     219.472         
102      Hofmann Klaus                 TUS Griesheim                 1949    36:39,60       m50      6       10      219.412         
103      Leibrock Gerd                 VfB Waldmohr                  1951    36:40,80       m50      7       382     219.232         
104      Schützendorf Marc             RV Edelweiss Deidesheim       1976    36:41,10       m20      19      417     219.187         
105      Leischwitz Pedro              ASG Tria Hockenheim           1958    36:42,20       m40      42      514     219.021         
106      Schlarb Uwe                   TV Bad Sobernheim             1966    36:46,90       m30      31      455     218.315         
107      Naab Günter                   LG Kapellen-Drusweiler        1960    36:48,40       m40      43      210     218.089         
108      Kunze Rolf                    LTF Köllertal                 1949    36:54,20       m50      8       136     217.218         
109      Klein Frank                   TSG Eisenberg                 1972    36:54,90       m30      32      227     217.113         
110      Walter Harald                 TSG Eisenberg                 1971    36:56,30       m30      33      224     216.902         
111      Andresen Uwe                  TuS Worms-Hochheim            1939    36:57,60       m60      2       443     216.707         
112      Weil Gerd                     LLG Wonnegau                  1970    36:58,70       m30      34      532     216.541         
113      Keller Kurt                   TSG Eisenberg                 1968    37:03,10       m30      35      226     215.880         
114      Becker Jürgen                 TV 1848 Meisenheim            1963    37:09,60       m40      44      13      214.903         
115      Mailänder Marc                VT Zweibrücken                1975    37:11,20       m20      20      485     214.663         
116      Becker Udo                    LLG Landstuhl                 1960    37:13,60       m40      45      284     214.302         
117      Ebert Stefan                  WABCO Laufgruppe              1966    37:15,20       m30      36      193     214.062         
118      Erford Thomas                 LLG Landstuhl                 1961    37:15,70       m40      46      286     213.986         
119      Baab Johannes                 Dannenfels                    1965    37:17,90       m30      37      315     213.656         
120      Merk Bianca                   1.FC Kaiserslautern           1970    37:21,00      w30       3       264     213.190         
121      Offermann Roland              1.FC Kaiserslautern           1962    37:21,40       m40      47      265     213.130         
122      Stolz Rainer                  LT Sulz am Eck                1961    37:24,50       m40      48      101     212.664         
123      Wettemann Achim               Roter Stern Hofheim           1969    37:28,50       m30      38      44      212.063         
124      Schröpfer Georg               Heidelberg                    1968    37:33,50       m30      39      92      211.311         
125      Dr. Emmig Claus-Thomas        LLG Wonnegau                  1959    37:34,80       m40      49      62      211.116         
126      März Franz                    LC Schifferstadt              1961    37:35,50       m40      50      336     211.011         
127      Stattmüller Jürgen            LG Kapellen-Drusweiler        1966    37:36,10       m30      40      212     210.920         
128      Koob Peter                    TSG Maxdorf                   1964    37:38,20       m40      51      99      210.605         
129      Berg Alois                    TSG Kaiserslautern            1954    37:42,10       m50      9       204     210.019         
130      Thielmann Norbert             TUS Göllheim                  1960    37:47,20       m40      52      518     209.252         
131      Gründling Peter               LC Bad Dürkheim               1957    37:48,30       m40      53      166     209.087         
132      Baab Volker                   ohne                          1961    37:50,10       m40      54      61      208.816         
133      Zunn Dieter                   TSG Maxdorf                   1960    37:51,90       m40      55      433     208.546         
134      Rupprecht Jürgen              TV Hatzenbühl                 1965    38:00,60       m30      41      508     207.238         
135      Schmid Dieter                 LLG Landstuhl                 1960    38:06,10       m40      56      288     206.412         
136      Denzer Thorsten               ohne                          1968    38:08,30       m30      42      471     206.081         
137      Lemcke-Schäfer Frank          DJK Mannheim-Käfertal         1956    38:10,80       m40      57      434     205.705         
138      Schreckhase Ullrich           ASG Tria Hockenheim           1962    38:11,70       m40      58      522     205.570         
139      Gutzler Karlzheinz            LG Kreis Dachau               1968    38:12,60       m30      43      172     205.435         
140      Holzapfel Roland              1.FC Kaiserslautern           1964    38:13,60       m40      59      250     205.284         
141      Kircher Hubert                Elchesheim-Illingen           1959    38:14,30       m40      60      241     205.179         
142      Keller Thomas                 Kaiserslautern                1964    38:15,30       m40      61      106     205.029         
143      Böhr Volker                   LLG Landstuhl                 1950    38:18,10       m50      10      290     204.608         
144      Birringer Bernard             SLC Danne-et-4-Vents          1949    38:21,50       m50      11      406     204.097         
145      Höfler Thomas                 LLG Drei Buchen               1964    38:22,40       m40      62      345     203.962         
146      Becker Lothar                 TV Brücken                    1948    38:27,00       m50      12      487     203.270         
147      Klein Reiner                  LCO Edenkoben                 1962    38:27,60       m40      63      181     203.180         
148      Weiskopf Manfred              LCO Edenkoben                 1957    38:30,30       m40      64      183     202.774         
149      Jäger Günther                 TV Rheinzabern                1966    38:34,30       m30      44      396     202.173         
150      Keller Uwe                    LC 80 Bad Kreuznach           1961    38:35,20       m40      65      271     202.038         
151      Beuge Rainer                  TUS Wöllstein                 1963    38:36,40       m40      66      270     201.858         
152      Hermes Wolfram                TV Nalbach LTF                1962    38:37,30       m40      67      75      201.722         
153      Höner Franz                   DJK ST.Ingbert                1974    38:38,50       m30      45      432     201.542         
154      Weppler Wolfgang              ohne                          1963    38:41,00       m40      68      384     201.166         
155      Mörschel Frank                Walldorf                      1972    38:41,40       m30      46      66      201.106         
156      Kind Andreas                  Kreuznacher Bergziegen        1971    38:43,00       m30      47      109     200.866         
157      Walter Roland                 TSG Eisenberg                 1965    38:47,50       m30      48      225     200.189         
158      Ciba Gerald                   TV 1891 Offenbach-Hundheim    1962    38:53,10       m40      69      114     199.348         
159      Schmitt Hans-Uwe              Borzler                       1960    38:53,60       m40      70      202     199.273         
160      Punt Aart                     Loopgroep PK                  1944    38:54,10       m60      3       423     199.197         
161      Bambach Katja                 LLG Landstuhl                 1971    38:54,70      w30       4       293     199.107         
162      Kühne Andreas                 TuS Glan Münchweiler          1963    38:55,30       m40      71      355     199.017         
163      Zahradsky Peter               TV Hatzenbühl                 1958    38:59,00       m40      72      507     198.461         
164      Brand Harry                   TSG Grünstadt                 1964    39:02,30       m40      73      476     197.965         
165      Höft Bernhard                 TuS Glan Münchweiler          1965    39:04,20       m30      49      359     197.679         
166      Maier Christine               LV KÖ Pirmasens               1967    39:05,40      w30       5       71      197.499         
167      Tuma-Reuter Rainer            Pirmasens                     1960    39:18,80       m40      74      65      195.485         
168      Kaiser Udo                    TSG Kaiserslautern            1953    39:21,30       m50      13      74      195.109         
169      Hinkel Robert                 LV KÖ Pirmasens               1937    39:22,40       m60      4       323     194.944         
170      Vorbeck Ulrich                1.FC Kaiserslautern           1965    39:24,10       m30      50      128     194.689         
171      Kroszewski Hans-Ulrich        TV Maikammer                  1951    39:25,50       m50      14      111     194.478         
172      Hackl Mirko                   Carlsberg                     1973    39:25,60       m30      51      82      194.463         
173      Klein Thorsten                LT Degenbachtal               1966    39:26,10       m30      52      449     194.388         
174      Doneyer Leo                   Die Gipfelstürmer             1963    39:30,10       m40      75      524     193.787         
175      Ellenberger Lothar            ohne                          1963    39:30,60       m40      76      549     193.712         
176      Riedle Willi                  LG SV Klingenmünster          1961    39:31,40       m40      77      540     193.591         
177      Gabel Werner                  SV Neunkirchen / Potzberg     1958    39:32,10       m40      78      365     193.486         
178      Klein Peter                   LCO Edenkoben                 1957    39:33,10       m40      79      182     193.336         
179      Dietrich Eric                 LLG Drei Buchen               1965    39:33,60       m30      53      439     193.261         
180      Adam Gregor                   SVF Ludwigshafen              1954    39:34,40       m50      15      465     193.141         
181      Engelhardt Holger             TV Rodenbach                  1955    39:37,30       m40      80      364     192.705         
182      Schreieck Bernhard            LCO Edenkoben                 1949    39:37,70       m50      16      186     192.645         
183      Schick Wolfgang               TV Odernheim                  1970    39:38,10       m30      54      298     192.584         
184      Paulus Hagen                  TV Brücken                    1962    39:38,90       m40      81      387     192.464         
185      Jotter Ria                    TSG Maxdorf                   1953    39:40,60      w50       1       142     192.209         
186      Kolling Manfred               Kaiserslautern                1960    39:41,80       m40      82      389     192.028         
187      Dopp Ernst                    TSG Grünstadt                 1955    39:42,70       m40      83      3       191.893         
188      Radetz Steffen                LG Würth                      1967    39:43,20       m30      55      498     191.818         
189      Zimmer Markus                 SV Hermersberg                1964    39:43,60       m40      84      175     191.758         
190      Maier Sebastian               LV KÖ Pirmasens               1990    39:44,50       mj       3       70      191.623         
191      Löhle Inge                    TV Hatzenbühl                 1964    39:46,60      w40       2       502     191.307         
192      Hinkel Friedrich              TV Lemberg                    1940    39:48,40       m60      5       1       191.036         
193      Mohr Thilo                    WF Spall                      1968    39:51,80       m30      56      472     190.525         
194      Heil Carsten                  TV Brücken                    1976    39:52,90       m20      21      386     190.360         
195      Emmer Joerg                   ohne                          1963    39:59,20       m40      85      414     189.413         
196      Mesl Ludwig                   LC Bad Dürkheim               1935    40:00,30       m60      6       163     189.248         
197      Eisinger Hans                 VfA Neunkirchen               1941    40:00,80       m60      7       269     189.173         
198      Grimm Michael                 ohne                          1970    40:01,30       m30      57      378     189.098         
199      Hengstenberg Armin            TuS Stetten                   1981    40:01,80       m20      22      371     189.022         
200      Schmitt Daniel                ELG Alzey                     1980    40:02,30       m20      23      119     188.947         
201      Neufeld Siegbert              SV Hermersberg                1958    40:04,80       m40      86      173     188.572         
202      Vogel Rudi                    SV St. Wendel                 1945    40:07,10       m50      17      367     188.226         
203      Giel Frank                    TSG Eisenberg                 1955    40:09,50       m40      87      235     187.865         
204      Herrgen Helmut                LCO Edenkoben                 1949    40:10,10       m50      18      185     187.775         
205      Boger-Mickert Maria           TSG Eisenberg                 1969    40:11,40      w30       6       274     187.580         
206      Klug Walter                   LG Weinstrasse                1957    40:13,00       m40      88      300     187.339         
207      Trinkaus Wolfgang             Kolping Obermohr              1958    40:15,50       m40      89      334     186.963         
208      Moser Markus                  Kreuznacher Bergziegen        1971    40:16,20       m30      58      107     186.858         
209      Bittl Ludwig                  DJK Dollnstein                1975    40:17,30       m20      24      78      186.693         
210      Willems Hubert                LTF Köllertal                 1959    40:18,20       m40      90      81      186.558         
211      Ullmer Roland                 TSG Eisenberg                 1957    40:18,90       m40      91      223     186.452         
212      Zeller Bertil                 Ludwigshafen                  1959    40:19,50       m40      92      558     186.362         
213      Vignogna Francesco            LAC Winterborn                1951    40:20,60       m50      19      127     186.197         
214      Ernst Anton                   TSG Maxdorf                   1958    40:22,10       m40      93      388     185.971         
215      Leukert-Knapp Andreas         Quäl dich                     1967    40:22,80       m30      59      353     185.866         
216      Braun Ralf                    ohne                          1960    40:24,60       m40      94      338     185.596         
217      Sielaff Thomas                LLG Wonnegau                  1955    40:25,40       m40      95      401     185.476         
218      Mareczek Hermann              TV 1891 Offenbach-Hundheim    1955    40:26,70       m40      96      116     185.280         
219      Textor Martin                 LCO Edenkoben                 1952    40:28,50       m50      20      184     185.010         
220      Schurer Hendrik               Karlsruhe                     1971    40:29,00       m30      60      542     184.934         
221      Altvater Waldemar             TV 1848 Meisenheim            1943    40:29,70       m60      8       309     184.829         
222      Pfeifer Heinz                 SG Stern Mannheim             1953    40:30,20       m50      21      477     184.754         
223      Jaedicke Hagen                LC Bad Dürkheim               1945    40:31,10       m50      22      164     184.619         
224      Schroth Heinz                 TSG Maxdorf                   1962    40:31,80       m40      97      431     184.514         
225      Leppla Klaus                  TSG Kaiserslautern            1952    40:34,60       m50      23      368     184.093         
226      Chaari Erika                  TV Hechtsheim 1882 e.V.       1963    40:36,70      w40       3       76      183.777         
227      Jung Thomas                   TV Höchst                     1964    40:38,50       m40      98      426     183.507         
228      Will Manfred                  SV Kirchheimbolanden          1966    40:42,80       m30      61      124     182.860         
229      Mehl Peter                    LG Bellheim                   1955    40:44,20       m40      99      556     182.650         
230      Maier Thomas                  LV KÖ Pirmasens               1963    40:45,10       m40      100     72      182.515         
231      Braun Peter                   FC Schalke 04                 1967    40:46,20       m30      62      493     182.349         
232      Mielke Eckhard                LLG Wonnegau                  1956    40:48,40       m40      101     536     182.019         
233      Kunert Karl                   TRIAS Hamm                    1958    40:49,70       m40      102     348     181.823         
234      Meyer Michael                 LLG Wonnegau                  1966    40:50,70       m30      63      450     181.673         
235      Steinbacher Theo              TV Rheinzabern                1944    40:51,70       m60      9       34      181.523         
236      Schappert Dirk                SV Börrstadt                  1968    40:55,20       m30      64      538     180.997         
237      Stülb Georg                   SV Walsdorf                   1966    40:56,20       m30      65      93      180.846         
238      Langer Petra                  TV Hatzenbühl                 1969    40:58,20      w30       7       509     180.546         
239      Bertram Christine             LC Saucony Saar               1974    41:00,10      w30       8       504     180.260         
240      Berger Karl-Heinz             TV 1891 Offenbach-Hundheim    1953    41:02,60       m50      24      113     179.885         
241      Loewe Hubert                  TUS 05 Ramsen                 1967    41:03,40       m30      66      394     179.764         
242      Hohmann Rolf                  ASV Landau                    1943    41:06,30       m60      10      346     179.328         
243      Allbach Steffen               LC Bad Dürkheim               1963    41:08,60       m40      103     167     178.983         
244      Eckel Markus                  ohne                          1967    41:09,30       m30      67      448     178.878         
245      Dahm Uwe                      TSV Annweiler                 1958    41:10,30       m40      104     322     178.727         
246      Seidl Pascal                  ohne                          1984    41:11,40       m20      25      515     178.562         
247      Fischer Eleonore              LC Bad Dürkheim               1951    41:16,20      w50       2       159     177.841         
248      Ullmer Jürgen                 TSG Eisenberg                 1957    41:17,20       m40      105     222     177.690         
249      Hoffmann Rainer               LG Mutterstadt-Limburgerho    1963    41:18,20       m40      106     192     177.540         
250      Ruther Michael                SV Kirchheimbolanden          1957    41:19,10       m40      107     446     177.405         
251      Steitz Mark                   ohne                          1973    41:19,80       m30      68      537     177.299         
252      Wagner Oliver                 LF NAHELAND Bad Kreuznach     1968    41:20,80       m30      69      237     177.149         
253      Koch Leon                     LC Bad Dürkheim               1994    41:22,50       mj       4       562     176.894         
254      Michaelis-Steck Heidemarie    LG Brenztal                   1955    41:23,20      w40       4       53      176.788         
255      Stever Klaus                  TRI-AG Kusel                  1959    41:24,40       m40      108     418     176.608         
256      Feller Franz                  LTF Marpingen                 1938    41:26,80       m60      11      301     176.247         
257      Sonneborn Tim                 LT UNI Kaiserslautern         1971    41:28,40       m30      70      344     176.007         
258      Reuther Simone                ohne                          1973    41:28,60      w30       9       543     175.977         
259      Zahrebelnyj Markus            ohne                          1964    41:30,00       m40      109     436     175.766         
260      Lessmeister Hardy             Kaiserslautern                1960    41:36,50       m40      110     45      174.790         
261      Bernardon Roland              LTF Marpingen                 1950    41:37,00       m50      25      399     174.714         
262      Stöckl Winfried               TSG Grünstadt                 1961    41:40,80       m40      111     178     174.143         
263      Schmitt Norbert               LG Bellheim                   1956    41:41,50       m40      112     555     174.038         
264      Hoffmann Gerald               TSV Pfungstadt                1951    41:43,70       m50      26      80      173.707         
265      Schambach Michael             HAGENBRÄU-TEAM Worms          1959    41:44,80       m40      113     189     173.542         
266      Laabs Manfred                 Die Gipfelstürmer             1965    41:49,50       m30      71      527     172.836         
267      Strelbitski Vladimir          LT Degenbachtal               1959    41:50,40       m40      114     488     172.701         
268      Rusterholz Thomas             TSG Zellertal                 1959    41:51,00       m40      115     445     172.610         
269      Meixner Dieter                1.FC Kaiserslautern           1944    41:52,80       m60      12      435     172.340         
270      Kärcher Bernd                 TSG Zellertal                 1961    41:54,00       m40      116     447     172.159         
271      Leßmeister Benjamin           LC Börsborn / Körborn         1984    41:58,60       m20      26      467     171.468         
272      Becker Martin                 TV Brücken                    1979    42:02,00       m20      27      489     170.957         
273      Turznik Gerd                  TSG Grünstadt                 1949    42:02,50       m50      27      280     170.882         
274      Doberstein Wolfgang           TSG Grünstadt                 1953    42:06,90       m50      28      180     170.221         
275      Miroschnik Dirk               BOSCH-TEAM Lindenberg         1969    42:07,60       m30      72      272     170.115         
276      Bruns Michael                 FC Dannstadt                  1951    42:10,90       m50      29      331     169.619         
277      Maurer-v.d.Eltz Michael       TV Odernheim                  1964    42:14,20       m40      117     299     169.123         
278      Theiß Markus                  ohne                          1984    42:14,80       m20      28      422     169.033         
279      Groth Stefan                  LG Sandhofen-Schönau          1970    42:16,90       m30      73      454     168.718         
280      Magin Thomas                  Ludwigshafen                  1965    42:17,60       m30      74      486     168.612         
281      Schiederer Klaus              LT UNI Kaiserslautern         1956    42:19,20       m40      118     155     168.372         
282      Cooper Wendy                  LLG Landstuhl                 1973    42:24,80      w30       10      294     167.530         
283      Cuntz Edith                   LG Kapellen-Drusweiler        1955    42:25,90      w40       5       205     167.365         
284      Hoecker Hans-Jürgen           Poseidon Worms                1959    42:29,40       m40      119     158     166.839         
285      Lieser Bernd                  Dreisen                       1968    42:30,00       m30      75      550     166.749         
286      Kermann Reinhard              LCO Edenkoben                 1940    42:30,80       m60      13      470     166.629         
287      Mann Peter                    LTF Marpingen                 1939    42:35,10       m60      14      492     165.982         
288      Ritke Hans                    TSG Grünstadt                 1948    42:36,40       m50      30      179     165.787         
289      Fischer Bernhard              LAUFLADEN Kaiserslautern      1959    42:37,70       m40      120     410     165.592         
290      Wagner Marita                 LG Sandhofen-Schönau          1982    42:39,90      w20       2       453     165.261         
291      Reinhard Christian            Heidelberg                    1969    42:40,90       m30      76      530     165.111         
292      Koch Hans-Peter               ohne                          1955    42:41,60       m40      121     366     165.005         
293      Schuld Klaus                  Reifenberg                    1966    42:45,40       m30      77      516     164.434         
294      Jung Matthias                 TV Horchheim                  1977    42:49,00       m20      29      236     163.893         
295      Zerger Bernd                  LLG Wonnegau                  1961    42:51,70       m40      122     154     163.487         
296      Zapf Oliver                   1.FC Kaiserslautern           1969    42:52,80       m30      78      253     163.322         
297      Textor Barbara                LCO Edenkoben                 1962    42:54,40      w40       6       187     163.082         
298      Schön Hans-Georg              SV Hermersberg                1962    42:56,50       m40      123     174     162.766         
299      Weber Frank                   TV 1861 Otterberg e.V.        1964    42:58,60       m40      124     276     162.450         
300      Wolf Norbert                  Lauftreff Degenbachtal        1958    43:01,60       m40      125     437     162.000         
301      Metzner Frank                 LC Bad Dürkheim               1966    43:02,70       m30      79      170     161.834         
302      Johann Annette                TV Rheinzabern                1961    43:04,80      w40       7       304     161.519         
303      Jung Thomas                   Hochspeyer                    1960    43:05,40       m40      126     419     161.428         
304      Jacob Sebastien               SLC Danne-et-4-Vents          1960    43:07,10       m40      127     402     161.173         
305      Kost Andrea                   LC Bad Dürkheim               1959    43:13,90      w40       8       160     160.151         
306      Rheinheimer Thomas            TV 1848 Meisenheim            1961    43:15,00       m40      128     15      159.986         
307      Strauß Rüdiger                ohne                          1962    43:18,10       m40      129     385     159.520         
308      Theobald Marcus               ohne                          1975    43:18,80       m20      30      497     159.414         
309      Boller Thorsten               ohne                          1972    43:21,00       m30      80      149     159.084         
310      Wolf Bernd                    LG TuS 04 Hördt               1957    43:24,40       m40      130     316     158.573         
311      Reimann Stefan                TV 1891 Offenbach-Hundheim    1957    43:26,20       m40      131     117     158.302         
312      Fischer Alois                 TV Rheinzabern                1956    43:27,40       m40      132     247     158.122         
313      Maas Claudia                  LC Völklingen                 1973    43:35,30      w30       11      215     156.935         
314      Gebhard Werner                LC Völklingen                 1958    43:35,90       m40      133     213     156.844         
315      Maas Heiko                    LC Völklingen                 1972    43:36,50       m30      81      216     156.754         
316      Schwarte Gerhard              Bobenheim am Berg             1954    43:38,60       m50      31      321     156.439         
317      Klein Dietmar                 Jugenheim                     1955    43:42,70       m40      134     176     155.822         
318      Hartwich Werner               LLG Wonnegau                  1950    43:50,40       m50      32      248     154.665         
