Badische Volkslauf-Mannschafts-Meisterschaft 2002 Endstand nach dem Läufen in Rastatt, Biberach, Nussloch, Karlsdorf-Neuthard und Berghausen Seniorinnen

Tageswertungen     Berghausen     Karlsdorf-Neuthard     Nussloch     Biberach     Rastatt    
   1.     LG Ortenau Nord                    08:50:24.2
   2.     ASG Tria Hockenheim                09:34:21.0
   3.     LG Ortenau Nord 2                  09:43:12.6
   4.     TV Rheinau 1893                    09:43:31.0
   5.     TSG Wiesloch                       09:51:48.6


Berghausen am 27.10.02
1.      LG Ortenau Nord               02:13:41.0

     42        Serr, Maria              57             0:42:26
     41        Hahn, Marliese           57             0:44:34
     43        Schneider-Rudolphi, In   62             0:46:41

2.      ASG Tria Hockenheim           02:19:38.0

     167       Auer, Brigitte           61             0:44:08
     168       Rausch, Ute              60             0:45:59
     166       Renneberg, Andrea        57             0:49:31

3.      TSG Wiesloch                  02:25:48.0

     65        Petilliot, Elke          58             0:46:57
     67        Schuller-Sall, Silvia    61             0:49:19
     66        Weimer, Ruth             52             0:49:32

4.      TV Rheinau 1893               02:26:47.0

     152       Rupprecht, Elke          61             0:47:04
     151       Walker, Helga            41             0:49:14
     150       Gerteis, Barbara         45             0:50:29

5.      LG Ortenau Nord 2             02:27:14.0

     46        Braun, Bärbel            50             0:48:07
     47        Hodapp, Elfriede         35             0:48:20
     45        Schwendemann, Brigitte   50             0:50:47


Karlsdorf-Neuthard am 01.09.02
1.      LG Ortenau Nord               02:15:16.0

     41        Serr Maria               57             43:18.0
     44        Hahn Marliese            57             44:23.0
     46        Schneider-Rud. Ingrid    62             47:35.0

2.      TV Rheinau 1893               02:21:15.0

     151       Thaysen Grethe           60             42:15.0
     149       Berdel Heidi             48             49:29.0
     152       Walker Helga             41             49:31.0

3.      ASG Tria Hockenheim           02:28:24.0

     165       Krauß Andrea             61             46:53.0
     167       Renneberg Andrea         57             50:14.0
     166       Seiberth Margret         52             51:17.0

4.      LG Ortenau Nord 2             02:33:02.0

     43        Apasamy Ruth             60             49:37.0
     45        Schwendemann Brigitte    50             50:23.0
     42        Benkeser Elisabeth       62             53:02.0

Nussloch am 21.07.02
1.      ASG Tria Hockenheim           02:23:45.0

     166       Auer Brigitte            61             43:49.0
     165       Krauß Andrea             61             48:16.0
     167       Dunker Regine            60             51:40.0

2.      LG Ortenau Nord               02:25:24.0

     41        Hahn Marliese            54             45:22.0
     43        Schneider-Rudolp Ingrid  62             47:53.0
     42        Volk Claudia             54             52:09.0

3.      TSG Wiesloch                  02:25:38.0

     65        Petilliot Elke           58             46:54.0
     66        Weimer Ruth              52             48:48.0
     68        Schuler-Sall Sylvia      61             49:56.0

4.      TV Rheinau 1893               02:28:41.0

     149       Thaysen Grethe           60             43:04.0
     150       Berdel Heidi             48             52:17.0
     152       Hahn Gerlinde            59             53:20.0

Biberach am 28.04.02
1.      LG Ortenau Nord               02:11:12.3

     42        Serr Maria               57             42:47.5
     46        Droll Ruth               57             43:44.3
     43        Berger Petra             62             44:40.5

2.      LG Ortenau Nord 2             02:20:22.2

     41        Hahn Marliese            54             44:41.6
     44        Braun Bärbel             50             47:29.7
     47        Hodapp Elfriede          35             48:11.1

3.      ASG Tria Hockenheim           02:26:13.1

     167       Auer Brigitte            61             43:45.4
     165       Krauß Andrea             61             49:26.6
     166       Renneberg Andrea         57             53:01.1

4.      TSG Wiesloch                  02:32:42.5

     65        Petilliot Elke           58             48:37.7
     68        Weimer Ruth              52             49:12.7
     67        Steinmann Margit         45             54:52.3

Rastatt-Rheinau am 09.03.02
1.      LG Ortenau Nord               02:10:15.0

     42        Serr Maria               57           0:41:51.7
     43        Berger Petra             62           0:43:19.3
     41        Hahn Marliese            54           0:45:04.2

2.      LG Ortenau Nord 2             02:22:34.6

     44        Schneider Luzia          54           0:46:01.1
     46        Braun Bärbel             50           0:47:37.8
     45        Schwendemann Brigitte    50           0:48:55.8

3.      ASG Tria Hockenheim           02:24:45.0

     167       Auer Brigitte            61           0:44:20.1
     165       Krauß Andrea             61           0:49:34.6
     168       Dunker Regine            60           0:50:50.4

4.      TV Rheinau 1893               02:26:48.1

     151       Thaysen Grethe           60           0:43:18.0
     150       Berdel Heidi             48           0:50:03.8
     149       Hahn Gerlinde            59           0:53:26.3

5.      TSG Wiesloch                  02:27:40.2

     66        Petilliot Elke           58           0:47:30.3
     65        Weimer Ruth              52           0:47:43.2
     68        Schuller-Sall Sylvia     61           0:52:26.7